| 統一編號 | 99619666 |
| 登記機關 | 臺北市商業處 |
| 商業名稱 | 功頂彩券行 |
| 負責人姓名 | 潘异莘 |
| 地址 | 臺北市中正區南海路10號 |
| 組織類型 | 獨資 |
| 現況 | 核准設立 |
| 資本額(元) | 480,000 |
| 出資額(元) | 潘异莘: 480000 |
| 核准設立日期 | 2004-04-21 |
| 最近異動日期 | 2021-07-13 |
| 變更日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100713 | 功頂彩券行 | 臺北市中正區南海路10號 | 潘异莘 | 480000 | 獨資 | 1104109229 |
| 1050324 | 功頂彩券行 | 臺北市中正區南海路10號 | 吳振寧 | 480000 | 獨資 | 1056003995 |
| 1021121 | 茗仁茶坊 | 臺北市中正區南海路10號 | 吳振寧 | 480000 | 獨資 | 1020020385 |
| 營業人名稱 | 功頂彩劵行 |
| 營業地址 | 臺北市中正區龍福里南海路10號 |
| 負責人姓氏 | 吳 |
| 組織別名稱 | 獨資 |
| 使用統一發票 | N |
| 資本額 | 480000 |
| 設立日期 | 2004-04-23 |
| 行業 |
920011: 彩券銷售 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 94907196 | 祥和雜貨店 | 臺北市中正區南海路10號 | 黃運祥 |
| 79856628 | 意意藝術工作室 | 臺北市中正區南海路10號 | 周伶育 |
| 42289074 | 功鼎運動彩券行 | 臺北市中正區南海路10號 | 劉明堂 |
| 14337336 | 喜發多創意飲料專賣店 | 臺北市中正區南海路10號 | 徐宗玉 |
| 93116694 | 滿滿彩券行 | 臺北市中正區南海路10號 | 施文士 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 05157944 | 和勝五金工程行 | 臺北市中正區南海路101之1號 | 郭正和 |
| 88237867 | 舞春商行 | 臺北市中正區南海路101號 | 李彌瑀 |
| 81606921 | 啟明水電工程行 | 臺北市中正區南海路101號 | 楊嘉豪 |
| 69746861 | 罔廷式國際股份有限公司 | 臺北市中正區南海路101號 | 黃婉婷 |
| 50881280 | 泰投諮詢有限公司 | 臺北市中正區南海路101號 | 楊家麟 |
| 53114039 | 禾英酒業有限公司 | 臺北市中正區南海路103號 | 賴世欽 |
| 53552641 | 建農蔬果有限公司 | 臺北市中正區南海路103號 | 李月偉 |
| 31849629 | 日益商行 | 臺北市中正區南海路103號 | 陳美鳳 |
| 83941422 | 振鵬拖吊行 | 臺北市中正區南海路104號 | 范正吉 |
| 83770216 | 玉山房屋管理顧問股份有限公司 | 臺北市中正區南海路105之7號 | 陳偉群 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息