| 統一編號 | 97220043 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 公司名稱 | 弘爺國際企業股份有限公司 |
| 代表人姓名 | 許倉賓 |
| 公司所在地 | 臺中市烏日區溪埧里溪福路128巷50號2樓 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 180,000,000 |
| 實收資本額(元) | 53,200,000 |
| 核准設立日期 | 1996-09-17 |
| 最後核准變更日期 | 2018-07-30 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 5,320,000 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 許倉賓 | 1,263,500 | |
| 0002 | 董事 | 許博政 | 684,000 | |
| 0003 | 董事 | 許哲僑 | 684,000 | |
| 0004 | 監察人 | 劉玨宜 | 1,263,500 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1070730 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 臺中市烏日區溪埧里溪福路128巷50號2樓 | 許倉賓 | 53200000 |
| 1060123 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 臺中市烏日區溪埧里溪福路128巷50號2樓 | 許倉賓 | 28000000 |
| 1050127 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 臺中市烏日區溪埧里溪福路128巷50號2樓 | 許倉賓 | 28000000 |
| 1040715 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 臺中市烏日區溪埧里溪福路128巷50號2樓 | 許倉賓 | 28000000 |
| 食品業者登錄字號 | 登記名稱 | 業者地址 | 登錄項目 |
|---|---|---|---|
| B-197220043-02269-5 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市大肚區仁德路87巷7號 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02270-7 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市豐原區南陽路429號 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02271-8 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市西屯區西屯路2段260之16號1樓 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02272-9 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市豐原區永康路297號 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02274-1 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市南屯區南屯路二段241號 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02277-4 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市烏日區中山路2段133號 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02293-2 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市潭子區豐興路1段189之2號 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02295-4 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市西屯區黎明路3段73號 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02296-5 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市北區富強街2號 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02297-6 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市西屯區河南路1段54號 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02300-1 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市后里區甲后路2段435號 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02304-5 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市南區台中路222號 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02318-0 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市太平區永平南路43號 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02325-8 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市大里區東榮路449號 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02326-9 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市大雅區永和路91號 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02339-3 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市大里區中興路1段302之1號 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02341-6 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市北區三民路3段305號 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02344-9 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市西屯區漢成六街14號 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02348-3 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市北屯區四平路50號 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02349-4 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市大雅區民生路3段38號 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02356-2 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市西屯區大墩十七街68號1樓 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02357-3 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市南屯區黎明路1段53號1樓 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02364-1 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市大里區國光路一段83號 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02365-2 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市清水區中山路396之23號 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02368-5 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市南區文心南路957號 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02369-6 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市大雅區中清路三段859號1樓 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02373-1 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市北屯區軍福16路358-2號 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02380-9 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市大里區大智路808號 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02388-7 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市北屯區東山路216-34號 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02390-0 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市潭子區潭興路三段73號 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02394-4 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市潭子區中山路二段241巷2-2號 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02395-5 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市東區樂業路452號一樓 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02396-6 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市西區忠明南路439號 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02397-7 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市神岡區民生路39號 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02403-5 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市梧棲區中興路80號 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02406-8 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市東區東福路70號 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02407-9 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市太平區中和街146號1樓 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02408-0 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市北屯區崇德二路一段241號 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02409-1 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市西屯區黎明路三段346號1樓 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02412-5 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市豐原區豐勢路二段210號 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02415-8 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市后里區文明路21之7號 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02416-9 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市清水區中華路210號 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02419-2 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市后里區甲后路一段302號 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02420-4 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市太平區振福路362號 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02421-5 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市豐原區豐原大道一段606號 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02425-9 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市大里區大里路441號 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02427-1 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市西屯區西屯路二段295之4號 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02431-6 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市南屯區文山五街299號 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02433-8 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市沙鹿區忠貞路199-2號 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02436-1 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市烏日區溪南路二段335號 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02449-5 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市太平區育賢路111號1樓 | 餐飲場所 |
| B-197220043-02454-1 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 台中市豐原區三民路30號 | 餐飲場所 |
| J-197220043-02278-3 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉成功路188號 | 餐飲場所 |
| J-197220043-02340-3 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 新竹縣竹北市光明九路176之1號 | 餐飲場所 |
| J-197220043-02389-6 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉勝利路一段23號 | 餐飲場所 |
| J-197220043-02428-0 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 新竹縣竹北市博愛街764號 | 餐飲場所 |
| J-197220043-02453-8 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 新竹縣新豐鄉新庄路137號 | 餐飲場所 |
| O-197220043-00555-4 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 新竹市香山區中華路六段78-5號 | 餐飲場所 |
| O-197220043-00556-5 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 新竹市北區延平路一段161巷48號 | 餐飲場所 |
| O-197220043-00558-7 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 新竹市香山區延平路二段71號 | 餐飲場所 |
| O-197220043-00682-5 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 新竹市香山區明德路6號 | 餐飲場所 |
| O-197220043-00775-8 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 新竹市香山區香北路187號 | 餐飲場所 |
| O-197220043-00815-3 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 新竹市東區博愛街24號 | 餐飲場所 |
| O-197220043-01857-0 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 新竹市北區延平路一段161巷48號 | 販售場所 |
| O-197220043-01858-1 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 新竹市香山區中華路六段78-5號 | 販售場所 |
| O-197220043-01865-9 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 新竹市香山區延平路二段71號 | 販售場所 |
| O-197220043-01870-5 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 新竹市東區博愛街24號 | 販售場所 |
| O-197220043-01871-6 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 新竹市香山區香北路187號 | 販售場所 |
| O-197220043-01872-7 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 新竹市香山區明德路6號 | 販售場所 |
| O-197220043-01965-0 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 新竹市北區東大路四段241號 | 餐飲場所 |
| O-197220043-01992-0 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 新竹市東區經國路一段325號 | 餐飲場所 |
| O-197220043-02092-2 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 新竹市東區金山11街60號 | 餐飲場所 |
| O-197220043-02145-1 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 新竹市北區東大路3段303號 | 餐飲場所 |
| O-197220043-02227-2 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 新竹市東區光華東街79號 | 餐飲場所 |
| I-197220043-00615-5 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 嘉義市西區上海路178號 | 餐飲場所 |
| I-197220043-00617-7 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 嘉義市西區文化路587號 | 餐飲場所 |
| I-197220043-00618-8 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 嘉義市西區仁愛路366號 | 餐飲場所 |
| I-197220043-00619-9 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 嘉義市西區玉山路201號 | 餐飲場所 |
| I-197220043-00621-2 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 嘉義市西區北社尾路2-1號 | 餐飲場所 |
| I-197220043-00623-4 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 嘉義市西區保健街74號 | 餐飲場所 |
| I-197220043-00624-5 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 嘉義市西區興業西路43號 | 餐飲場所 |
| I-197220043-00625-6 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 嘉義市東區大雅路二段620號 | 餐飲場所 |
| I-197220043-00626-7 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 嘉義市東區中興路84號 | 餐飲場所 |
| I-197220043-00628-9 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 嘉義市東區民權路36號 | 餐飲場所 |
| I-197220043-00629-0 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 嘉義市東區光華路100號 | 餐飲場所 |
| I-197220043-00630-2 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 嘉義市東區吳鳳南路635號 | 餐飲場所 |
| I-197220043-00631-3 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 嘉義市東區和平路128號 | 餐飲場所 |
| I-197220043-00632-4 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 嘉義市東區博東路167號 | 餐飲場所 |
| I-197220043-00633-5 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 嘉義市東區林森東路249號 | 餐飲場所 |
| I-197220043-00634-6 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 嘉義市東區興業東路310號 | 餐飲場所 |
| I-197220043-00719-0 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 嘉義市西區上海路349號 | 餐飲場所 |
| I-197220043-00794-3 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 嘉義市西區仁愛路454號 | 餐飲場所 |
| I-197220043-01752-8 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 嘉義市東區興業東路310號 | 販售場所 |
| I-197220043-01753-9 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 嘉義市東區林森東路249號 | 販售場所 |
| I-197220043-01754-0 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 嘉義市東區博東路167號 | 販售場所 |
| I-197220043-01755-1 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 嘉義市東區和平路128號 | 販售場所 |
| I-197220043-01756-2 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 嘉義市東區吳鳳南路635號 | 販售場所 |
| I-197220043-01757-3 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 嘉義市東區光華路100號 | 販售場所 |
| I-197220043-01758-4 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 嘉義市東區民權路36號 | 販售場所 |
| I-197220043-01759-5 | 弘爺國際企業股份有限公司 | 嘉義市東區民權路347號 | 販售場所 |
| 查看所有分店食品業者登錄資料 | |||
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2021-06-05 | 每股金額(元) | 10 | |
| 2021-06-05 | 已發行股份總數(股) | 5,320,000 | |
| 2021-06-05 | 公司所在地 | 臺中市烏日區溪埧里溪福路128巷50號2樓 | 臺中市烏日區溪埧里溪福路128巷50號2樓 |
| 2018-08-05 | 資本總額(元) | 28,000,000 | 180,000,000 |
| 2018-08-05 | 董監事名單 | 許倉賓 (董事長) 出資 6,650 許博政 (董事) 出資 3,600 許哲僑 (董事) 出資 3,600 劉玨宜 (監察人) 出資 6,650 | 許倉賓 (董事長) 出資 1,263,500 許博政 (董事) 出資 684,000 許哲僑 (董事) 出資 684,000 劉玨宜 (監察人) 出資 1,263,500 |
| 2018-08-05 | 最後核准變更日期 | 2017-01-23 | 2018-07-30 |
| 2018-08-05 | 實收資本額(元) | 28,000,000 | 53,200,000 |
| 2018-08-05 | 公司所在地 | 臺中市烏日區溪埧里溪福路128巷50號2樓 | 臺中市烏日區溪埧里溪福路128巷50號2樓 |
| 2017-02-05 | 董監事名單 | 許倉賓 (董事長) 出資 10,400 許博政 (董事) 出資 3,600 許哲僑 (董事) 出資 3,600 劉玨宜 (監察人) 出資 10,400 | 許倉賓 (董事長) 出資 6,650 許博政 (董事) 出資 3,600 許哲僑 (董事) 出資 3,600 劉玨宜 (監察人) 出資 6,650 |
| 2017-02-05 | 最後核准變更日期 | 2016-01-27 | 2017-01-23 |
| 2016-02-05 | 董監事名單 | 許倉賓 (董事長) 出資 11,000 許博政 (董事) 出資 3,000 許哲僑 (董事) 出資 3,000 劉玨宜 (監察人) 出資 11,000 | 許倉賓 (董事長) 出資 10,400 許博政 (董事) 出資 3,600 許哲僑 (董事) 出資 3,600 劉玨宜 (監察人) 出資 10,400 |
| 2016-02-05 | 最後核准變更日期 | 2015-07-15 | 2016-01-27 |
| 2015-08-05 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 | 臺中市政府 |
| 2015-08-05 | 最後核准變更日期 | 2011-11-07 | 2015-07-15 |
| 2015-08-05 | 所營事業資料 | 1﹒冷凍食品、肉品、乳品之買賣業務。 2﹒麵包、罐頭食品、糖菓、餅乾買賣業務。 3﹒免洗餐具、紙巾、包裝袋買賣業務。 4﹒各種餅、盒、罐裝之果汁、汽水、礦泉水、酵母乳買賣業務。 5﹒塑膠袋、塑膠盒之製造加工之買賣業務。 6﹒圖書裝訂、紙捲之裁切及買賣業務。 7﹒前各項產品之代理經銷及進出口業務。 8﹒餐廳業務之經營。 9﹒小吃店業務之經營。 10﹒餐廳管理之諮詢、分析顧問業務。 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | A102020 農產品整理業 A102060 糧商業 C103050 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 C104010 糖果製造業 C104020 烘焙炊蒸食品製造業 C106010 製粉業 C110010 飲料製造業 C199010 麵條、粉條類食品製造業 C199020 食用冰製造業 C199030 即食餐食製造業 C199040 豆類加工食品製造業 F101040 家畜家禽批發業 F101050 水產品批發業 F101130 蔬果批發業 F102020 食用油脂批發業 F102040 飲料批發業 F102050 茶葉批發業 F102170 食品什貨批發業 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 F106010 五金批發業 F106020 日常用品批發業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F201010 農產品零售業 F201020 畜產品零售業 F201030 水產品零售業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 F206010 五金零售業 F206020 日常用品零售業 F213080 機械器具零售業 F401010 國際貿易業 F501050 飲酒店業 F501060 餐館業 H701010 住宅及大樓開發租售業 H701020 工業廠房開發租售業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 I101090 食品顧問業 I102010 投資顧問業 I103060 管理顧問業 JZ99050 仲介服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 2015-08-05 | 公司所在地 | 臺中市大里區仁化路458之4號1樓 | 臺中市烏日區溪埧里溪福路128巷50號2樓 |
| 2013-02-03 | 所營事業資料 | 1﹒冷凍食品、肉品、乳品之買賣業務。 2﹒麵包、罐頭食品、糖 3﹒免洗餐具、紙巾、包裝袋買賣業務。 4﹒各種餅、盒、罐裝之果汁、汽水、礦泉水、酵母乳買賣業務。 5﹒塑膠袋、塑膠盒之製造加工之買賣業務。 6﹒圖書裝訂、紙捲之裁切及買賣業務。 7﹒前各項產品之代理經銷及進出口業務。 8﹒餐廳業務之經營。 9﹒小吃店業務之經營。 10﹒餐廳管理之諮詢、分析顧問業務。 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 1﹒冷凍食品、肉品、乳品之買賣業務。 2﹒麵包、罐頭食品、糖菓、餅乾買賣業務。 3﹒免洗餐具、紙巾、包裝袋買賣業務。 4﹒各種餅、盒、罐裝之果汁、汽水、礦泉水、酵母乳買賣業務。 5﹒塑膠袋、塑膠盒之製造加工之買賣業務。 6﹒圖書裝訂、紙捲之裁切及買賣業務。 7﹒前各項產品之代理經銷及進出口業務。 8﹒餐廳業務之經營。 9﹒小吃店業務之經營。 10﹒餐廳管理之諮詢、分析顧問業務。 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 營業地址 | 臺中市烏日區溪埧里溪福路128巷50號 |
| 縣市直轄 | 臺中市 |
| 鄉鎮市區 | 臺中市烏日區 |
| 村里名稱 | 臺中市烏日區溪埧里 |
| 道路街名 | 臺中市烏日區溪埧里溪福路 |
| 門牌號碼 | 臺中市烏日區溪埧里溪福路128巷50號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 80702502 | 新捷食品股份有限公司 | 臺中市烏日區溪埧里溪福路128巷50號 | 劉玨宜 |
| 97367377 | 安珈國際股份有限公司 | 臺中市烏日區溪埧里溪福路128巷50號 | 許哲僑 |
| 90091109 | 倉盛國際有限公司 | 臺中市烏日區溪埧里溪福路128巷50號 | 許哲僑 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 12836201 | 兆富鋁業有限公司 | 臺中市烏日區溪埧里溪福路101巷131號 | 黃揚傑 |
| 93361773 | 志鋒工程行 | 臺中市烏日區溪埧里溪福路101巷143號 | 林建宏 |
| 54890402 | 竑昇股份有限公司 | 臺中市烏日區溪埧里溪福路101巷161弄16號 | |
| 22794567 | 龍進自動機械股份有限公司 | 臺中市烏日區溪埧里溪福路111號 | 林森崧 |
| 24823005 | 微創國際貿易有限公司 | 臺中市烏日區溪埧里溪福路128巷11號 | 藍溪水 |
| 61125713 | 宏侑實業股份有限公司 | 臺中市烏日區溪埧里溪福路128巷56號 | |
| 53961548 | 一城系統櫥櫃企業有限公司 | 臺中市烏日區溪埧里溪福路188號 | 蘇建一 |
| 58512802 | 瓏溙精密科技有限公司 | 臺中市烏日區溪埧里溪福路1巷110弄132號 | 黃健彰 |
| 27665541 | 天佑鋁業有限公司 | 臺中市烏日區溪埧里溪福路221-3號 | 謝志祥 |
| 24841545 | 駿一汽車有限公司 | 臺中市烏日區溪埧里溪福路221之2號 | 李烺墫 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息