統一編號 | 97185046 |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
公司名稱 | 昆鎮機械有限公司 |
公司所在地 | 屏東縣屏東市大武里大武路113號 |
公司狀況 | 解散 (110年11月26日 經授中字 第11033740460號) |
資本總額(元) | 2,000,000 |
核准設立日期 | 1996-08-08 |
最後核准變更日期 | 2021-11-26 |
停業日期(起) | 2021-11-01 |
停業日期(迄) | 2022-10-31 |
停業核准(備)機關 | 財政部南區國稅局屏東分局 |
變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1101126 | 昆鎮機械有限公司 | 屏東縣屏東市大武里大武路113號 | 2000000 | |
1050314 | 昆鎮機械有限公司 | 屏東縣屏東市大武里大武路113號 | 蔡崑水 | 2000000 |
解散日期 | 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|---|
1101126 | 0850808 | 昆鎮機械有限公司 | 屏東縣屏東市大武里大武路113號 | 2000000 |
營業人名稱 | 昆鎮機械有限公司 |
營業地址 | 屏東縣屏東市大武里大武路113號1樓 |
組織別名稱 | 有限公司 |
使用統一發票 | Y |
資本額 | 2000000 |
設立日期 | 1996-08-15 |
行業 |
464999: 未分類其他機械器具批發 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2016-04-05 | 最後核准變更日期 | 2005-06-24 | 2016-03-14 |
2016-04-05 | 公司所在地 | 屏東縣屏東市大武里大武路113號 | 屏東縣屏東市大武里大武路113號 |
2013-08-21 | 資本總額(元) | 2,000,000 | |
2013-08-21 | 董監事名單 | 蔡崑水 (董事) 出資 1,200,000 | |
2013-08-21 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 | |
2013-08-21 | 核准設立日期 | 1996-08-08 | |
2013-08-21 | 最後核准變更日期 | 2005-06-24 | |
2013-08-21 | 所營事業資料 | 1﹒各種機械、機械零件、車床、車床零件、銑床、銑床零件買賣業務。 2﹒前項產品之進出口貿易業務。 3﹒代理國內外廠商前項產品之經銷投標報價業務。 4﹒機械設計按裝工程承包業務。(營造業除外) | |
2013-08-21 | 公司狀況 | 核准設立 | |
2013-08-21 | 公司所在地 | 屏東縣屏東市大武里大武路113號 | |
2013-08-21 | 公司名稱 | 昆鎮機械有限公司 | |
2013-08-21 | 代表人姓名 | 蔡崑水 |
營業地址 | 屏東縣屏東市大武里大武路113號 |
縣市直轄 | 屏東縣 |
鄉鎮市區 | 屏東縣屏東市 |
村里名稱 | 屏東縣屏東市大武里 |
道路街名 | 屏東縣屏東市大武里大武路 |
門牌號碼 | 屏東縣屏東市大武里大武路113號 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
88942385 | 金湯麵館 | 屏東縣屏東市大武里大武路101號 | 李勝璿 |
37662781 | 金湯麵館 | 屏東縣屏東市大武里大武路101號 | 李勝璿 |
92410874 | 玉品一番鮮食品商行 | 屏東縣屏東市大武里大武路101號 | 楊洣鉌 |
54542951 | 滿富豐通訊有限公司 | 屏東縣屏東市大武里大武路103號 | |
47744896 | 鑫泉冷飲店 | 屏東縣屏東市大武里大武路107號 | 吳孜本 |
84195134 | 久建大興業有限公司 | 屏東縣屏東市大武里大武路10號 | 楊軒銘 |
81744972 | 珍乃冷飲店 | 屏東縣屏東市大武里大武路115號 | 林佳珍 |
92419777 | 吉寶盆彩券行 | 屏東縣屏東市大武里大武路117號 | 胡麗英 |
92423224 | 來博運動彩券行 | 屏東縣屏東市大武里大武路117號 | 吳飛凉 |
37678242 | 博得運動彩券行 | 屏東縣屏東市大武里大武路117號 | 陳郁仁 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
28421256 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 林園分公司 | 高雄市林園區東林西路136、138號 | |
53753648 | 翔億生技有限公司 大安分公司 | 臺北市大安區大安路1段31巷17號 | |
53787886 | 邑獅汽車有限公司 南屯分公司 | 臺中市南區樹義里復興路1段20號 | |
54260312 | 母體能量股份有限公司 南屯分公司 | 臺中市南屯區同心里南屯路2段290號 | |
54380647 | 香港商土屋鞄股份有限公司 台北分公司 | 臺北市中山區民安里中山北路二段36巷8號 | |
42778636 | 羅工企業有限公司 羅工企業有限公司嘉義分公司 | 嘉義市中山路28-13號 | |
24201576 | 群義不動產經紀股份有限公司 仁愛分公司 | 臺北市大安區仁愛路4段445號 | |
84472593 | 老圃造園工程股份有限公司 台中分公司 | 臺中市西屯區何德里寧夏96巷3號 | |
28421122 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 池上分公司 | 臺東縣池上鄉福原村中山路241號 | |
16431482 | 元大證券股份有限公司 成功分公司 | 臺北市內湖區成功路5段458號 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息