| 統一編號 | 96943400 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 公司名稱 | 盛家昌興業有限公司 |
| 代表人姓名 | 陳諸愷 |
| 公司所在地 | 臺北市士林區中山北路6段301號1樓 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 2,000,000 |
| 核准設立日期 | 1996-03-08 |
| 最後核准變更日期 | 2016-05-17 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 陳諸愷 | 800,000 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1050517 | 盛家昌興業有限公司 | 臺北市士林區中山北路6段301號1樓 | 陳諸愷 | 2000000 |
| 1031224 | 盛家昌興業有限公司 | 臺北市士林區中山北路6段301號1樓 | 陳諸愷 | 2000000 |
| 營業人名稱 | 盛家昌興業有限公司 |
| 營業地址 | 臺北市士林區蘭興里中山北路6段301號 |
| 組織別名稱 | 有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 資本額 | 2000000 |
| 設立日期 | 0850410 |
| 行業 |
681211: 不動產仲介 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2016-07-05 | 最後核准變更日期 | 2014-12-24 | 2016-05-17 |
| 2016-07-05 | 所營事業資料 | 一、房屋租售之介紹業務。 二、提供不動產買賣資訊顧問。 三、土地及其定著物之估價及鑑定業務。 四、G202010 停車場經營業 五、H704031 不動產仲介經紀業 | 房屋租售之介紹業務。 提供不動產買賣資訊顧問。 土地及其定著物之估價及鑑定業務。 G202010 停車場經營業 H704031 不動產仲介經紀業 |
| 2015-01-06 | 最後核准變更日期 | 2002-02-01 | 2014-12-24 |
| 2013-08-21 | 資本總額(元) | 2,000,000 | |
| 2013-08-21 | 董監事名單 | 陳諸愷 (董事) 出資 800,000 | |
| 2013-08-21 | 登記機關 | 臺北市政府 | |
| 2013-08-21 | 核准設立日期 | 1996-03-08 | |
| 2013-08-21 | 最後核准變更日期 | 2002-02-01 | |
| 2013-08-21 | 所營事業資料 | 一、房屋租售之介紹業務。 二、提供不動產買賣資訊顧問。 三、土地及其定著物之估價及鑑定業務。 四、G202010 停車場經營業 五、H704031 不動產仲介經紀業 | |
| 2013-08-21 | 公司狀況 | 核准設立 | |
| 2013-08-21 | 公司所在地 | 臺北市士林區中山北路6段301號1樓 | |
| 2013-08-21 | 公司名稱 | 盛家昌興業有限公司 | |
| 2013-08-21 | 代表人姓名 | 陳諸愷 |
| 營業地址 | 臺北市士林區中山北路6段301號 |
| 縣市直轄 | 臺北市 |
| 鄉鎮市區 | 臺北市士林區 |
| 道路街名 | 臺北市士林區中山北路 |
| 門牌號碼 | 臺北市士林區中山北路6段301號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 17515116 | 唐卡藝術文物畫廊 | 臺北市士林區中山北路1段33巷17號 | 王螢杉 |
| 81727431 | 湯之最商行 | 臺北市士林區中山北路1段53巷4之2號 | 林志宏 |
| 31195986 | 正時行 | 臺北市士林區中山北路2段441號 | 李時通 |
| 01845317 | 公主創意花房 | 臺北市士林區中山北路2段99號 | 謝佳吟 |
| 31199385 | 國安棉被行 | 臺北市士林區中山北路30號 | 毛國安 |
| 12316829 | 精巧服飾行 | 臺北市士林區中山北路3段25號 | 陳採銀 |
| 89138289 | 永崎有限公司 | 臺北市士林區中山北路441巷19號 | 永屋弘惠 |
| 31844722 | 一泊一食商行 | 臺北市士林區中山北路5段104號 | 郭承勲 |
| 42855979 | 郭郭有限公司 | 臺北市士林區中山北路5段104號 | |
| 37889099 | 漢晶企業社 | 臺北市士林區中山北路5段250號 | 林鳳琴 |
| 代表負責人 | 陳諸愷 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息