統一編號 | 91198683 |
登記機關 | 新北市政府經濟發展局 |
商業名稱 | 新桃企業社 |
負責人姓名 | 彭一修 |
地址 | 新北市泰山區明志路3段74巷19號4樓 |
組織類型 | 獨資 |
現況 | 核准設立 |
資本額(元) | 100,000 |
出資額(元) | 彭一修: 100000 |
核准設立日期 | 2021-07-01 |
最近異動日期 | 2021-07-01 |
設立日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
---|---|---|---|---|---|---|
1100701 | 新桃企業社 | 新北市泰山區明志路3段74巷19號4樓 | 彭一修 | 100000 | 獨資 | 1108161761 |
營業人名稱 | 新桃企業社 |
營業地址 | 新北市泰山區貴子里明志路3段74巷19號4樓 |
組織別名稱 | 獨資 |
使用統一發票 | Y |
資本額 | 100000 |
設立日期 | 2021-07-01 |
行業 |
820914: 包裝承攬服務 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2021-07-15 | 資本額(元) | 100,000 | |
2021-07-15 | 負責人姓名 | 彭一修 | |
2021-07-15 | 組織類型 | 獨資 | |
2021-07-15 | 登記機關 | 新北市政府經濟發展局 | |
2021-07-15 | 現況 | 核准設立 | |
2021-07-15 | 營業項目 | 1 I103060 管理顧問業 2 I401010 一般廣告服務業 3 I401020 廣告傳單分送業 4 IZ06010 理貨包裝業 5 IZ12010 人力派遣業 6 IZ99990 其他工商服務業 7 J101010 建築物清潔服務業 8 JZ99990 未分類其他服務業 9 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
2021-07-15 | 核准設立日期 | 2021-07-01 | |
2021-07-15 | 最近異動日期 | 2021-07-01 | |
2021-07-15 | 地址 | 新北市泰山區明志路3段74巷19號4樓 | |
2021-07-15 | 商業名稱 | 新桃企業社 | |
2021-07-15 | 出資額(元) | {"彭一修":"100000"} |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
80068488 | 群彬石材有限公司 | 新北市泰山區明志路3段74巷19號 | 林永盛 |
83684887 | 正證有限公司 | 新北市泰山區明志路3段74巷19號 | 莊展旗 |
26556670 | 瀚榮威石材企業社 | 新北市泰山區明志路3段74巷19號 | 張訓堂 |
82126718 | 慶良工程行 | 新北市泰山區明志路3段74巷19號 | 郭家良 |
41056251 | 紅碩企業社 | 新北市泰山區明志路3段74巷19號 | 賴日堂 |
30302235 | 高輝石材企業社 | 新北市泰山區明志路3段74巷19號 | 高炳輝 |
30280540 | 川穎石材企業社 | 新北市泰山區明志路3段74巷19號 | 李芷霖 |
53451860 | 暉廣有限公司 | 新北市泰山區明志路3段74巷19號 | |
24730273 | 新力應用材料有限公司 | 新北市泰山區明志路3段74巷19號 | 陳威宏 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
70763509 | 陽信商業銀行股份有限公司 泰山分公司 | 新北市泰山區明志路1段106、110號 | 何俊良 |
22408312 | 郁文企業有限公司 | 新北市泰山區明志路1段106號 | |
28642574 | 南崁聯企業股份有限公司 泰山分公司 | 新北市泰山區明志路1段106號 | 胡進利 |
83231983 | 天晟高空有限公司 | 新北市泰山區明志路1段108號 | 簡端佑 |
54360282 | 勵翔實業有限公司 | 新北市泰山區明志路1段108號 | 楊積達 |
87493375 | 振閎工程行 | 新北市泰山區明志路1段108號 | 江宥睿 |
53434223 | 宏洲科技有限公司 | 新北市泰山區明志路1段10號 | 楊麗鳳 |
66419580 | 泓毅投資有限公司 | 新北市泰山區明志路1段110號 | 曾淑菁 |
85180138 | 艾帕體育企業社 | 新北市泰山區明志路1段110號 | 蔡哲霖 |
90051726 | 喬悦設計有限公司 | 新北市泰山區明志路1段110號 | 王安瑀 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息