| 統一編號 | 91186103 |
| 登記機關 | 新北市政府經濟發展局 |
| 商業名稱 | 鴻宇工程行 |
| 負責人姓名 | 陳威仁 |
| 地址 | 新北市三重區重新路2段46之8號3樓 |
| 組織類型 | 獨資 |
| 現況 | 核准設立 |
| 資本額(元) | 240,000 |
| 出資額(元) | 陳威仁: 240000 |
| 核准設立日期 | 2021-05-03 |
| 最近異動日期 | 2021-05-03 |
| 設立日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100503 | 鴻宇工程行 | 新北市三重區重新路2段46之8號3樓 | 陳威仁 | 240000 | 獨資 | 1108158344 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 93857795 | 鴻宇工程行 | 臺東縣臺東市岩灣里文昌路三十六號 | 單連孟 |
| 99863823 | 鴻宇工程行 | 南投縣埔里鎮水頭里隆生路一0八之七號 | 蕭慶文 |
| 18224116 | 鴻宇工程行 | 新竹市東區光明里大學路一O一五號 | 梁曾玲 |
| 10576502 | 鴻宇工程行 | 新竹縣竹北市白地里中正西路1532巷221號 | 彭明輝 |
| 73208007 | 鴻宇工程行 | 花蓮縣光復鄉大馬村中山路3段39號 | 劉世宇 |
| 72790361 | 鴻宇工程行 | 新竹縣竹東鎮東寧里中豐路一段129號 | 湯士勳 |
| 72537179 | 鴻宇工程行 | 臺中市西區和龍里臺灣大道一段726號 | 李招承 |
| 82036343 | 鴻宇工程行 | 桃園市楊梅區瑞原里楊新路3段328號 | 葉治廷 |
| 88680087 | 鴻宇工程行 | 臺中市太平區光明里長安十一街68巷38號 | 蔡志堅 |
| 92207555 | 鴻宇工程行 | 彰化縣大村鄉平和村山腳路164之43號 | 吳婉筠 |
| 48998735 | 鴻宇工程行 | 臺北市松山區光復南路6巷15號 | 張政城 |
| 66944803 | 鴻宇工程行 | 新北市中和區新生街13巷14之3號 | |
| 10919486 | 鴻宇工程行 | 臺中市豐原區北陽里中陽路537巷36號 | |
| 06584706 | 鴻宇工程行 | 臺南市東山區水雲里牛肉崎51之5號 | |
| 26093643 | 鴻宇工程行 | 高雄市鳳山區中和里中山西路239號 |
| 營業人名稱 | 鴻宇工程行 |
| 營業地址 | 新北市三重區光榮里重新路2段46之8號3樓 |
| 組織別名稱 | 獨資 |
| 使用統一發票 | Y |
| 資本額 | 240000 |
| 設立日期 | 2021-05-03 |
| 行業 |
433212: 管道工程 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2021-05-14 | 資本額(元) | 240,000 | |
| 2021-05-14 | 負責人姓名 | 陳威仁 | |
| 2021-05-14 | 組織類型 | 獨資 | |
| 2021-05-14 | 登記機關 | 新北市政府經濟發展局 | |
| 2021-05-14 | 現況 | 核准設立 | |
| 2021-05-14 | 營業項目 | 1 E599010 配管工程業 2 E603040 消防安全設備安裝工程業 3 E603090 照明設備安裝工程業 4 EZ99990 其他工程業 5 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
| 2021-05-14 | 核准設立日期 | 2021-05-03 | |
| 2021-05-14 | 最近異動日期 | 2021-05-03 | |
| 2021-05-14 | 地址 | 新北市三重區重新路2段46之8號3樓 | |
| 2021-05-14 | 商業名稱 | 鴻宇工程行 | |
| 2021-05-14 | 出資額(元) | {"陳威仁":"240000"} |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 67802388 | 天瓶座泡沫紅茶店 | 新北市三重區重新路2段46之8號 | 林建榮 |
| 49984386 | 米之米髮學苑 | 新北市三重區重新路2段46之8號 | 黃湘涵 |
| 91184203 | 凱美企業社 | 新北市三重區重新路2段46之8號 | 林潔玲 |
| 87506343 | 嘉宸室內裝潢工程 | 新北市三重區重新路2段46之8號 | 蔡維駿 |
| 91214109 | 世興企業社 | 新北市三重區重新路2段46之8號 | 石順興 |
| 91188279 | 吳弍企業社 | 新北市三重區重新路2段46之8號 | 吳孟濬 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 28367725 | 哈維斯特有限公司 | 新北市三重區重新路1段100號 | |
| 89197435 | 宏鴻泰有限公司 | 新北市三重區重新路1段100號 | 林昀潔 |
| 91769830 | 美佳鑫企業社 | 新北市三重區重新路1段100號 | 王美文 |
| 26728370 | 貝盛商行 | 新北市三重區重新路1段100號 | 林貴花 |
| 41385731 | 小春堂 | 新北市三重區重新路1段101號 | 黃燕鳳 |
| 91772883 | 一古牛排 | 新北市三重區重新路1段101號 | 丁秉郁 |
| 91674172 | 喜客冰品店 | 新北市三重區重新路1段101號 | 林松宏 |
| 91689739 | 卓家豆花養生餐飲坊 | 新北市三重區重新路1段101號 | 黎明詩 |
| 97173219 | 臺灣新光商業銀行股份有限公司 東三重分公司 | 新北市三重區重新路1段102號 | 張志村 |
| 02125890 | 懿恩通訊行 | 新北市三重區重新路1段103號 | 盧懿君 |
| 代表負責人 | 陳威仁 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 28416824 | 元大證券股份有限公司 嘉義分公司 | 嘉義市西區林森西路173號 | 陳威仁 |
| 28416839 | 元大證券股份有限公司 台南西門分公司 | 臺南市中西區永華路1段32號 | 陳威仁 |
| 16130471 | 生展生物科技股份有限公司 | 臺南市新營區開元路154號 | 陳威仁 |
| 25044238 | 膜麗寶貝有限公司 | 臺中市西屯區福星路114號 | 陳威仁 |
| 27828799 | 知品企業有限公司 | 臺南市安平區安平路168號 | 陳威仁 |
| 42574871 | 光和能電子科技有限公司 | 新竹市明湖里明湖路1050巷99號 | 陳威仁 |
| 45146368 | 佳綠有限公司 | 臺中市南屯區惠中里文心路一段324號 | 陳威仁 |
| 45898992 | 生展生物科技股份有限公司 南科分公司 | 臺南市新市區大順九路9號 | 陳威仁 |
| 53025085 | 元大證券股份有限公司 大嘉義分公司 | 嘉義市西區林森西路173號 | 陳威仁 |
| 90506487 | 原緒地板有限公司 | 新北市樹林區大義路240號 | 陳威仁 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息