統一編號 | 90851190 |
登記機關 | 臺北市政府 |
公司名稱 | 豐阜林國際有限公司 |
代表人姓名 | 林彥均 |
公司所在地 | 臺北市南港區成福路168號地下1層之13 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 88,888 |
核准設立日期 | 2021-04-01 |
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事 | 林彥均 | 88,888 |
設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1100401 | 豐阜林國際有限公司 | 臺北市南港區成福路168號地下1層之13 | 林彥均 | 88888 |
營業人名稱 | 豐阜林國際有限公司 |
營業地址 | 臺北市南港區成福路168號地下1層之13 |
組織別名稱 | 有限公司 |
使用統一發票 | Y |
資本額 | 88888 |
設立日期 | 2021-04-01 |
行業 |
455199: 其他布疋批發 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2021-04-09 | 資本總額(元) | 88,888 | |
2021-04-09 | 董監事名單 | 林彥均 (董事) 出資 88,888 | |
2021-04-09 | 登記機關 | 臺北市政府 | |
2021-04-09 | 核准設立日期 | 2021-04-01 | |
2021-04-09 | 最後核准變更日期 | 1911-00-00 | |
2021-04-09 | 所營事業資料 | C109010 調味品製造業 C110010 飲料製造業 C305010 印染整理業 C306010 成衣業 C307010 服飾品製造業 C399990 其他紡織及製品製造業 C401030 皮革、毛皮整製業 C402030 皮革、毛皮製品製造業 C501990 其他木製品製造業 C601040 加工紙製造業 C601990 其他紙製品製造業 C701010 印刷業 C703010 印刷品裝訂及加工業 C901070 石材製品製造業 CA04010 表面處理業 CK01010 製鞋業 F102020 食用油脂批發業 F102040 飲料批發業 F102050 茶葉批發業 F102170 食品什貨批發業 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 F106020 日常用品批發業 F107020 染料、顏料批發業 F107030 清潔用品批發業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F110010 鐘錶批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F118010 資訊軟體批發業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F207020 染料、顏料零售業 F207030 清潔用品零售業 F399040 無店面零售業 F399990 其他綜合零售業 F401010 國際貿易業 F501030 飲料店業 F601010 智慧財產權業 I102010 投資顧問業 I103060 管理顧問業 I105010 藝術品諮詢顧問業 I199990 其他顧問服務業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I401010 一般廣告服務業 I401020 廣告傳單分送業 I501010 產品設計業 I502010 服飾設計業 I599990 其他設計業 J304010 圖書出版業 J305010 有聲出版業 J399010 軟體出版業 J399990 其他出版業 J401010 電影片製作業 J402010 電影片發行業 J404010 動畫影片製作業 J404020 提供設備及場地供電影片拍攝業 J404040 電影錄音業 J404050 電影特效製作業 J601010 藝文服務業 J602010 演藝活動業 J603010 音樂展演空間業 JA02990 其他修理業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
2021-04-09 | 公司狀況 | 核准設立 | |
2021-04-09 | 公司所在地 | 臺北市南港區成福路168號地下1層之13 | |
2021-04-09 | 公司名稱 | 豐阜林國際有限公司 | |
2021-04-09 | 代表人姓名 | 林彥均 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
81756879 | 小窩泡沫吧 | 臺北市南港區成福路168號 | 邱健憲 |
25136709 | 台灣國寶牛樟芝有限公司 | 臺北市南港區成福路168號 | |
83947333 | 鴻福金國際企業行 | 臺北市南港區成福路168號 | 章克明 |
27980626 | 品鑫有限公司 | 臺北市南港區成福路168號 | 陳淑慈 |
28175819 | 愷固實業股份有限公司 | 臺北市南港區成福路168號 | |
85117136 | 十莊興業有限公司 | 臺北市南港區成福路168號 | |
86131430 | 笛生行銷有限公司 | 臺北市南港區成福路168號 | 陳佩伶 |
53931995 | 愛美達國際有限公司 | 臺北市南港區成福路168號 | |
80198525 | 凱瀚貿易有限公司 | 臺北市南港區成福路168號 | 李亨峯 |
12661238 | 貿信國際有限公司 | 臺北市南港區成福路168號 | 李森德 |
查看所有相同地址的公司商號 |
代表負責人 | 林彥均 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
54976409 | 金林天下有限公司 | 彰化縣北斗鎮光復里光復路332巷8號 | 林彥均 |
91099255 | 均衡飲食有限公司 | 臺中市大里區益民路二段386巷1號 | 林彥均 |
54049732 | 均德利環衛有限公司 | 新北市汐止區新台五路2段59號 | 林彥均 |
59236495 | 金杰有限公司 | 高雄市仁武區鳳仁路165巷46之1號 | 林彥均 |
45123816 | 崩岩館有限公司 | 花蓮縣花蓮市國聯里國民一街38號 | 林彥均 |
70635456 | 寶喬有限公司 | 新竹縣新豐鄉中崙村中崙327-16號 | 林彥均 |
83234519 | 標誌國際有限公司 | 臺北市士林區中山北路7段14巷6號 | 林彥均 |
83154727 | 朱艾莉國際有限公司 | 臺北市松山區八德路3段2號 | 林彥均 |
66651778 | 萬國國際企業有限公司 | 新北市新莊區頭前路113號 | 林彥均 |
50814298 | 美鑫國際實業有限公司 | 臺中市南屯區向心里文心南三路372號 | 林彥均 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息