| 統一編號 | 90845326 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 公司名稱 | 詠淇電子商務有限公司 |
| 代表人姓名 | 張睿宸 |
| 公司所在地 | 高雄市茄萣區進學路166號1樓 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 100,000 |
| 核准設立日期 | 2021-05-07 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 張睿宸 | 100,000 |
| 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1100507 | 詠淇電子商務有限公司 | 高雄市茄萣區進學路166號1樓 | 張睿宸 | 100000 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2021-05-22 | 資本總額(元) | 100,000 | |
| 2021-05-22 | 董監事名單 | 張睿宸 (董事) 出資 100,000 | |
| 2021-05-22 | 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | |
| 2021-05-22 | 核准設立日期 | 2021-05-07 | |
| 2021-05-22 | 最後核准變更日期 | 1911-00-00 | |
| 2021-05-22 | 所營事業資料 | I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I401010 一般廣告服務業 F218010 資訊軟體零售業 F118010 資訊軟體批發業 F399040 無店面零售業 F401010 國際貿易業 I501010 產品設計業 I401020 廣告傳單分送業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 J202010 產業育成業 I103060 管理顧問業 | |
| 2021-05-22 | 公司狀況 | 核准設立 | |
| 2021-05-22 | 公司所在地 | 高雄市茄萣區進學路166號1樓 | |
| 2021-05-22 | 公司名稱 | 詠淇電子商務有限公司 | |
| 2021-05-22 | 代表人姓名 | 張睿宸 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 92151406 | 塔木德電商工作室 | 高雄市茄萣區進學路126號 | 嚴桂芳 |
| 59184320 | 晉豐國際有限公司 | 高雄市茄萣區進學路130號 | 歐忠穎 |
| 47650095 | 天翊水電工程行 | 高雄市茄萣區進學路131巷6號 | 吳美玲 |
| 88011609 | 與豐實業社 | 高雄市茄萣區進學路131巷8號 | 陳宗穎 |
| 90934018 | 陽光三號電力股份有限公司 | 高雄市茄萣區進學路13號 | 陶百群 |
| 28134888 | 允通人力派遣有限公司 | 高雄市茄萣區進學路13號 | 曾雄茂 |
| 88017195 | 宇富商行 | 高雄市茄萣區進學路156巷30弄18號 | 鄭宇舜 |
| 54620317 | 華格水電工程有限公司 | 高雄市茄萣區進學路180號 | 吳明哲 |
| 85741595 | 龍鋒監視工程 | 高雄市茄萣區進學路52號 | 林義坤 |
| 24658455 | 三甲上有限公司 | 高雄市茄萣區進學路93號 | 曾逢中 |
| 代表負責人 | 張睿宸 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 24914321 | 台灣艾爾發興業有限公司 | 臺南市永康區永康里永大二路46號 | 張睿宸 |
| 24739083 | 裕崧國際股份有限公司 | 臺北市中山區堤頂大道2段500號 | 張睿宸 |
| 28913576 | 尚杰貿易有限公司 | 桃園市蘆竹區羊稠里長春路71號 | 張睿宸 |
| 90875284 | 宏裕開發事業有限公司 | 新北市三重區重陽路2段72號 | 張睿宸 |
| 42838135 | 展宸開發工程顧問有限公司 | 臺北市中山區錦州街48號 | 張睿宸 |
| 54268497 | 上賀科技有限公司 | 桃園市蘆竹區錦中里南崁路348巷3之3號 | 張睿宸 |
| 09934185 | 立可達科技企業社 | 宜蘭縣宜蘭市孝廉里新興路211號 | 張睿宸 |
| 07922986 | 卡西諾電子遊戲場業 | 高雄市岡山區後紅里後紅路10之33號 | 張睿宸 |
| 45800105 | 宜達企業社 | 臺中市后里區墩南里昭宗路9-3號 | 張睿宸 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息