| 統一編號 | 90844945 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 公司名稱 | 翰陞科技有限公司 |
| 代表人姓名 | 王惠華 |
| 公司所在地 | 高雄市大寮區大智街180號1樓 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 核准設立日期 | 2021-05-05 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 王惠華 | 1,000,000 |
| 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1100505 | 翰陞科技有限公司 | 高雄市大寮區大智街180號1樓 | 王惠華 | 1000000 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2021-05-15 | 資本總額(元) | 1,000,000 | |
| 2021-05-15 | 董監事名單 | 王惠華 (董事) 出資 1,000,000 | |
| 2021-05-15 | 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | |
| 2021-05-15 | 核准設立日期 | 2021-05-05 | |
| 2021-05-15 | 最後核准變更日期 | 1911-00-00 | |
| 2021-05-15 | 所營事業資料 | CB01010 機械設備製造業 CC01080 電子零組件製造業 CQ01010 模具製造業 F106010 五金批發業 F113010 機械批發業 F119010 電子材料批發業 F213080 機械器具零售業 F401010 國際貿易業 I501010 產品設計業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
| 2021-05-15 | 公司狀況 | 核准設立 | |
| 2021-05-15 | 公司所在地 | 高雄市大寮區大智街180號1樓 | |
| 2021-05-15 | 公司名稱 | 翰陞科技有限公司 | |
| 2021-05-15 | 代表人姓名 | 王惠華 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 88024061 | 艾卡羅活動企劃實業社 | 高雄市大寮區大智街103巷15號 | 林婉婷 |
| 90411779 | 羽鋒有限公司 | 高雄市大寮區大智街128號 | 潘禹帆 |
| 22948789 | 清達塑膠企業有限公司 | 高雄市大寮區大智街129巷10弄9號 | 楊禮榮 |
| 89436652 | 瑞海有限公司 | 高雄市大寮區大智街150巷17號 | |
| 54621300 | 鼎綠生物科技有限公司 | 高雄市大寮區大智街15巷10號 | 方羚葳 |
| 85509549 | 建明機電工程行 | 高雄市大寮區大智街15巷18號 | 康宗達 |
| 27528097 | 樹樺電子股份有限公司 南區分公司 | 高雄市大寮區大智街15巷23號 | 高啟元 |
| 28789149 | 福慶興業有限公司 | 高雄市大寮區大智街15巷27號 | |
| 85074220 | 榮銓興業有限公司 | 高雄市大寮區大智街15巷29號 | 蔣慧霖 |
| 85470729 | 耀裕不銹鋼工程行 | 高雄市大寮區大智街15巷35號 | 許明耀 |
| 代表負責人 | 王惠華 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 80268710 | 飛馬國際生物科技有限公司 | 臺中市豐原區南陽路59巷60號 | 王惠華 |
| 25661148 | 文惠工作室 | 臺北市萬華區武昌街2段132號 | 王惠華 |
| 77282858 | 仲宇 | 金門縣金城鎮西門里珠浦西路80巷9號 | 王惠華 |
| 25900350 | 嘉順清潔材料行 | 高雄市仁武區安樂四街86號 | 王惠華 |
| 48940170 | 文惠工作室 | 臺北市萬華區武昌街2段132號 | 王惠華 |
| 76310645 | 新年代髮廊 | 高雄市三民區港東里復興1路159巷16之1號 | 王惠華 |
| 77327428 | 碧旭 | 金門縣金沙鎮三山里碧山18號 | 王惠華 |
| 07875718 | 中立工程行 | 高雄市鳳山區中和里中信街88號 | 王惠華 |
| 50623848 | 皆禧仕女宴會禮服 | 桃園市中壢區水尾里環北路317號 | 王惠華 |
| 94950974 | 花想顏專業造型坊 | 桃園市中壢區金華里環北路346號 | 王惠華 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息