統一編號 | 90686621 |
登記機關 | 臺中市政府 |
公司名稱 | 泰精有限公司 |
代表人姓名 | 陳威呈 |
公司所在地 | 臺中市西屯區精明路48之1號 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 200,000 |
核准設立日期 | 2021-05-03 |
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事 | 陳威呈 | 200,000 |
設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1100503 | 泰精有限公司 | 臺中市西屯區精明路48之1號 | 陳威呈 | 200000 |
變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1121201 | 泰精有限公司 | 雲林縣臺西鄉牛厝村丘厝6號1樓 | 林豫陽 | 200000 |
營業人名稱 | 泰精有限公司 |
營業地址 | 臺中市西屯區何南里精明路48―1號 |
組織別名稱 | 有限公司 |
使用統一發票 | Y |
資本額 | 200000 |
設立日期 | 2021-05-03 |
行業 |
702099: 其他管理顧問服務 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2021-05-25 | 資本總額(元) | 200,000 | |
2021-05-25 | 董監事名單 | 陳威呈 (董事) 出資 200,000 | |
2021-05-25 | 登記機關 | 臺中市政府 | |
2021-05-25 | 核准設立日期 | 2021-05-03 | |
2021-05-25 | 最後核准變更日期 | 1911-00-00 | |
2021-05-25 | 所營事業資料 | D101060 再生能源自用發電設備業 E601010 電器承裝業 E601020 電器安裝業 F106010 五金批發業 I103060 管理顧問業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
2021-05-25 | 公司狀況 | 核准設立 | |
2021-05-25 | 公司所在地 | 臺中市西屯區精明路48之1號 | |
2021-05-25 | 公司名稱 | 泰精有限公司 | |
2021-05-25 | 代表人姓名 | 陳威呈 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
70719933 | 熱帶風食品有限公司 | 臺中市西屯區精明路11號 | |
82770391 | 偉代有限公司 | 臺中市西屯區精明路20號 | 鄭雅惠 |
52648280 | 五燈實業股份有限公司 | 臺中市西屯區精明路23號 | 朱蕭文英 |
24262030 | 星宸健康事業有限公司 | 臺中市西屯區精明路29號 | |
86417131 | 久隆裝潢工程有限公司 | 臺中市西屯區精明路50號 | 林榮宏 |
16408670 | 華鋁實業有限公司 | 臺中市西屯區精明路54巷2-2號 | 陳仲興 |
23179457 | 京元實業有限公司 | 臺中市西屯區精明路54巷2-3號 | 陳清女 |
53619214 | 新泰峰鞋材有限公司 | 臺中市西屯區精明路54巷7之1號 | |
84803382 | 頂將實業有限公司 | 臺中市西屯區精明路三一號 | |
52820063 | 財欣企業有限公司 | 臺中市西屯區精明路三三號 |
代表負責人 | 陳威呈 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
50955888 | 博飛科技有限公司 | 桃園市蘆竹區山鼻里南山路三段57號 | 陳威呈 |
82940213 | 樂多無限有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段71巷38號 | 陳威呈 |
88515138 | 多汁男孩工作室 | 臺中市西區中興里中興三巷21號 | 陳威呈 |
08650408 | 威盛商行 | 桃園縣桃園市信光里信光路36號 | 陳威呈 |
50705159 | 樹林頭孫記饅頭包子店 | 新竹市北區福林里東大路二段535號 | 陳威呈 |
40528583 | 呈宏廣告社 | 臺中市大肚區瑞井里遊園路一段146之4號 | 陳威呈 |
85337531 | 煙霧工作室 | 新北市三重區力行路1段245號 | 陳威呈 |
40974529 | 井田屋日式小火鍋 | 宜蘭縣宜蘭市中山里舊城北路171號 | 陳威呈 |
91419551 | 極致油漆工程行 | 新北市鶯歌區文化路242號 | 陳威呈 |
02211516 | 逢晟水菓行 | 新北市三重區中正北路111號 | 陳威呈 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息