統一編號 | 90647509 |
登記機關 | 臺北市政府 |
公司名稱 | 台灣永續價值股份有限公司 |
代表人姓名 | 高明麗 |
公司所在地 | 臺北市大安區信義路4段26號5樓 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 30,000,000 |
實收資本額(元) | 30,000,000 |
核准設立日期 | 2021-12-01 |
最後核准變更日期 | 2022-03-04 |
公司屬性 | 閉鎖性 |
複數表決權特別股 | 無 |
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 3,000,000 |
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事長 | 高明麗 | 300,000 | |
0002 | 董事 | 高弘宇 | 300,000 | |
0003 | 董事 | 莊煥榮 | 300,000 | |
0004 | 董事 | 吳嘉沅 | 0 | |
0005 | 董事 | 黃敬庭 | 28179701, 博斯數位股份有限公司 | 1,000,000 |
0006 | 監察人 | 王率真 | 0 |
設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1101201 | 台灣永續價值股份有限公司 | 臺北市大安區信義路4段26號5樓 | 高明麗 | 21420000 |
變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1110304 | 台灣永續價值股份有限公司 | 臺北市大安區信義路4段26號5樓 | 高明麗 | 30000000 |
營業人名稱 | 台灣永續價值股份有限公司 |
營業地址 | 臺北市大安區住安里信義路4段26號5樓 |
組織別名稱 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | N |
資本額 | 30000000 |
設立日期 | 2021-12-02 |
行業 |
702099: 其他管理顧問服務 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
22628250 | 三水貿易有限公司 | 臺北市大安區信義路4段26號 | 鄭江東敏 |
54674875 | 素蕙投資有限公司 | 臺北市大安區信義路4段26號 | 余立穎 |
86844444 | 元霖實業有限公司 | 臺北市大安區信義路4段26號 | 余金池 |
09465198 | 成維企業有限公司 | 臺北市大安區信義路4段26號 | |
9465198 | 成維企業有限公司 | 臺北市大安區信義路4段26號 | |
50871065 | 威富管理顧問有限公司 | 臺北市大安區信義路4段26號 | 顧念宗 |
50870024 | 神速資本有限公司 | 臺北市大安區信義路4段26號 | 梁勝凱 |
85092493 | 餵我有限公司 餵我有限公司大安分公司 | 臺北市大安區信義路4段26號 | 梁勝凱 |
17767533 | 李家莊服飾店 | 臺北市大安區信義路4段26號 | 陳鴻希 |
81673250 | 世茂襪品行 | 臺北市大安區信義路4段26號 | 林秀麗 |
查看所有相同地址的公司商號 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息