| 統一編號 | 90595586 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 公司名稱 | 政大華商投資股份有限公司 |
| 代表人姓名 | 張忠孝 |
| 公司所在地 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號9樓 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 11,000,000 |
| 實收資本額(元) | 11,000,000 |
| 核准設立日期 | 2022-02-07 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 1,100,000 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 張忠孝 | 5,500 | |
| 0002 | 董事 | 翁采縈 | 55,000 | |
| 0003 | 董事 | 洪淑靜 | 55,000 | |
| 0004 | 監察人 | 施文真 | 55,000 |
| 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1110207 | 政大華商投資股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號9樓 | 張忠孝 | 11000000 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1120704 | 政大華商投資股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號9樓 | 張忠孝 | 8000000 |
| 1120310 | 政大華商投資股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號9樓 | 張忠孝 | 5000000 |
| 1120105 | 政大華商投資股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號9樓 | 張忠孝 | 5000000 |
| 營業人名稱 | 政大華商投資股份有限公司 |
| 營業地址 | 臺北市信義區松光里忠孝東路五段508號9樓 |
| 組織別名稱 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | N |
| 資本額 | 11000000 |
| 設立日期 | 2022-02-08 |
| 行業 |
649911: 投資有價證券 |
| 營業地址 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號 |
| 縣市直轄 | 臺北市 |
| 鄉鎮市區 | 臺北市信義區 |
| 道路街名 | 臺北市信義區忠孝東路 |
| 門牌號碼 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 04251844 | 世凱實業有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號 | 柯希蒼 |
| 4251844 | 世凱實業有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號 | 柯希蒼 |
| 70568029 | 廣佳科技股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號 | 楊丕福 |
| 23413307 | 鑫田投資開發股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號 | 傅滌塵 |
| 50880043 | 瀚瑞科電子股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號 | 林詩鈞 |
| 12756229 | 雅羅國際有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號 | 柯安庭 |
| 28621775 | 聯信保險代理人股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號 | 黃範 |
| 80688473 | 信利保險經紀人股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號 | 黃範 |
| 22361689 | 聯亞風險管理顧問股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號 | 黃範 |
| 24490409 | 信得樂國際有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號 | 黃範 |
| 查看所有相同地址的公司商號 | |||
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息