| 統一編號 | 90556459 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 公司名稱 | 麥金股份有限公司 |
| 代表人姓名 | 阮玉霞 |
| 公司所在地 | 新竹縣湖口鄉美城路76巷7號1樓 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 實收資本額(元) | 1,000,000 |
| 核准設立日期 | 2022-02-07 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 100,000 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 阮玉霞 | 40,000 | |
| 0002 | 監察人 | 謝元豐 | 30,000 |
| 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1110207 | 麥金股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉美城路76巷7號1樓 | 阮玉霞 | 1000000 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1110926 | 麥金股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉美城路76巷7號1樓 | 阮玉霞 | 1000000 |
| 營業人名稱 | 麥金股份有限公司 |
| 營業地址 | 新竹縣湖口鄉美城路76巷7號1樓 |
| 組織別名稱 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | N |
| 資本額 | 1000000 |
| 設立日期 | 2022-02-07 |
| 行業 |
487113: 經營網路購物 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 28327745 | 偉昇興業有限公司 | 新竹縣湖口鄉美城路49巷10弄16號 | 黃自成 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 23267156 | 環洋能源科技股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉 | |
| 92513409 | 欣泰商行 | 新竹縣湖口鄉三元路2段20號 | 何坤壕 |
| 27519560 | 津弘科技實業有限公司 | 新竹縣湖口鄉三元路2段60號 | 胡餘東 |
| 85307213 | 四季育樂企業社 | 新竹縣湖口鄉三元路2段62巷32弄41號 | 莊玉芬 |
| 92519190 | 沐樺企業社 | 新竹縣湖口鄉三元路2段62巷58弄8號 | 魏妏雅 |
| 53788077 | 吉騏文化創意股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉三元路一段392巷58號 | |
| 24407845 | 昱嘉水電工程有限公司 | 新竹縣湖口鄉三明街79號 | 田素娟 |
| 47099496 | 嘉峯企業社 | 新竹縣湖口鄉三明街6號 | |
| 27634718 | 富麗順實業有限公司 | 新竹縣湖口鄉三明街8號 | |
| 42766300 | 石憶石材有限公司 | 新竹縣湖口鄉三民一路39號 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息