| 統一編號 | 90556394 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 公司名稱 | 躺平之前文化科技有限公司 |
| 代表人姓名 | 張宛婷 |
| 公司所在地 | 新竹市東區勝利路126號2樓 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 10,000 |
| 核准設立日期 | 2022-02-07 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 張宛婷 | 10,000 |
| 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1110207 | 躺平之前文化科技有限公司 | 新竹市東區勝利路126號2樓 | 張宛婷 | 10000 |
| 解散日期 | 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1110606 | 1110207 | 躺平之前文化科技有限公司 | 新竹市東區勝利路126號2樓 | 10000 |
| 營業人名稱 | 躺平之前文化科技有限公司 |
| 營業地址 | 新竹市東區勝利路126號2樓 |
| 組織別名稱 | 有限公司 |
| 使用統一發票 | N |
| 資本額 | 10000 |
| 設立日期 | 2022-02-07 |
| 行業 |
639099: 未分類其他資訊服務 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 91122586 | 卓林建設有限公司 | 新竹市東區勝利路126號 | 李卓峻 |
| 83430012 | 角石智庫國際教育有限公司 | 新竹市東區勝利路126號 | 熊乃慧 |
| 54271985 | 鐸奎企業有限公司 | 新竹市東區勝利路126號 | |
| 83132442 | 馭寓有限公司 | 新竹市東區勝利路126號 | 王韋傑 |
| 83657896 | 秋森萬有限公司 | 新竹市東區勝利路126號 | |
| 83657501 | 佶城有限公司 | 新竹市東區勝利路126號 | |
| 69679856 | 錩泰有限公司 | 新竹市東區勝利路126號 | 簡金安 |
| 90614562 | 浪你回家有限公司 | 新竹市東區勝利路126號 | 高安辰 |
| 90578616 | 這就是人生有限公司 | 新竹市東區勝利路126號 | 史維晨 |
| 53201385 | 蓮帛實業有限公司 | 新竹市東區勝利路126號 | 金美志 |
| 查看所有相同地址的公司商號 | |||
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息