統一編號 | 90502721 |
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
公司名稱 | 達成國際人力資源有限公司 |
代表人姓名 | 陳迺翰 |
公司所在地 | 高雄市楠梓區加宏路233巷15弄28號1樓 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 10,000 |
核准設立日期 | 2021-12-01 |
停業日期(起) | 2021-12-01 |
停業日期(迄) | 2022-11-30 |
停業核准(備)機關 | 財政部高雄國稅局 |
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事 | 陳迺翰 | 10,000 |
設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1101201 | 達成國際人力資源有限公司 | 高雄市楠梓區加宏路233巷15弄28號1樓 | 陳迺翰 | 10000 |
營業人名稱 | 達成國際人力資源有限公司 |
營業地址 | 高雄市楠梓區加宏路233巷15弄28號1樓 |
組織別名稱 | 有限公司 |
使用統一發票 | Y |
資本額 | 10000 |
設立日期 | 1101201 |
行業 |
781099: 其他人力仲介 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
54192666 | 將庭室內設計有限公司 | 高雄市楠梓區加宏路100巷11之2號 | 葉子瑜 |
23335458 | 帝緯電機股份有限公司 | 高雄市楠梓區加宏路100巷13之4號 | |
28606839 | 富耀資產管理顧問有限公司 | 高雄市楠梓區加宏路100巷5之4號 | |
59613119 | 傑安自動化有限公司 | 高雄市楠梓區加宏路101巷20號 | 馬振傑 |
28613613 | 傑發自動化股份有限公司 | 高雄市楠梓區加宏路101巷20號 | |
45129804 | 天網軍有限公司 | 高雄市楠梓區加宏路101巷21號 | 林富群 |
91448394 | 宏誼商行 | 高雄市楠梓區加宏路113號 | 陳彥宏 |
53253904 | 安地斯音樂文化有限公司 | 高雄市楠梓區加宏路117巷13號 | 鄧美玲 |
53732150 | 永騰設計企業有限公司 | 高雄市楠梓區加宏路117巷13號 | 任盈蓁 |
82895977 | 福鴻食品有限公司 | 高雄市楠梓區加宏路117巷21號 | 許仕禾 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息