| 統一編號 | 90478378 |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
| 公司名稱 | 翔安資訊有限公司 |
| 代表人姓名 | 張鉯崴 |
| 公司所在地 | 桃園市觀音區草漯里忠孝路59號 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 3,000,000 |
| 核准設立日期 | 2021-09-23 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 張鉯崴 | 3,000,000 |
| 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1100923 | 翔安資訊有限公司 | 桃園市觀音區草漯里忠孝路59號 | 張鉯崴 | 3000000 |
| 營業人名稱 | 翔安資訊有限公司 |
| 營業地址 | 桃園市觀音區草漯里忠孝路59號 |
| 組織別名稱 | 有限公司 |
| 使用統一發票 | N |
| 資本額 | 3000000 |
| 設立日期 | 2021-09-23 |
| 行業 |
475199: 其他藥品及醫療用品零售 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 資本總額(元) | 3,000,000 | |
| 2021-09-30 | 董監事名單 | 張鉯崴 (董事) 出資 3,000,000 | |
| 2021-09-30 | 登記機關 | 桃園市政府 | |
| 2021-09-30 | 核准設立日期 | 2021-09-23 | |
| 2021-09-30 | 最後核准變更日期 | 1911-00-00 | |
| 2021-09-30 | 所營事業資料 | F108031 醫療器材批發業 F208031 醫療器材零售業 I103060 管理顧問業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 F118010 資訊軟體批發業 F218010 資訊軟體零售業 F106020 日常用品批發業 F107030 清潔用品批發業 F206020 日常用品零售業 F207030 清潔用品零售業 F399040 無店面零售業 I301030 電子資訊供應服務業 I102010 投資顧問業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
| 2021-09-30 | 公司狀況 | 核准設立 | |
| 2021-09-30 | 公司所在地 | 桃園市觀音區草漯里忠孝路59號 | |
| 2021-09-30 | 公司名稱 | 翔安資訊有限公司 | |
| 2021-09-30 | 代表人姓名 | 張鉯崴 |
| 營業地址 | 桃園市觀音區草漯里忠孝路59號 |
| 縣市直轄 | 桃園市 |
| 鄉鎮市區 | 桃園市觀音區 |
| 村里名稱 | 桃園市觀音區草漯里 |
| 道路街名 | 桃園市觀音區草漯里忠孝路 |
| 門牌號碼 | 桃園市觀音區草漯里忠孝路59號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 54541355 | 承躍企業有限公司 | 桃園市觀音區草漯里忠孝路1011號 | 李宗憲 |
| 43915285 | 樂儲通運有限公司 | 桃園市觀音區草漯里忠孝路1011號 | 李宗憲 |
| 93534108 | 樂緹投資有限公司 | 桃園市觀音區草漯里忠孝路1011號 | 李宗憲 |
| 87580526 | 億得工程行 | 桃園市觀音區草漯里忠孝路102號 | 陳施宇 |
| 08420286 | 協慶企業社 | 桃園市觀音區草漯里忠孝路106號 | 吳慶城 |
| 12919217 | 榮越工程有限公司 | 桃園市觀音區草漯里忠孝路1200巷98號 | 李宗憲 |
| 87587014 | 一發企業社 | 桃園市觀音區草漯里忠孝路304號 | 林萬益 |
| 28097363 | 台一機械工程有限公司 | 桃園市觀音區草漯里忠孝路304號 | 林萬益 |
| 53160764 | 禾紘企業有限公司 | 桃園市觀音區草漯里忠孝路46號 | 楊振光 |
| 97041668 | 易勁企業有限公司 | 桃園市觀音區草漯里忠孝路52號 | 張文生 |
| 代表負責人 | 張鉯崴 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 50963579 | 佳家室內設計有限公司 | 桃園市觀音區草漯里10鄰忠孝路59號 | 張鉯崴 |
| 93040920 | 瓷膳佳企業社 | 新北市鶯歌區尖山埔路94號 | 張鉯崴 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息