| 統一編號 | 90436011 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 公司名稱 | 顯義投資有限公司 |
| 代表人姓名 | 廖楓 |
| 公司所在地 | 臺北市大同區寧夏路11號6樓之12 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 500,000 |
| 核准設立日期 | 2021-10-01 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 廖楓 | 500,000 |
| 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1101001 | 顯義投資有限公司 | 臺北市大同區寧夏路11號6樓之12 | 廖楓 | 500000 |
| 營業人名稱 | 顯義投資有限公司 |
| 營業地址 | 臺北市大同區星明里寧夏路11號6樓之12 |
| 組織別名稱 | 有限公司 |
| 使用統一發票 | N |
| 資本額 | 500000 |
| 設立日期 | 2021-10-04 |
| 行業 |
649911: 投資有價證券 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2021-10-08 | 資本總額(元) | 500,000 | |
| 2021-10-08 | 董監事名單 | 廖楓 (董事) 出資 500,000 | |
| 2021-10-08 | 登記機關 | 臺北市政府 | |
| 2021-10-08 | 核准設立日期 | 2021-10-01 | |
| 2021-10-08 | 最後核准變更日期 | 1911-00-00 | |
| 2021-10-08 | 所營事業資料 | H201010 一般投資業 | |
| 2021-10-08 | 公司狀況 | 核准設立 | |
| 2021-10-08 | 公司所在地 | 臺北市大同區寧夏路11號6樓之12 | |
| 2021-10-08 | 公司名稱 | 顯義投資有限公司 | |
| 2021-10-08 | 代表人姓名 | 廖楓 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 83799282 | 壹年資訊有限公司 | 臺北市大同區寧夏路11號 | 侯奕年 |
| 50889543 | 淯毅開發建設有限公司 | 臺北市大同區寧夏路11號 | 陳鈺毅 |
| 24314564 | 明遠大地工程有限公司 | 臺北市大同區寧夏路11號 | 林士喆 |
| 04707859 | 藍寶經濟西餐廳 | 臺北市大同區寧夏路11號 | 藍簡金杏 |
| 27522684 | 夸域設計顧問有限公司 | 臺北市大同區寧夏路11號 | 鍾正強 |
| 24961490 | 麥多國際科技有限公司 | 臺北市大同區寧夏路11號 | |
| 99638663 | 伯菲設計工作室 | 臺北市大同區寧夏路11號 | 余帥霆 |
| 24476906 | 逸勝生技有限公司 | 臺北市大同區寧夏路11號 | 林玳伊 |
| 80293099 | 大田生物科技股份有限公司 | 臺北市大同區寧夏路11號 | 林宜璇 |
| 13064765 | 豐資生活館有限公司 | 臺北市大同區寧夏路11號 | 陳卓甫 |
| 查看所有相同地址的公司商號 | |||
| 代表負責人 | 廖楓 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息