統一編號 | 90213145 |
登記機關 | 新北市政府 |
公司名稱 | 阜和聯建設股份有限公司 |
代表人姓名 | 吳智媫 |
公司所在地 | 新北市板橋區中山路2段443巷79號14樓 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 1,000,000 |
實收資本額(元) | 1,000,000 |
核准設立日期 | 2022-03-01 |
複數表決權特別股 | 無 |
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 100,000 |
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事長 | 吳智媫 | 2,000 | |
0002 | 董事 | 陳耿哲 | 8,000 | |
0003 | 董事 | 蕭皆捷 | 0 | |
0004 | 監察人 | 柯俊宏 | 50,000 |
設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1110301 | 阜和聯建設股份有限公司 | 新北市板橋區中山路2段443巷79號14樓 | 吳智媫 | 1000000 |
變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1110825 | 阜和聯建設股份有限公司 | 新北市板橋區中山路2段443巷79號14樓 | 吳智媫 | 20000000 |
營業人名稱 | 阜和聯建設股份有限公司 |
營業地址 | 新北市板橋區振興里中山路2段443巷79號14樓 |
組織別名稱 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | N |
資本額 | 1000000 |
設立日期 | 2022-03-01 |
行業 |
670012: 不動產投資開發 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
54232581 | 御翔開發建設股份有限公司 | 新北市板橋區中山路2段443巷79號 | 李囿緯 |
82890902 | 業茂投資有限公司 | 新北市板橋區中山路2段443巷79號 | 郎自強 |
24399373 | 澺狄企業有限公司 | 新北市板橋區中山路2段443巷79號 | |
80139272 | 承泰商業有限公司 | 新北市板橋區中山路2段443巷79號 | 巫信霆 |
53466694 | 瑞群建設開發有限公司 | 新北市板橋區中山路2段443巷79號 | 吳智婕 |
83493965 | 巨邦建設開發股份有限公司 | 新北市板橋區中山路2段443巷79號 | 陳崇聖 |
90039358 | 茹菈行銷股份有限公司 | 新北市板橋區中山路2段443巷79號 | 吳黃玉玉 |
50988868 | 富帝國建設股份有限公司 | 新北市板橋區中山路2段443巷79號 | 唐納德 |
84764254 | 伸峰科技股份有限公司 | 新北市板橋區中山路2段443巷79號 | 陳坤龍 |
83308770 | 冠弈建設股份有限公司 | 新北市板橋區中山路2段443巷79號 | 蕭皆捷 |
查看所有相同地址的公司商號 |
代表負責人 | 吳智媫 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息