統一編號 | 90206377 |
登記機關 | 新北市政府 |
公司名稱 | 興德利實業股份有限公司 |
代表人姓名 | 顏麗珍 |
公司所在地 | 新北市中和區橋和路90號8樓 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 28,000,000 |
實收資本額(元) | 28,000,000 |
核准設立日期 | 2022-03-01 |
股權狀況 | 僑外資 |
複數表決權特別股 | 無 |
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 2,800,000 |
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事長 | 顏麗珍 | 賽席爾商 GREAT SKY CO., LTD. 偉天有限公司 | 2,800,000 |
設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1110301 | 興德利實業股份有限公司 | 新北市中和區橋和路90號8樓 | 顏麗珍 | 28000000 |
營業人名稱 | 興德利實業股份有限公司 |
營業地址 | 新北市中和區中原里橋和路90號8樓 |
組織別名稱 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | N |
資本額 | 28000000 |
設立日期 | 2022-03-01 |
行業 |
464299: 其他電子、通訊設備及其零組件批發 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
70710222 | 誠佳贈品有限公司 | 新北市中和區橋和路90號 | 楊麗雲 |
23517979 | 聯企有限公司 | 新北市中和區橋和路90號 | 李德慶 |
86318245 | 定和有限公司 | 新北市中和區橋和路90號 | 陳洪秋香 |
68375503 | 棋泰裝訂有限公司 | 新北市中和區橋和路90號 | 王馨怡 |
89120149 | 諾安科技有限公司 | 新北市中和區橋和路90號 | 胡銘山 |
28924428 | 貝爾登科技有限公司 | 新北市中和區橋和路90號 | 方立陞 |
53186960 | 祥鉎科技股份有限公司 | 新北市中和區橋和路90號 | 崔鈺園 |
86172115 | 特品實業有限公司 | 新北市中和區橋和路90號 | 張明松 |
48856882 | 旺來精品商行 | 新北市中和區橋和路90號 | 蔣達基 |
80449656 | 瓦米科技有限公司 | 新北市中和區橋和路90號 | |
查看所有相同地址的公司商號 |
代表負責人 | 顏麗珍 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
22977860 | 福泰企業股份有限公司 | 彰化縣鹿港鎮永安里東興路188號 | 顏麗珍 |
97399194 | 德利威電子股份有限公司 | 新北市中和區橋和路88號 | 顏麗珍 |
87058210 | 老仔爌肉飯 | 苗栗縣苑裡鎮苑南里2鄰為公路14號 | 顏麗珍 |
25922592 | 珍愛咖啡館 | 高雄市鹽埕區公園2路12巷11號 | 顏麗珍 |
48697864 | 全方位科技通訊行 | 臺北市大同區民權西路31號 | 顏麗珍 |
48694851 | 全都通通訊企業社 | 臺北市大同區民權西路31號 | 顏麗珍 |
45497498 | 鈺冰城炸雞排店 | 臺中市南區樹義里文心南路901巷43號 | 顏麗珍 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息