| 統一編號 | 89804071 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 公司名稱 | 模冠科技股份有限公司 |
| 代表人姓名 | 黃金福 |
| 公司所在地 | 新竹市前溪里經國路一段147號 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 24,000,000 |
| 實收資本額(元) | 24,000,000 |
| 核准設立日期 | 1995-12-11 |
| 最後核准變更日期 | 2021-05-10 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 2,400,000 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 黃金福 | 772,000 | |
| 0002 | 董事 | 彭瑛玲 | 20,000 | |
| 0003 | 董事 | 黃世傑 | 582,000 | |
| 0004 | 監察人 | 林月霞 | 92,000 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1100510 | 模冠科技股份有限公司 | 新竹市前溪里經國路一段147號 | 黃金福 | 24000000 |
| 1080107 | 模冠科技股份有限公司 | 新竹市前溪里經國路一段147號 | 黃金福 | 24000000 |
| 1060407 | 模冠科技股份有限公司 | 新竹市前溪里經國路一段147號 | 黃金福 | 24000000 |
| 1050129 | 模冠科技股份有限公司 | 新竹市前溪里經國路一段147號 | 黃全財 | 24000000 |
| 工廠名稱 | 工廠地址 | 負責人 |
|---|---|---|
| 模冠科技股份有限公司 | 新竹市香山區埔前里牛埔南路一七巷六號一樓 | 黃金福 |
| 營業人名稱 | 模冠科技股份有限公司 |
| 營業地址 | 新竹市東區前溪里經國路一段147號 |
| 負責人姓氏 | 黃 |
| 組織別名稱 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 資本額 | 24000000 |
| 設立日期 | 1995-12-19 |
| 行業 |
259999: 其他未分類金屬製品製造 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2021-06-12 | 每股金額(元) | 10 | |
| 2021-06-12 | 最後核准變更日期 | 2019-01-07 | 2021-05-10 |
| 2021-06-12 | 所營事業資料 | CA01100 鋁材軋延、伸線、擠型業 CA02030 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業 CB01010 機械設備製造業 CB01990 其他機械製造業 CC01080 電子零組件製造業 CP01010 手工具製造業 CQ01010 模具製造業 F401010 國際貿易業 I501010 產品設計業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | CA01100 鋁材軋延、伸線、擠型業 CA02030 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業 CB01010 機械設備製造業 CB01990 其他機械製造業 CC01080 電子零組件製造業 CP01010 手工具製造業 CQ01010 模具製造業 F401010 國際貿易業 I501010 產品設計業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 H703100 不動產租賃業 |
| 2021-06-12 | 已發行股份總數(股) | 2,400,000 | |
| 2020-05-04 | 複數表決權特別股 | 無 | |
| 2020-05-04 | 對於特定事項具否決權特別股 | 無 | |
| 2020-05-04 | 公司所在地 | 新竹市前溪里經國路一段147號 | 新竹市前溪里經國路一段147號 |
| 2019-02-05 | 董監事名單 | 黃金福 (董事長) 出資 948,000 彭瑛玲 (董事) 出資 20,000 黃世傑 (董事) 出資 582,000 林月霞 (監察人) 出資 180,000 | 黃金福 (董事長) 出資 772,000 彭瑛玲 (董事) 出資 20,000 黃世傑 (董事) 出資 582,000 林月霞 (監察人) 出資 92,000 |
| 2019-02-05 | 最後核准變更日期 | 2017-04-07 | 2019-01-07 |
| 2017-05-06 | 董監事名單 | 黃全財 (董事長) 出資 738,000 彭瑛玲 (董事) 出資 130,000 黃金福 (董事) 出資 948,000 林月霞 (監察人) 出資 180,000 | 黃金福 (董事長) 出資 948,000 彭瑛玲 (董事) 出資 20,000 黃世傑 (董事) 出資 582,000 林月霞 (監察人) 出資 180,000 |
| 2017-05-06 | 最後核准變更日期 | 2016-01-29 | 2017-04-07 |
| 2017-05-06 | 公司所在地 | 新竹市前溪里經國路一段147號 | 新竹市前溪里經國路一段147號 |
| 2017-05-06 | 代表人姓名 | 黃全財 | 黃金福 |
| 2016-02-05 | 董監事名單 | 黃全財 (董事長) 出資 888,000 彭瑛玲 (董事) 出資 180,000 黃金福 (董事) 出資 948,000 林月霞 (監察人) 出資 180,000 | 黃全財 (董事長) 出資 738,000 彭瑛玲 (董事) 出資 130,000 黃金福 (董事) 出資 948,000 林月霞 (監察人) 出資 180,000 |
| 2016-02-05 | 最後核准變更日期 | 2012-09-24 | 2016-01-29 |
| 統一編號 | 89804071 |
| 供應商名稱 | 模冠科技股份有限公司 |
| 供應商地址 | 新竹市經國路一段147號 |
| 供應商類別 | 採購-原物料類 |
| 產品與服務 | 鋁擠型,螺絲. |
| 聯絡人姓名 | 黃書惠 |
| 電話號碼 | 035429988 |
| 傳真號碼 | 035319266 |
| 電子郵箱 | accounts@alumas.com.tw |
| 網頁地址 | http://www.alumas.com.tw |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 25038221 | 天下首味有限公司 | 新竹市前溪里經國路一段147號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 54723881 | 新竹分公司 | 新竹市前溪里經國路1段147號 | 楊憲雍 |
| 70619110 | 新科科技工程有限公司 | 新竹市前溪里經國路1段156巷226號 | |
| 47285153 | 原進照明股份有限公司 | 新竹市前溪里經國路1段156巷96號 | 溫進廷 |
| 25035293 | 新德傢俱有限公司 | 新竹市前溪里經國路1段1號 | 江衍欣 |
| 22816859 | 永慶汽車企業股份有限公司 | 新竹市前溪里經國路1段2號 | 廖政增 |
| 47243915 | 鴻縈企業有限公司 | 新竹市前溪里經國路一八二號 | |
| 53489465 | 比帝弗國際有限公司 | 新竹市前溪里經國路一段108號 | 李松烟 |
| 84575681 | 聯豐家具股份有限公司 | 新竹市前溪里經國路一段173、173-1號 | 黃家浤 |
| 25040681 | 賀順傢俱有限公司 | 新竹市前溪里經國路一段187號 | |
| 28721795 | 九褌室內裝修設計工程有限公司 | 新竹市前溪里經國路一段19號 | 何欽輝 |
| 代表負責人 | 黃金福 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 90630211 | 龍允投資開發有限公司 | 新竹市北區湳雅里武陵路202號 | 黃金福 |
| 91120721 | 訢珵有限公司 | 新北市五股區中興路4段29號 | 黃金福 |
| 84309657 | 臺灣化學纖維股份有限公司 龍德分公司 | 宜蘭縣冬山鄉大興村龍祥十路二號 | 黃金福 |
| 80557492 | 美金實業有限公司 | 臺中市潭子區中山路三段287巷9弄164之7號 | 黃金福 |
| 27672873 | 比目餘科技有限公司 | 新北市板橋區僑中二街48巷18號 | 黃金福 |
| 84309642 | 臺灣化學纖維股份有限公司 宜蘭分公司 | 宜蘭縣礁溪鄉龍潭村潭福路一五五號 | 黃金福 |
| 45167594 | 宏明企業社 | 桃園縣平鎮市南勢里南安路20鄰33巷24號 | 黃金福 |
| 05924349 | 二00一外銷成衣 | 彰化縣彰化市大同里永樂街五八號 | 黃金福 |
| 87939881 | 金松行商記 | 金門縣金沙鎮光前里光前村后水頭51號 | 黃金福 |
| 74900364 | 半山腰商號 | 臺東縣長濱鄉寧埔村十五鄰膽曼三十六之一號 | 黃金福 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息