統一編號 | 89441178 |
登記機關 | 新北市政府 |
公司名稱 | 誼光保全股份有限公司 |
代表人姓名 | 林伯峰 |
公司所在地 | 新北市板橋區中山路1段141號4樓 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 600,000,000 |
實收資本額(元) | 361,746,000 |
核准設立日期 | 1995-03-22 |
最後核准變更日期 | 2020-01-17 |
章程所訂外文公司名稱 | YI-KONG SECURITY CO., LTD. |
複數表決權特別股 | 無 |
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事長 | 林伯峰 | 12261768, 台灣新光保全股份有限公司 | 24,960,474 |
0002 | 副董事長 | 洪國超 | 12261768, 台灣新光保全股份有限公司 | 24,960,474 |
0003 | 董事 | 吳昕東 | 12261768, 台灣新光保全股份有限公司 | 24,960,474 |
0004 | 董事 | 簡德雄 | 12261768, 台灣新光保全股份有限公司 | 24,960,474 |
0005 | 董事 | 許振煙 | 12261768, 台灣新光保全股份有限公司 | 24,960,474 |
0006 | 董事 | 林坤正 | 12261768, 台灣新光保全股份有限公司 | 24,960,474 |
0007 | 董事 | 謝榮富 | 04207931, 新光建設開發股份有限公司 | 5,426,190 |
0008 | 監察人 | 黃春明 | 23019591, 新壽公寓大廈管理維護股份有限公司 | 5,607,064 |
序號 | 姓名 | 到職日期 |
---|---|---|
0001 | 簡德雄 | 2017-02-01 |
變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1121005 | 誼光保全股份有限公司 | 新北市板橋區中山路1段141號4樓 | 林伯峰 | 361746000 |
1120809 | 誼光保全股份有限公司 | 新北市板橋區中山路1段141號4樓 | 林伯峰 | 361746000 |
1110720 | 誼光保全股份有限公司 | 新北市板橋區中山路1段141號4樓 | 林伯峰 | 361746000 |
1090117 | 誼光保全股份有限公司 | 新北市板橋區中山路1段141號4樓 | 林伯峰 | 361746000 |
1080717 | 誼光保全股份有限公司 | 新北市板橋區中山路1段141號4樓 | 林伯峰 | 361746000 |
1070306 | 誼光保全股份有限公司 | 新北市板橋區中山路1段141號4樓 | 林伯峰 | 361746000 |
1060609 | 誼光保全股份有限公司 | 新北市板橋區中山路1段141號4樓 | 林伯峰 | 361746000 |
1060217 | 誼光保全股份有限公司 | 新北市板橋區文化路1段120號5樓 | 林伯峰 | 361746000 |
1050608 | 誼光保全股份有限公司 | 新北市板橋區文化路1段120號5樓 | 林伯峰 | 361746000 |
1050108 | 誼光保全股份有限公司 | 新北市板橋區文化路1段120號5樓 | 林伯峰 | 361746000 |
1030904 | 誼光保全股份有限公司 | 臺北市南港區三重路19之6號1樓 | 林伯峰 | 361746000 |
1030716 | 誼光保全股份有限公司 | 臺北市南港區三重路19之6號1樓 | 李峰遙 | 361746000 |
1020812 | 誼光保全股份有限公司 | 臺北市南港區三重路19之6號1樓 | 李峰遙 | 361746000 |
營業人名稱 | 誼光保全股份有限公司 |
營業地址 | 新北市板橋區福丘里中山路1段141號4樓 |
組織別名稱 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
資本額 | 361746000 |
設立日期 | 1995-03-27 |
行業 |
800011: 保全服務 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2020-02-05 | 複數表決權特別股 | 無 | |
2020-02-05 | 章程所訂外文公司名稱 | YI-KONG SECURITY CO., LTD. | |
2020-02-05 | 最後核准變更日期 | 2019-07-17 | 2020-01-17 |
2020-02-05 | 所營事業資料 | 關於辦公處所、營業場所、廠房、倉庫、演藝場所、住居處所、展示及閱覽場所 、停車場等防盜、防火、防災之安全防護。 防盜、防火、防災等有關設備器具之系統規劃、設計、保養、修理、按裝(赴客 戶現場作業)。 提供有關防盜、防火、防災等安全系統之諮詢顧問業務。 | I901011 保全業 |
2020-02-05 | 對於特定事項具否決權特別股 | 無 | |
2020-02-05 | 公司所在地 | 新北市板橋區中山路1段141號4樓 | 新北市板橋區中山路1段141號4樓 |
2019-08-05 | 最後核准變更日期 | 2018-03-06 | 2019-07-17 |
2018-04-05 | 董監事名單 | 林伯峰 (董事長, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 王華南 (副董事長, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 吳昕東 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 洪國超 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 許振煙 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 林坤正 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 謝榮富 (董事, 新光建設開發股份有限公司) 出資 5,426,190 黃春明 (監察人, 新壽公寓大廈管理維護股份有限公司) 出資 5,607,064 | 林伯峰 (董事長, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 洪國超 (副董事長, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 吳昕東 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 簡德雄 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 許振煙 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 林坤正 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 謝榮富 (董事, 新光建設開發股份有限公司) 出資 5,426,190 黃春明 (監察人, 新壽公寓大廈管理維護股份有限公司) 出資 5,607,064 |
2018-04-05 | 最後核准變更日期 | 2017-06-09 | 2018-03-06 |
2017-07-05 | 最後核准變更日期 | 2017-02-17 | 2017-06-09 |
2017-07-05 | 公司所在地 | 新北市板橋區文化路1段120號5樓 | 新北市板橋區中山路1段141號4樓 |
2017-03-05 | 董監事名單 | 林伯峰 (董事長, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 吳昕東 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 洪國超 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 許振煙 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 王華南 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 林坤正 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 謝榮富 (董事, 新光建設開發股份有限公司) 出資 5,426,190 黃春明 (監察人, 新壽公寓大廈管理維護股份有限公司) 出資 5,607,064 | 林伯峰 (董事長, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 王華南 (副董事長, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 吳昕東 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 洪國超 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 許振煙 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 林坤正 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 謝榮富 (董事, 新光建設開發股份有限公司) 出資 5,426,190 黃春明 (監察人, 新壽公寓大廈管理維護股份有限公司) 出資 5,607,064 |
2017-03-05 | 經理人名單 | [{"序號":"0001","姓名":"王華南","到職日期":{"year":2000,"month":1,"day":1}}] | [{"序號":"0001","姓名":"簡德雄","到職日期":{"year":2017,"month":2,"day":1}}] |
2017-03-05 | 最後核准變更日期 | 2016-06-08 | 2017-02-17 |
2016-07-13 | 董監事名單 | 林伯峰 (董事長, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 許振煙 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 王華南 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 林坤正 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 李春露 (董事, 新光建設開發股份有限公司) 出資 5,426,190 吳昕東 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 洪國超 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 黃春明 (監察人, 新壽公寓大廈管理維護股份有限公司) 出資 5,607,064 | 林伯峰 (董事長, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 吳昕東 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 洪國超 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 許振煙 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 王華南 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 林坤正 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 謝榮富 (董事, 新光建設開發股份有限公司) 出資 5,426,190 黃春明 (監察人, 新壽公寓大廈管理維護股份有限公司) 出資 5,607,064 |
2016-07-13 | 最後核准變更日期 | 2016-01-08 | 2016-06-08 |
2016-02-05 | 董監事名單 | 林伯峰 (董事長, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 許振煙 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 許振煙 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 王華南 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 林坤正 (董事, 新光建設開發股份有限公司) 出資 24,960,474 李春露 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 5,426,190 吳昕東 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 洪國超 (董事, 新壽公寓大廈管理維護股份有限公司) 出資 24,960,474 黃春明 (監察人) 出資 5,607,064 | 林伯峰 (董事長, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 許振煙 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 王華南 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 林坤正 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 李春露 (董事, 新光建設開發股份有限公司) 出資 5,426,190 吳昕東 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 洪國超 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 黃春明 (監察人, 新壽公寓大廈管理維護股份有限公司) 出資 5,607,064 |
2016-02-05 | 登記機關 | 臺北市政府 | 新北市政府 |
2016-02-05 | 最後核准變更日期 | 2014-09-04 | 2016-01-08 |
2016-02-05 | 公司所在地 | 臺北市南港區三重路19之6號1樓 | 新北市板橋區文化路1段120號5樓 |
2014-09-05 | 董監事名單 | 李峰遙 (董事長, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 林伯峰 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 王華南 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 林坤正 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 李春露 (董事, 新光建設開發股份有限公司) 出資 5,426,190 吳昕東 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 洪國超 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 黃春明 (監察人, 新壽公寓大廈管理維護股份有限公司) 出資 5,607,064 | 林伯峰 (董事長, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 許振煙 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 許振煙 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 王華南 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 林坤正 (董事, 新光建設開發股份有限公司) 出資 24,960,474 李春露 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 5,426,190 吳昕東 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 洪國超 (董事, 新壽公寓大廈管理維護股份有限公司) 出資 24,960,474 黃春明 (監察人) 出資 5,607,064 |
2014-09-05 | 最後核准變更日期 | 2014-07-16 | 2014-09-04 |
2014-09-05 | 代表人姓名 | 李峰遙 | 林伯峰 |
2014-08-05 | 董監事名單 | 李峰遙 (董事長, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 林伯峰 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 王華南 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 林坤正 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 李春露 (董事, 新光建設開發股份有限公司) 出資 5,607,064 黃春明 (監察人, 新壽公寓大廈管理維護股份有限公司) 出資 5,426,190 | 李峰遙 (董事長, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 林伯峰 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 王華南 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 林坤正 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 李春露 (董事, 新光建設開發股份有限公司) 出資 5,426,190 吳昕東 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 洪國超 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 黃春明 (監察人, 新壽公寓大廈管理維護股份有限公司) 出資 5,607,064 |
2014-08-05 | 最後核准變更日期 | 2013-08-12 | 2014-07-16 |
2014-08-05 | 所營事業資料 | 關於辦公處所、營業場所、廠房、倉庫、演藝場所、住居處所、展示及閱覽場所 、停車場等防盜、防火、防災之安全防護。 關於現金或其他貴重物品運送之安全維護。 防盜、防火、防災等有關設備器具之系統規劃、設計、保養、修理、按裝(赴客 戶現場作業)。 提供有關防盜、防火、防災等安全系統之諮詢顧問業務。 | 關於辦公處所、營業場所、廠房、倉庫、演藝場所、住居處所、展示及閱覽場所 、停車場等防盜、防火、防災之安全防護。 防盜、防火、防災等有關設備器具之系統規劃、設計、保養、修理、按裝(赴客 戶現場作業)。 提供有關防盜、防火、防災等安全系統之諮詢顧問業務。 |
2013-09-05 | 董監事名單 | 李峰遙 (董事長, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 20,800,395 林伯峰 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 20,800,395 王華南 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 20,800,395 林坤正 (董事, 新壽公寓大廈管理維護股份有限公司) 出資 4,672,553 李春露 (董事, 新光建設開發股份有限公司) 出資 4,521,825 黃春明 (監察人, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 20,800,395 | 李峰遙 (董事長, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 林伯峰 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 王華南 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 林坤正 (董事, 台灣新光保全股份有限公司) 出資 24,960,474 李春露 (董事, 新光建設開發股份有限公司) 出資 5,607,064 黃春明 (監察人, 新壽公寓大廈管理維護股份有限公司) 出資 5,426,190 |
2013-09-05 | 最後核准變更日期 | 2011-07-01 | 2013-08-12 |
2013-09-05 | 實收資本額(元) | 301,455,000 | 361,746,000 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
66256684 | 誼光保全股份有限公司 台南分公司 | 臺南市永康區永大路2段383號 | 鄭進利 |
66260195 | 誼光保全股份有限公司 台北分公司 | 臺北市中山區建國北路1段126號 | 鄭進利 |
66259079 | 誼光保全股份有限公司 誼光保全股份有限公司澎湖分公司 | 澎湖縣馬公市中華路244號 | 鄭進利 |
83920030 | 誼光保全股份有限公司大台北瓦斯大樓停車場 | 臺北市松山區光復北路11巷35號 | |
15727178 | 誼光保全股份有限公司郭綜合醫院停車場 | 臺南市中西區民生路2段27號 | |
99592054 | 誼光保全股份有限公司柳營停車場 | 臺南市柳營區太康里201號 | |
17247549 | 誼光保全股份有限公司奇美醫院停車場 | 臺南市永康區甲頂里中華路901號 |
統一編號 | 89441178 |
供應商名稱 | 誼光保全股份有限公司 |
供應商地址 | 台北市南港區三重路19-6號1樓 |
供應商類別 | 採購-消防保險安全保全 |
產品與服務 | 保全警衛勤務 公寓大廈社區樓管. |
聯絡人姓名 | 林奕忻 |
電話號碼 | 02-26550000 |
傳真號碼 | 02-26550258 |
電子郵箱 | funting@yks.com.tw |
網頁地址 | http://www.yks.com.tw |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
16743008 | 臺灣新光商業銀行股份有限公司 新板分公司 | 新北市板橋區中山路1段141號 | 張憲鑫 |
80021983 | 元富證券股份有限公司 板橋分公司 | 新北市板橋區中山路1段141號 | 林茂盛 |
33746450 | 新光人壽保險股份有限公司 新北市分公司 | 新北市板橋區中山路1段141號 | 劉康宏 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
10539599 | 韓萱服飾精品店 | 新北市板橋區中山路1段101號 | 陳宣瑾 |
82114558 | 立冠商行 | 新北市板橋區中山路1段102之1號 | 鍾亞璇 |
25052193 | 宏府不動產有限公司 | 新北市板橋區中山路1段102之1號 | 陳基鐿 |
21541328 | 薰衣草工作室 | 新北市板橋區中山路1段102之1號 | 江秋萍 |
85145371 | 無框架企業社 | 新北市板橋區中山路1段102之2號 | 謝儀蓁 |
91217680 | 小椿日和工作室 | 新北市板橋區中山路1段102之2號 | 陳俐穎 |
67408219 | 弘渝有限公司 | 新北市板橋區中山路1段102之2號 | |
78327426 | 仟羽庭服飾店 | 新北市板橋區中山路1段102之2號 | 周庭 |
28713248 | 廣富系統科技有限公司 | 新北市板橋區中山路1段102之2號 | 張傳榮 |
47982685 | 農騎士企業社 | 新北市板橋區中山路1段102之2號 | 張傳榮 |
代表負責人 | 林伯峰 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
12261768 | 台灣新光保全股份有限公司 | 臺北市內湖區行愛路128號 | 林伯峰 |
70397659 | 新堡科技股份有限公司 | 臺北市內湖區行愛路128號 | 林伯峰 |
16450311 | 新保投資股份有限公司 | 臺北市內湖區行愛路128號 | 林伯峰 |
16840445 | 台灣保全股份有限公司 | 臺北市中山區建國北路1段126號 | 林伯峰 |
16766579 | 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司 | 臺北市南港區三重路19之6號 | 林伯峰 |
28718932 | 新光電通股份有限公司 | 臺北市內湖區行愛路128號 | 林伯峰 |
54182772 | 新保生活關懷股份有限公司 | 臺北市中山區建國北路1段126號 | 林伯峰 |
54674930 | 新保運通股份有限公司 | 臺北市內湖區行愛路128號 | 林伯峰 |
97290477 | 聯安服務股份有限公司 | 臺北市內湖區行愛路128號 | 林伯峰 |
55628033 | 台保服務科技股份有限公司 | 臺北市中山區建國北路1段126號 | 林伯峰 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息