| 統一編號 | 88947847 |
| 設立日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110416 | 齊力心農產行 | 屏東縣竹田鄉糶糴村南進路46號1樓 | 陳忠正 | 100000 | 獨資 | 11115316500 |
| 營業人名稱 | 齊力心農產行 |
| 營業地址 | 屏東縣竹田鄉糶糴村南進路46號1樓 |
| 組織別名稱 | 獨資 |
| 使用統一發票 | N |
| 資本額 | 100000 |
| 設立日期 | 1110416 |
| 行業 |
011999: 未分類其他農作物栽培 |
| 營業地址 | 屏東縣竹田鄉糶糴村南進路46號 |
| 縣市直轄 | 屏東縣 |
| 鄉鎮市區 | 屏東縣竹田鄉 |
| 村里名稱 | 屏東縣竹田鄉糶糴村 |
| 道路街名 | 屏東縣竹田鄉糶糴村南進路 |
| 門牌號碼 | 屏東縣竹田鄉糶糴村南進路46號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 16455131 | 如記食品有限公司 | 屏東縣竹田鄉糶糴村南進路11號 | 許清溪 |
| 95993845 | 大吉行 | 屏東縣竹田鄉糶糴村南進路20號 | 林翠平 |
| 92336306 | 繼興磚廠股份有限公司 | 屏東縣竹田鄉糶糴村南進路21號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 88948487 | 瀚薇亮亮顧問社 | 屏東縣竹田鄉糶糴村三和路1號 | 陳文亮 |
| 10891380 | 財承行 | 屏東縣竹田鄉糶糴村三和路3號 | 謝財壽 |
| 94283537 | 吳宮口畜牧場 | 屏東縣竹田鄉糶糴村三和路32-6號 | |
| 21967317 | 吳海口畜牧場 | 屏東縣竹田鄉糶糴村三和路6號 | 吳海口 |
| 53234013 | 豊興有限公司 | 屏東縣竹田鄉糶糴村三民路159號 | 朱高町 |
| 14482844 | 立豐農機企業社 | 屏東縣竹田鄉糶糴村三民路1之5號 | 曾淑英 |
| 10895409 | 頂好眼鏡行 | 屏東縣竹田鄉糶糴村三民路2之18號 | 楊曉峰 |
| 16455131 | 如記食品有限公司 | 屏東縣竹田鄉糶糴村南進路11號 | 許清溪 |
| 95993845 | 大吉行 | 屏東縣竹田鄉糶糴村南進路20號 | 林翠平 |
| 92336306 | 繼興磚廠股份有限公司 | 屏東縣竹田鄉糶糴村南進路21號 |
| 代表負責人 | 陳忠正 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 22320132 | 薪盈股份有限公司 | 臺北市南港區合順街8巷3弄7號 | 陳忠正 |
| 84493942 | 新億昌化工有限公司 | 桃園市蘆竹區南崁路一段99號 | 陳忠正 |
| 83107372 | 終極建設有限公司 | 新北市林口區文化北路1段265號 | 陳忠正 |
| 53861082 | 板陶窯文化事業有限公司 | 嘉義縣新港鄉板頭村板頭厝45號 | 陳忠正 |
| 23446829 | 唐臣實業有限公司 | 臺北市內湖區康樂街75巷6號 | 陳忠正 |
| 85123974 | 沛農國際有限公司 | 高雄市苓雅區福安路35巷9號 | 陳忠正 |
| 53158280 | 立麒窯業有限公司 | 嘉義縣太保市嘉太工業區中興路16號 | 陳忠正 |
| 55906134 | 芊愛有限公司 | 新竹縣竹北市中興里福興東路二段87號 | 陳忠正 |
| 24643989 | 富瑞科技有限公司 | 桃園市蘆竹區錦中里南崁路1段99號 | 陳忠正 |
| 81665224 | 水瓶座天然水晶專賣店 | 臺北市大安區延吉街232號 | 陳忠正 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息