統一編號 | 88793364 |
登記機關 | 澎湖縣政府 |
商業名稱 | 大林園藝 |
負責人姓名 | 郭明昌 |
地址 | 澎湖縣湖西鄉林投村76-5號 |
組織類型 | 獨資 |
現況 | 核准設立 |
資本額(元) | 80,000 |
出資額(元) | 郭明昌: 80000 |
核准設立日期 | 2021-11-24 |
最近異動日期 | 2021-11-24 |
設立日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
---|---|---|---|---|---|---|
1101124 | 大林園藝 | 澎湖縣湖西鄉林投村76-5號 | 郭明昌 | 80000 | 獨資 | 1100801226 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
76415562 | 大林園藝 | 高雄市三民區正興里正興路64號 | 戴麥碧霞 |
76917869 | 大林園藝 | 苗栗縣頭份鎮山下里七鄰山下路七四號 | 黃新英 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
25767450 | 日盛商行 | 澎湖縣湖西鄉林投村76-5號 | 郭盛氣 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
08195112 | 澎湖縣湖西鄉公共造產委員會(縣有土地11-61地號) | 澎湖縣湖西鄉林投村 | |
37664367 | 林投公園渡假民宿 | 澎湖縣湖西鄉林投村1-6號 | 吳春貝 |
80800068 | 金沙灘遊憩租賃社 | 澎湖縣湖西鄉林投村108之2號 | 呂平清 |
54626733 | 新安船舶科技股份有限公司 澎湖分公司 | 澎湖縣湖西鄉林投村108之9號 | 陳志豪 |
70519843 | 柄森企業有限公司 | 澎湖縣湖西鄉林投村121號 | 陳柏州 |
16733888 | 暉煌環保工程有限公司 | 澎湖縣湖西鄉林投村12之20號 | 郭禮㨗 |
10723194 | 豐圓租車行 | 澎湖縣湖西鄉林投村18之3號 | 黃雅玲 |
18234108 | 進興發企業行 | 澎湖縣湖西鄉林投村18之7號 | 歐曉婷 |
25768140 | 友情冷飲店 | 澎湖縣湖西鄉林投村1之6號 | 吳春貝 |
40810456 | 巨豐壹號澎湖海產行 | 澎湖縣湖西鄉林投村26-4號 | 吳政直 |
代表負責人 | 郭明昌 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
24920219 | 妍安再生能源有限公司 | 臺南市永康區中華路1-131號 | 郭明昌 |
54322231 | 頂晶系統股份有限公司 | 嘉義縣新港鄉月眉村月眉潭105號 | 郭明昌 |
42903872 | 妍安能源顧問股份有限公司 | 臺南市永康區勝利里中華路1之133號 | 郭明昌 |
42937705 | 宸君投資股份有限公司 | 臺南市永康區勝利里33鄰中華路1-133號 | 郭明昌 |
54005811 | 鑫磊石業有限公司 | 彰化縣田尾鄉溪畔村中山路2段342號 | 郭明昌 |
85051248 | 容萱股份有限公司 | 臺南市永康區勝利里中華路1-133號 | 郭明昌 |
24914878 | 百陽太陽能能源有限公司 | 臺南市永康區中華路1-131號 | 郭明昌 |
10821358 | 天天攝影 | 臺南市北區小北里公園路589之11號 | 郭明昌 |
17545441 | 盛長春行 | 臺北市中山區松江路204巷2號 | 郭明昌 |
17384310 | 萬明水電材料行 | 臺中市東勢區延平里東關路七段212號 | 郭明昌 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息