| 統一編號 | 87508270 |
| 登記機關 | 新北市政府經濟發展局 |
| 商業名稱 | 杰又商行 |
| 負責人姓名 | 郭威杰 |
| 地址 | 新北市淡水區中正東路2段123號12樓之1 |
| 組織類型 | 獨資 |
| 現況 | 核准設立 |
| 資本額(元) | 200,000 |
| 出資額(元) | 郭威杰: 200000 |
| 核准設立日期 | 2021-04-01 |
| 最近異動日期 | 2021-04-01 |
| 設立日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100401 | 杰又商行 | 新北市淡水區中正東路2段123號12樓之1 | 郭威杰 | 200000 | 獨資 | 1108155996 |
| 變更日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110606 | 杰又商行 | 基隆市信義區信二路174巷147之7號 | 郭威杰 | 200000 | 獨資 | 1110001210 |
| 營業人名稱 | 杰又商行 |
| 營業地址 | 新北市淡水區中正東路2段123號12樓之1 |
| 組織別名稱 | 獨資 |
| 使用統一發票 | Y |
| 資本額 | 200000 |
| 設立日期 | 2021-04-01 |
| 行業 |
471113: 加盟連鎖式便利商店 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2021-05-07 | 資本額(元) | 200,000 | |
| 2021-05-07 | 負責人姓名 | 郭威杰 | |
| 2021-05-07 | 組織類型 | 獨資 | |
| 2021-05-07 | 登記機關 | 新北市政府經濟發展局 | |
| 2021-05-07 | 現況 | 核准設立 | |
| 2021-05-07 | 營業項目 | 1 F399010 便利商店業 | |
| 2021-05-07 | 核准設立日期 | 2021-04-01 | |
| 2021-05-07 | 最近異動日期 | 2021-04-01 | |
| 2021-05-07 | 地址 | 新北市淡水區中正東路2段123號12樓之1 | |
| 2021-05-07 | 商業名稱 | 杰又商行 | |
| 2021-05-07 | 出資額(元) | {"郭威杰":"200000"} |
| 營業地址 | 新北市淡水區中正東路2段123號 |
| 縣市直轄 | 新北市 |
| 鄉鎮市區 | 新北市淡水區 |
| 道路街名 | 新北市淡水區中正東路 |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區中正東路2段123號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 31685689 | 鴻運東貿實業社 | 新北市淡水區中正東路2段123號 | 柳曉君 |
| 53452410 | 鴻匯資訊有限公司 | 新北市淡水區中正東路2段123號 | 吳麗娟 |
| 70547643 | 昭日商事股份有限公司 | 新北市淡水區中正東路2段123號 | 蘇慧美 |
| 89137774 | 麒騏有限公司 | 新北市淡水區中正東路2段123號 | 王佳琦 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 26538006 | 淡華企業社 | 新北市淡水區中正東路15號 | 陳木生 |
| 31434115 | 小野麗莎婚紗攝影工作室 | 新北市淡水區中正東路17號 | 林逸婷 |
| 23219465 | 劉偉剛藝術股份有限公司 | 新北市淡水區中正東路1段105巷11號 | 劉偉剛 |
| 82972517 | 峯富投資有限公司 | 新北市淡水區中正東路1段105巷13號 | 陳怡憲 |
| 50971212 | 明誠國際資訊有限公司 | 新北市淡水區中正東路1段105巷13號 | 鐘淳元 |
| 29057142 | 立健科技股份有限公司 | 新北市淡水區中正東路1段105巷5號 | 楊奕萱 |
| 97452943 | 創勤投資股份有限公司 | 新北市淡水區中正東路1段105巷7號 | 魏麗貞 |
| 70393534 | 利傑投資有限公司 | 新北市淡水區中正東路1段105巷7號 | |
| 50851080 | 瀚傑科技股份有限公司 | 新北市淡水區中正東路1段105巷7號 | 江念綺 |
| 70847769 | 群康投資股份有限公司 | 新北市淡水區中正東路1段105巷7號 | 楊超羣 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息