| 統一編號 | 87328679 |
| 登記機關 | 基隆市政府 |
| 商業名稱 | 月彎彎小吃店 |
| 負責人姓名 | 陳國賓 |
| 地址 | 基隆市仁愛區孝三路107號2樓 |
| 組織類型 | 獨資 |
| 現況 | 核准設立 |
| 資本額(元) | 200,000 |
| 出資額(元) | 陳國賓: 200000 |
| 核准設立日期 | 2020-09-10 |
| 最近異動日期 | 2021-03-26 |
| 設立日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1090910 | 月彎彎小吃店 | 基隆市仁愛區孝三路107號2樓 | 許德謀 | 200000 | 獨資 | 1090002309 |
| 變更日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110630 | 月灣灣小吃店 | 基隆市仁愛區孝三路107號2樓 | 楊麗平 | 200000 | 獨資 | 1110001421 |
| 1110321 | 月灣灣小吃店 | 基隆市仁愛區孝三路107號2樓 | 俞進財 | 200000 | 獨資 | 1110000594 |
| 1100326 | 月彎彎小吃店 | 基隆市仁愛區孝三路107號2樓 | 陳國賓 | 200000 | 獨資 | 1100000625 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 72825143 | 月彎彎小吃店 | 基隆市仁愛區龍安街47-1號 | 蕭麗平 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2021-04-20 | 負責人姓名 | 許德謀 | 陳國賓 |
| 2021-04-20 | 最近異動日期 | 2020-09-10 | 2021-03-26 |
| 2021-04-20 | 出資額(元) | {"許德謀":"200000"} | {"陳國賓":"200000"} |
| 2020-09-18 | 資本額(元) | 200,000 | |
| 2020-09-18 | 負責人姓名 | 許德謀 | |
| 2020-09-18 | 組織類型 | 獨資 | |
| 2020-09-18 | 登記機關 | 基隆市政府 | |
| 2020-09-18 | 現況 | 核准設立 | |
| 2020-09-18 | 營業項目 | 1 F203020 菸酒零售業 2 F203010 食品什貨、飲料零售業 3 F501030 飲料店業 4 F501060 餐館業 5 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
| 2020-09-18 | 核准設立日期 | 2020-09-10 | |
| 2020-09-18 | 最近異動日期 | 2020-09-10 | |
| 2020-09-18 | 地址 | 基隆市仁愛區孝三路107號2樓 | |
| 2020-09-18 | 商業名稱 | 月彎彎小吃店 | |
| 2020-09-18 | 出資額(元) | {"許德謀":"200000"} |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 87538653 | 比屋小吃店 | 基隆市仁愛區孝三路107號 | 陳冠樺 |
| 80549959 | 莎昀百貨有限公司 | 基隆市仁愛區孝三路107號 | 王志成 |
| 40999280 | 楓港小吃店 | 基隆市仁愛區孝三路107號 | 張皪云 |
| 41358241 | 櫻之戀小吃店 | 基隆市仁愛區孝三路107號 | 吳清樺 |
| 50587673 | 歆妡小吃店 | 基隆市仁愛區孝三路107號 | 許展源 |
| 72640321 | 月灣灣小吃店 | 基隆市仁愛區孝三路107號 | 俞進財 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 31514671 | 品辰健康素食坊 | 基隆市仁愛區孝三路101號 | 徐秀鑾 |
| 31519021 | 壹零壹火鍋店 | 基隆市仁愛區孝三路101號 | 高偉勛 |
| 82214487 | 大富貴小吃店 | 基隆市仁愛區孝三路101號 | 陳玉林 |
| 00852872 | 大春報關股份有限公司 | 基隆市仁愛區孝三路101號 | 黃進士 |
| 85046837 | 法嗜有限公司 | 基隆市仁愛區孝三路101號 | 簡邦宇 |
| 852872 | 大春報關股份有限公司 | 基隆市仁愛區孝三路101號 | 黃進士 |
| 42157475 | 瑜嵐慶君商行 | 基隆市仁愛區孝三路109號 | 李卉妤 |
| 00695108 | 魯平豆漿飲食店 | 基隆市仁愛區孝三路13號 | 陳奎珍 |
| 41357616 | 雞料理小吃店 | 基隆市仁愛區孝三路14號 | 王雅芬 |
| 00293385 | 勝和報關有限公司 | 基隆市仁愛區孝三路16之3號 | 陳明欽 |
| 代表負責人 | 陳國賓 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 24419053 | 三和圓建設股份有限公司 | 臺中市沙鹿區三條圳二街101巷31號 | 陳國賓 |
| 11914707 | 台灣煤氣股份有限公司 | 臺北市中山區雙城街5之3號 | 陳國賓 |
| 69752477 | 廣川投資股份有限公司 | 桃園市楊梅區四維里四維路3號 | 陳國賓 |
| 13004280 | 嶸騰水電工程有限公司 | 新北市永和區秀朗路一段七六號 | 陳國賓 |
| 54814171 | 保信國際實業有限公司 | 彰化縣埔鹽鄉埔鹽村彰水路二段112巷15號 | 陳國賓 |
| 84250467 | 富海工業股份有限公司 | 桃園市楊梅區四維里四維路1號 | 陳國賓 |
| 83048085 | 富巧生技股份有限公司 | 桃園市楊梅區中山北路一段199巷76號 | 陳國賓 |
| 83275172 | 富斌工程有限公司 | 臺中市烏日區東園里慶光路868巷108弄331-1號 | 陳國賓 |
| 85075348 | 健康創建有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段36號 | 陳國賓 |
| 45454651 | 鴻賓企業社 | 苗栗縣苑裡鎮水坡里5鄰46之5號 | 陳國賓 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息