統一編號 | 87300551 |
登記機關 | 新北市政府經濟發展局 |
商業名稱 | 伊吉棒精品百貨 |
負責人姓名 | 黃鈺琪 |
地址 | 新北市新莊區西盛街363號 |
組織類型 | 獨資 |
現況 | 核准設立 |
資本額(元) | 240,000 |
出資額(元) | 黃鈺琪: 240000 |
核准設立日期 | 2020-09-01 |
最近異動日期 | 2020-09-01 |
設立日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
---|---|---|---|---|---|---|
1090901 | 伊吉棒精品百貨 | 新北市新莊區西盛街363號 | 黃鈺琪 | 240000 | 獨資 | 1098128547 |
歇業日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
---|---|---|---|---|---|---|
1110801 | 伊吉棒精品百貨 | 新北市新莊區西盛街363號 | 黃鈺琪 | 240000 | 獨資 | 1118160664 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2020-09-08 | 資本額(元) | 240,000 | |
2020-09-08 | 負責人姓名 | 黃鈺琪 | |
2020-09-08 | 組織類型 | 獨資 | |
2020-09-08 | 登記機關 | 新北市政府經濟發展局 | |
2020-09-08 | 現況 | 核准設立 | |
2020-09-08 | 營業項目 | 1 F203010 食品什貨、飲料零售業 2 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 3 F206020 日常用品零售業 4 F215010 首飾及貴金屬零售業 5 F215020 礦石零售業 6 F299990 其他零售業 7 F399040 無店面零售業 8 F399990 其他綜合零售業 9 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 10 F106020 日常用品批發業 11 F106050 陶瓷玻璃器皿批發業 12 F106060 寵物食品及其用品批發業 13 F106070 祭祀用品批發業 14 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 15 F103010 飼料批發業 16 F102170 食品什貨批發業 17 F102040 飲料批發業 18 F102050 茶葉批發業 19 F102030 菸酒批發業 20 F102020 食用油脂批發業 21 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 22 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
2020-09-08 | 核准設立日期 | 2020-09-01 | |
2020-09-08 | 最近異動日期 | 2020-09-01 | |
2020-09-08 | 地址 | 新北市新莊區西盛街363號 | |
2020-09-08 | 商業名稱 | 伊吉棒精品百貨 | |
2020-09-08 | 出資額(元) | {"黃鈺琪":"240000"} |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
50677772 | 淼合企業社 | 新北市新莊區西盛街363號 | 黃再發 |
72869346 | 水兄弟精品百貨 | 新北市新莊區西盛街363號 | 黃柏憲 |
91771630 | 西盛商行 | 新北市新莊區西盛街363號 | 廖金龍 |
09699560 | 金山水電行 | 新北市新莊區西盛街363號 | 莊金山 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
85180685 | 宏芯企業社 | 新北市新莊區西盛街131號 | 柯俊宏 |
02338351 | 味佳香麵包店 | 新北市新莊區西盛街131號 | 游聖峯 |
26523279 | 源益企業社 | 新北市新莊區西盛街131號 | 張榮源 |
95879871 | 京澤服裝行 | 新北市新莊區西盛街137號 | 王宣媚 |
92697286 | 霈沛納咖啡茶飲 | 新北市新莊區西盛街137號 | 吳佳霈 |
26538625 | 台灣大宇企業社 | 新北市新莊區西盛街137號 | 林春鳳 |
87461970 | 日京日青餐飲企業社 | 新北市新莊區西盛街139號 | 楊朝棟 |
85171530 | 于初食商行 | 新北市新莊區西盛街139號 | 羅于珉 |
98787799 | 漢平企業社 | 新北市新莊區西盛街139號 | 蕭炳漢 |
92739455 | 得到財公益彩券行 | 新北市新莊區西盛街141號 | 王関蓮嬌 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息