| 統一編號 | 87147086 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 商業名稱 | 勝倫企業社 |
| 負責人姓名 | 羅勝修 |
| 地址 | 臺中市東勢區慶福里東關路四段1221號1樓 |
| 組織類型 | 獨資 |
| 現況 | 核准設立 |
| 資本額(元) | 240,000 |
| 出資額(元) | 羅勝修: 240000 |
| 核准設立日期 | 2021-01-05 |
| 最近異動日期 | 2021-01-05 |
| 設立日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100105 | 勝倫企業社 | 臺中市東勢區慶福里東關路四段1221號1樓 | 羅勝修 | 240000 | 獨資 | 1108600192 |
| 營業人名稱 | 勝倫企業社 |
| 營業地址 | 臺中市東勢區慶福里東關路四段1221號1樓 |
| 組織別名稱 | 獨資 |
| 使用統一發票 | Y |
| 資本額 | 240000 |
| 設立日期 | 2021-01-06 |
| 行業 |
529099: 未分類其他運輸輔助 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-18 | 資本額(元) | 240,000 | |
| 2021-01-18 | 負責人姓名 | 羅勝修 | |
| 2021-01-18 | 組織類型 | 獨資 | |
| 2021-01-18 | 登記機關 | 臺中市政府 | |
| 2021-01-18 | 現況 | 核准設立 | |
| 2021-01-18 | 營業項目 | 1 F111090 建材批發業 2 EZ99990 其他工程業 3 G799990 其他運輸輔助業 4 JA01990 其他汽車服務業 5 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
| 2021-01-18 | 核准設立日期 | 2021-01-05 | |
| 2021-01-18 | 最近異動日期 | 2021-01-05 | |
| 2021-01-18 | 地址 | 臺中市東勢區慶福里東關路四段1221號1樓 | |
| 2021-01-18 | 商業名稱 | 勝倫企業社 | |
| 2021-01-18 | 出資額(元) | {"羅勝修":"240000"} |
| 營業地址 | 臺中市東勢區慶福里東關路四段1221號 |
| 縣市直轄 | 臺中市 |
| 鄉鎮市區 | 臺中市東勢區 |
| 村里名稱 | 臺中市東勢區慶福里 |
| 道路街名 | 臺中市東勢區慶福里東關路 |
| 門牌號碼 | 臺中市東勢區慶福里東關路四段1221號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 05895626 | 三和工程行 | 臺中市東勢區慶福里東關路四段1221號 | 羅勝修 |
| 10975260 | 勝修企業社 | 臺中市東勢區慶福里東關路四段1221號 | 羅勝修 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 53846800 | 勝安工程有限公司 | 臺中市東勢區慶福里東關路169之31號 | 林麗珠 |
| 99896893 | 泓興企業社 | 臺中市東勢區慶福里東關路169之31號 | 劉興曜 |
| 05895506 | 東和農機行 | 臺中市東勢區慶福里東關路24號 | 劉壬癸 |
| 25429347 | 錦鴻工程行 | 臺中市東勢區慶福里東關路66號 | 管偉鈞 |
| 72359646 | 呈芳手作坊 | 臺中市東勢區慶福里東關路五段426巷33號 | 鄭許斌 |
| 90289904 | 友吉工程有限公司 | 臺中市東勢區慶福里東關路四段1153巷6號 | 黃湘逸 |
| 26989493 | 豈岑農機行 | 臺中市東勢區慶福里東關路四段126號 | 劉自立 |
| 22942188 | 東成加油站股份有限公司 | 臺中市東勢區慶福里東關路四段1298號 | 詹東仁 |
| 70706281 | 龍承企業有限公司 | 臺中市東勢區慶福里東關路四段283號 | 吳東龍 |
| 86939906 | 埔豐新技材料股份有限公司 | 臺中市東勢區慶福里東關路四段283號 | 林雪霞 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息