統一編號 | 86490815 |
登記機關 | 臺北市政府 |
公司名稱 | 卡兒麥西點麵包有限公司 |
公司所在地 | 臺北市信義區莊敬路323號1樓 |
公司狀況 | 解散 (110年05月03日 府產業商字 第11049065500號) |
資本總額(元) | 500,000 |
核准設立日期 | 1992-03-02 |
最後核准變更日期 | 2021-04-16 |
變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1100416 | 卡兒麥西點麵包有限公司 | 臺北市信義區莊敬路323號1樓 | 陳永欽 | 500000 |
解散日期 | 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|---|
1100503 | 0810302 | 卡兒麥西點麵包有限公司 | 臺北市信義區莊敬路323號1樓 | 500000 |
營業人名稱 | 卡兒麥西點麵包有限公司 |
營業地址 | 臺北市信義區景新里莊敬路323號 |
負責人姓氏 | 陳 |
組織別名稱 | 有限公司 |
使用統一發票 | Y |
資本額 | 500000 |
設立日期 | 1992-03-09 |
行業 |
472922: 西點麵包零售 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2021-05-14 | 董監事名單 | 陳永欽 (董事) 出資 100,000 | |
2021-05-14 | 最後核准變更日期 | 2000-04-20 | 2021-04-16 |
2021-05-14 | 公司狀況 | 核准設立 | 解散 (110年05月03日 府產業商字 第11049065500號) |
2021-05-14 | 公司所在地 | 臺北市松山區莊敬路323號1樓 | 臺北市信義區莊敬路323號1樓 |
2021-05-14 | 代表人姓名 | 陳永欽 | |
2013-02-27 | 資本總額(元) | 500,000 | |
2013-02-27 | 董監事名單 | 陳永欽 (董事) 出資 100,000 | |
2013-02-27 | 登記機關 | 臺北市政府 | |
2013-02-27 | 核准設立日期 | 1992-03-02 | |
2013-02-27 | 最後核准變更日期 | 2000-04-20 | |
2013-02-27 | 所營事業資料 | 各種盒裝、瓶裝、罐裝之果汁、汽水、礦泉水、酵乳等買賣 糖果、餅干、食品罐頭、西點麵包之買賣 前次有關產品之代理經銷及進出口業務 | |
2013-02-27 | 公司狀況 | 核准設立 | |
2013-02-27 | 公司所在地 | 臺北市松山區莊敬路323號1樓 | |
2013-02-27 | 公司名稱 | 卡兒麥西點麵包有限公司 | |
2013-02-27 | 代表人姓名 | 陳永欽 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
90742573 | 多羅滿手感烘焙坊有限公司 | 臺北市信義區莊敬路323號 | 吳崑宏 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
11456006 | 南山人壽保險股份有限公司 | 臺北市信義區莊敬路168號 | 陳棠 |
53126582 | 水苑坊有限公司 | 臺北市信義區莊敬路178巷10號 | |
50760862 | 沐木餐飲管理顧問有限公司 | 臺北市信義區莊敬路178巷10號 | 周艾融 |
52399846 | 源饌餐飲顧問有限公司 | 臺北市信義區莊敬路178巷10號 | 陳湘源 |
53755420 | 時空國際有限公司 | 臺北市信義區莊敬路178巷10號 | |
27329978 | 藤佑企業有限公司 | 臺北市信義區莊敬路178巷11號 | 紀浩健 |
54028722 | 仕佳設計有限公司 | 臺北市信義區莊敬路178巷11號 | |
83195924 | 伍修設計有限公司 | 臺北市信義區莊敬路178巷11號 | 湯忠謙 |
31877048 | 旺聯企業社 | 臺北市信義區莊敬路178巷11號 | 王勝弘 |
27355551 | 元鍋有限公司 | 臺北市信義區莊敬路178巷12號 | 林美麗 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
28421256 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 林園分公司 | 高雄市林園區東林西路136、138號 | |
53753648 | 翔億生技有限公司 大安分公司 | 臺北市大安區大安路1段31巷17號 | |
53787886 | 邑獅汽車有限公司 南屯分公司 | 臺中市南區樹義里復興路1段20號 | |
54260312 | 母體能量股份有限公司 南屯分公司 | 臺中市南屯區同心里南屯路2段290號 | |
54380647 | 香港商土屋鞄股份有限公司 台北分公司 | 臺北市中山區民安里中山北路二段36巷8號 | |
42778636 | 羅工企業有限公司 羅工企業有限公司嘉義分公司 | 嘉義市中山路28-13號 | |
24201576 | 群義不動產經紀股份有限公司 仁愛分公司 | 臺北市大安區仁愛路4段445號 | |
84472593 | 老圃造園工程股份有限公司 台中分公司 | 臺中市西屯區何德里寧夏96巷3號 | |
28421122 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 池上分公司 | 臺東縣池上鄉福原村中山路241號 | |
16431482 | 元大證券股份有限公司 成功分公司 | 臺北市內湖區成功路5段458號 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息