| 統一編號 | 85922673 |
| 登記機關 | 臺南市政府 |
| 商業名稱 | 創早商號 |
| 負責人姓名 | 童彥鈞 |
| 地址 | 臺南市南區大成里西門路1段350號1樓 |
| 組織類型 | 獨資 |
| 現況 | 核准設立 |
| 資本額(元) | 100,000 |
| 出資額(元) | 童彥鈞: 100000 |
| 核准設立日期 | 2021-07-05 |
| 最近異動日期 | 2021-07-05 |
| 設立日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100705 | 創早商號 | 臺南市南區大成里西門路1段350號1樓 | 童彥鈞 | 100000 | 獨資 | 1100047446 |
| 歇業日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101201 | 創早商號 | 臺南市南區大成里西門路1段350號1樓 | 童彥鈞 | 100000 | 獨資 | 1100054894 |
| 營業人名稱 | 創早商號 |
| 營業地址 | 臺南市南區大成里西門路一段350號1樓 |
| 組織別名稱 | 獨資 |
| 使用統一發票 | N |
| 資本額 | 100000 |
| 設立日期 | 2021-07-05 |
| 行業 |
561111: 早餐店 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-13 | 資本額(元) | 100,000 | |
| 2021-07-13 | 負責人姓名 | 童彥鈞 | |
| 2021-07-13 | 組織類型 | 獨資 | |
| 2021-07-13 | 登記機關 | 臺南市政府 | |
| 2021-07-13 | 現況 | 核准設立 | |
| 2021-07-13 | 營業項目 | 1 F501060 餐館業 2 F501030 飲料店業 3 F203010 食品什貨、飲料零售業 | |
| 2021-07-13 | 核准設立日期 | 2021-07-05 | |
| 2021-07-13 | 最近異動日期 | 2021-07-05 | |
| 2021-07-13 | 地址 | 臺南市南區大成里西門路1段350號1樓 | |
| 2021-07-13 | 商業名稱 | 創早商號 | |
| 2021-07-13 | 出資額(元) | {"童彥鈞":"100000"} |
| 營業地址 | 臺南市南區大成里西門路1段350號 |
| 縣市直轄 | 臺南市 |
| 鄉鎮市區 | 臺南市南區 |
| 村里名稱 | 臺南市南區大成里 |
| 道路街名 | 臺南市南區大成里西門路 |
| 門牌號碼 | 臺南市南區大成里西門路1段350號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 19713176 | 影舞者企業社 | 臺南市南區大成里西門路1段350號 | 顏家波 |
| 62917116 | 亞拉早餐店 | 臺南市南區大成里西門路1段350號 | 張月嬌 |
| 88988516 | 品覓西門茶飲店 | 臺南市南區大成里西門路1段350號 | 吳秉勲 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 86070779 | 巧園建設開發股份有限公司 | 臺南市南區大成里西門路1段152號 | 吳信毅 |
| 88973252 | 誠意整合行銷企業社 | 臺南市南區大成里西門路1段286號 | 劉奕辰 |
| 88971753 | 快樂的家 | 臺南市南區大成里西門路1段290號 | 林秀芬 |
| 92446789 | 品匯企業社 | 臺南市南區大成里西門路1段292號 | 邱子恆 |
| 85936732 | 植得收藏企業社 | 臺南市南區大成里西門路1段300巷56號 | 謝珍珍 |
| 85637559 | 大好肌肉放鬆商行 | 臺南市南區大成里西門路1段300巷58號 | 蔡鈺銣 |
| 92455203 | 大成食堂 | 臺南市南區大成里西門路1段300巷68號 | 許世賢 |
| 56949532 | 力行美術印務社 | 臺南市南區大成里西門路1段309巷17號 | 邵漢東 |
| 19705302 | 儷靜音樂坊 | 臺南市南區大成里西門路1段328號 | 王儷靜 |
| 15710401 | 科莉咖啡專賣店 | 臺南市南區大成里西門路1段330號 | 林少庭 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息