統一編號 | 85881390 |
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
公司名稱 | 陳氏強化玻璃股份有限公司 |
代表人姓名 | 陳振東 |
公司所在地 | 高雄市仁武區竹後里鳳仁路329之11號 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 40,000,000 |
實收資本額(元) | 40,000,000 |
核准設立日期 | 1981-07-24 |
最後核准變更日期 | 2021-12-06 |
複數表決權特別股 | 無 |
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
每股金額(元) | 1,000 |
已發行股份總數(股) | 40,000 |
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事長 | 陳振東 | 19,800 | |
0002 | 董事 | 陳啓順 | 8,900 | |
0003 | 董事 | 陳惠蘭 | 300 | |
0004 | 監察人 | 陳意璇 | 9,000 |
變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1121213 | 陳氏強化玻璃股份有限公司 | 高雄市仁武區鳳仁路329之11號 | 陳振東 | 40000000 |
1120818 | 陳氏強化玻璃股份有限公司 | 高雄市仁武區竹後里鳳仁路329之11號 | 陳振東 | 40000000 |
1111017 | 陳氏強化玻璃股份有限公司 | 高雄市仁武區竹後里鳳仁路329之11號 | 陳振東 | 40000000 |
1110815 | 陳氏強化玻璃股份有限公司 | 高雄市仁武區竹後里鳳仁路329之11號 | 陳振東 | 40000000 |
1110530 | 陳氏強化玻璃股份有限公司 | 高雄市仁武區竹後里鳳仁路329之11號 | 陳振東 | 40000000 |
1101206 | 陳氏強化玻璃股份有限公司 | 高雄市仁武區竹後里鳳仁路329之11號 | 陳振東 | 40000000 |
1101019 | 陳氏強化玻璃股份有限公司 | 高雄市仁武區竹後里鳳仁路329之11號 | 陳振東 | 40000000 |
1091222 | 陳氏強化玻璃股份有限公司 | 高雄市仁武區竹後里鳳仁路329之11號 | 陳振東 | 40000000 |
1091007 | 陳氏強化玻璃股份有限公司 | 高雄市仁武區竹後里鳳仁路329之11號 | 陳振東 | 40000000 |
1090818 | 陳氏強化玻璃股份有限公司 | 高雄市仁武區竹後里鳳仁路329之11號 | 陳振東 | 40000000 |
1081211 | 陳氏強化玻璃股份有限公司 | 高雄市仁武區竹後里鳳仁路329之11號 | 陳振東 | 40000000 |
1081023 | 陳氏強化玻璃股份有限公司 | 高雄市仁武區竹後里鳳仁路329之11號 | 陳振東 | 40000000 |
1080509 | 陳氏強化玻璃股份有限公司 | 高雄市仁武區竹後里鳳仁路329之11號 | 陳振東 | 40000000 |
1060814 | 陳氏強化玻璃股份有限公司 | 高雄市仁武區竹後里鳳仁路329之11號 | 陳振東 | 40000000 |
1050315 | 陳氏強化玻璃股份有限公司 | 高雄市仁武區竹後里鳳仁路329之11號 | 陳振東 | 40000000 |
1050122 | 陳氏強化玻璃股份有限公司 | 高雄市仁武區竹後里鳳仁路329之11號 | 陳振東 | 40000000 |
1020705 | 陳氏強化玻璃股份有限公司 | 高雄市仁武區竹後里鳳仁路329之11號 | 陳振東 | 40000000 |
1020402 | 陳氏強化玻璃股份有限公司 | 高雄市仁武區竹後里鳳仁路329之11號 | 陳振東 | 35000000 |
工廠名稱 | 工廠地址 | 負責人 |
---|---|---|
陳氏強化玻璃股份有限公司 | 高雄市仁武區竹後里鳳仁路329之11號 | 陳振東 |
營業人名稱 | 陳氏強化玻璃股份有限公司 |
營業地址 | 高雄市仁武區竹後里鳳仁路329之11號 |
負責人姓氏 | 陳 |
組織別名稱 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
資本額 | 40000000 |
設立日期 | 1981-08-01 |
行業 |
231999: 未分類其他玻璃及其製品製造 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2021-11-11 | 董監事名單 | 陳振東 (董事長) 出資 23,200 陳啓順 (董事) 出資 7,200 陳惠蘭 (董事) 出資 300 陳意璇 (監察人) 出資 9,000 | 陳振東 (董事長) 出資 19,800 陳啓順 (董事) 出資 8,900 陳惠蘭 (董事) 出資 300 陳意璇 (監察人) 出資 9,000 |
2021-11-11 | 最後核准變更日期 | 2020-12-22 | 2021-10-19 |
2021-01-18 | 董監事名單 | 陳振東 (董事長) 出資 23,200 陳啓順 (董事) 出資 5,450 陳惠蘭 (董事) 出資 300 陳意璇 (監察人) 出資 9,000 | 陳振東 (董事長) 出資 23,200 陳啓順 (董事) 出資 7,200 陳惠蘭 (董事) 出資 300 陳意璇 (監察人) 出資 9,000 |
2021-01-18 | 最後核准變更日期 | 2020-10-07 | 2020-12-22 |
2020-11-11 | 最後核准變更日期 | 2020-08-18 | 2020-10-07 |
2020-09-06 | 董監事名單 | 陳振東 (董事長) 出資 26,700 陳啟順 (董事) 出資 3,700 陳惠蘭 (董事) 出資 300 陳意璇 (監察人) 出資 9,000 | 陳振東 (董事長) 出資 23,200 陳啓順 (董事) 出資 5,450 陳惠蘭 (董事) 出資 300 陳意璇 (監察人) 出資 9,000 |
2020-09-06 | 每股金額(元) | 1,000 | |
2020-09-06 | 最後核准變更日期 | 2019-12-11 | 2020-08-18 |
2020-09-06 | 已發行股份總數(股) | 40,000 | |
2020-01-10 | 董監事名單 | 陳振東 (董事長) 出資 26,700 陳啟順 (董事) 出資 2,050 陳惠蘭 (董事) 出資 300 陳意璇 (監察人) 出資 9,000 | 陳振東 (董事長) 出資 26,700 陳啟順 (董事) 出資 3,700 陳惠蘭 (董事) 出資 300 陳意璇 (監察人) 出資 9,000 |
2020-01-10 | 最後核准變更日期 | 2019-10-23 | 2019-12-11 |
2019-11-05 | 複數表決權特別股 | 無 | |
2019-11-05 | 董監事名單 | 陳振東 (董事長) 出資 30,000 陳啟順 (董事) 出資 400 陳惠蘭 (董事) 出資 300 陳意璇 (監察人) 出資 9,000 | 陳振東 (董事長) 出資 26,700 陳啟順 (董事) 出資 2,050 陳惠蘭 (董事) 出資 300 陳意璇 (監察人) 出資 9,000 |
2019-11-05 | 最後核准變更日期 | 2019-05-09 | 2019-10-23 |
2019-11-05 | 對於特定事項具否決權特別股 | 無 | |
2019-11-05 | 公司所在地 | 高雄市仁武區竹後里鳳仁路329之11號 | 高雄市仁武區竹後里鳳仁路329之11號 |
2019-06-05 | 最後核准變更日期 | 2017-08-14 | 2019-05-09 |
2017-09-05 | 董監事名單 | 陳振東 (董事長) 出資 30,000 陳啟順 (董事) 出資 400 陳意璇 (董事) 出資 9,000 解任 (監察人) | 陳振東 (董事長) 出資 30,000 陳啟順 (董事) 出資 400 陳惠蘭 (董事) 出資 300 陳意璇 (監察人) 出資 9,000 |
2017-09-05 | 最後核准變更日期 | 2016-03-15 | 2017-08-14 |
2017-09-05 | 公司所在地 | 高雄市仁武區竹後里鳳仁路329之11號 | 高雄市仁武區竹後里鳳仁路329之11號 |
2016-04-05 | 董監事名單 | 陳振東 (董事長) 出資 30,000 陳啟順 (董事) 出資 400 陳意璇 (董事) 出資 9,000 余寶源 (監察人) | 陳振東 (董事長) 出資 30,000 陳啟順 (董事) 出資 400 陳意璇 (董事) 出資 9,000 解任 (監察人) |
2016-04-05 | 最後核准變更日期 | 2016-01-22 | 2016-03-15 |
2016-02-05 | 董監事名單 | 陳振東 (董事長) 出資 30,000 陳啟順 (董事) 出資 400 陳羿僩 (董事) 出資 9,000 余寶源 (監察人) | 陳振東 (董事長) 出資 30,000 陳啟順 (董事) 出資 400 陳意璇 (董事) 出資 9,000 余寶源 (監察人) |
2016-02-05 | 最後核准變更日期 | 2013-07-05 | 2016-01-22 |
2013-09-03 | 資本總額(元) | 25,000,000 | 40,000,000 |
2013-09-03 | 董監事名單 | 陳振東 (董事長) 出資 15,000 陳啟順 (董事) 出資 400 陳羿僩 (董事) 出資 9,000 余寶源 (監察人) | 陳振東 (董事長) 出資 30,000 陳啟順 (董事) 出資 400 陳羿僩 (董事) 出資 9,000 余寶源 (監察人) |
2013-09-03 | 最後核准變更日期 | 2013-01-28 | 2013-07-05 |
2013-09-03 | 實收資本額(元) | 25,000,000 | 40,000,000 |
2013-02-03 | 資本總額(元) | 20,000,000 | 25,000,000 |
2013-02-03 | 董監事名單 | 陳振東 (董事長) 出資 10,000 陳啟順 (董事) 出資 400 陳羿僩 (董事) 出資 9,000 余寶源 (監察人) | 陳振東 (董事長) 出資 15,000 陳啟順 (董事) 出資 400 陳羿僩 (董事) 出資 9,000 余寶源 (監察人) |
2013-02-03 | 最後核准變更日期 | 2012-10-08 | 2013-01-28 |
2013-02-03 | 實收資本額(元) | 20,000,000 | 25,000,000 |
營業地址 | 高雄市仁武區竹後里鳳仁路329之11號 |
縣市直轄 | 高雄市 |
鄉鎮市區 | 高雄市仁武區 |
村里名稱 | 高雄市仁武區竹後里 |
道路街名 | 高雄市仁武區竹後里鳳仁路 |
門牌號碼 | 高雄市仁武區竹後里鳳仁路329之11號 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
22839868 | 泰安電機廠股份有限公司 | 高雄市仁武區竹後里鳳仁路285巷13號 | 何存長 |
23646707 | 決安有限公司 | 高雄市仁武區竹後里鳳仁路285巷24號 | 許益文 |
76487050 | 商寶機械股份有限公司 | 高雄市仁武區竹後里鳳仁路285巷2號 | 楊儒訓 |
23645566 | 富嵩企業有限公司 | 高雄市仁武區竹後里鳳仁路285巷4號 | 黃景林 |
22478111 | 于菁企業有限公司 | 高雄市仁武區竹後里鳳仁路285巷6號 | 盧淑玲 |
23007384 | 喬通實業有限公司 | 高雄市仁武區竹後里鳳仁路285巷7號 | 林明星 |
84856681 | 陞杰工業有限公司 | 高雄市仁武區竹後里鳳仁路287-49號 | 李胡錦雀 |
86357540 | 銘啟企業股份有限公司 | 高雄市仁武區竹後里鳳仁路287-5號 | |
23935278 | 淞全工業有限公司 | 高雄市仁武區竹後里鳳仁路287之20號 | 詹秋英 |
81174590 | 東賢實業股份有限公司 | 高雄市仁武區竹後里鳳仁路287之21號 | 陳森利 |
代表負責人 | 陳振東 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
83221556 | 九鶴家企業有限公司 | 臺中市北區德化街105號 | 陳振東 |
12784034 | 薪傳國際食品有限公司 | 嘉義市西區美源里民生南路294之6號 | 陳振東 |
54367497 | 環宇國際旅行社股份有限公司 臺中分公司 | 臺中市西區忠明南路303號 | 陳振東 |
86100268 | 振東安全玻璃股份有限公司 | 高雄市仁武區鳳仁路329之9號 | 陳振東 |
89618034 | 欣淼投資股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號 | 陳振東 |
97450558 | 凱行旅行社股份有限公司 高雄分公司 | 高雄市苓雅區三多四路110號 | 陳振東 |
01188571 | 綿豪實業股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號 | 陳振東 |
80523162 | 誠特國際實業有限公司 | 臺北市松山區復興北路15號 | 陳振東 |
90619834 | 鷹揚國際有限公司 | 臺北市北投區西安街1段367號 | 陳振東 |
89392514 | 會合實業股份有限公司 | 臺北市北投區承德路7段342之2號 | 陳振東 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息