| 統一編號 | 85829326 |
| 登記機關 | 嘉義市政府 |
| 商業名稱 | 佳麗寶美容會館 |
| 負責人姓名 | 王祖平 |
| 地址 | 嘉義市西區西平里嘉義市高鐵大道187號一樓 |
| 組織類型 | 獨資 |
| 現況 | 核准設立 |
| 資本額(元) | 200,000 |
| 出資額(元) | 王祖平: 200000 |
| 核准設立日期 | 2021-03-02 |
| 最近異動日期 | 2021-03-15 |
| 設立日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100302 | 佳麗寶美容會館 | 嘉義市西區西平里嘉義市高鐵大道187號一樓 | 王祖平 | 200000 | 獨資 | 1100170420 |
| 變更日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100315 | 佳麗寶美容會館 | 嘉義市西區西平里嘉義市高鐵大道187號一樓 | 王祖平 | 200000 | 獨資 | 1100170539 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 31470483 | 佳麗寶美容會館 | 新北市中和區景安路57號 | 邱雅惠 |
| 營業人名稱 | 佳麗寶美容會館 |
| 營業地址 | 嘉義市西區西平里高鐵大道187號1樓 |
| 組織別名稱 | 獨資 |
| 使用統一發票 | N |
| 資本額 | 200000 |
| 設立日期 | 2021-03-02 |
| 行業 |
962299: 其他美容美體服務 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2021-03-18 | 最近異動日期 | 2021-03-02 | 2021-03-15 |
| 2021-03-18 | 商業名稱 | 嘉麗寶美容會館 | 佳麗寶美容會館 |
| 2021-03-15 | 資本額(元) | 200,000 | |
| 2021-03-15 | 負責人姓名 | 王祖平 | |
| 2021-03-15 | 組織類型 | 獨資 | |
| 2021-03-15 | 登記機關 | 嘉義市政府 | |
| 2021-03-15 | 現況 | 核准設立 | |
| 2021-03-15 | 營業項目 | 1 F208040 化粧品零售業 2 JZ99110 瘦身美容業 3 JZ99080 美容美髮服務業 | |
| 2021-03-15 | 核准設立日期 | 2021-03-02 | |
| 2021-03-15 | 最近異動日期 | 2021-03-02 | |
| 2021-03-15 | 地址 | 嘉義市西區西平里嘉義市高鐵大道187號一樓 | |
| 2021-03-15 | 商業名稱 | 嘉麗寶美容會館 | |
| 2021-03-15 | 出資額(元) | {"王祖平":"200000"} |
| 營業地址 | 嘉義市西區西平里嘉義市高鐵大道187號 |
| 縣市直轄 | 嘉義市 |
| 鄉鎮市區 | 嘉義市西區 |
| 村里名稱 | 嘉義市西區西平里 |
| 道路街名 | 嘉義市西區西平里嘉義市高鐵大道 |
| 門牌號碼 | 嘉義市西區西平里嘉義市高鐵大道187號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 16900554 | 兆銘興業有限公司 | 嘉義市西區西平里10鄰永春三街34號 | |
| 16574678 | 六合畜產股份有限公司 | 嘉義市西區西平里12鄰信義路115號 | 莊舒涵 |
| 53154051 | 敦鎂房地有限公司 | 嘉義市西區西平里15鄰友忠路228號 | 江敦筠 |
| 92378776 | 午拾三源商行 | 嘉義市西區西平里15鄰友忠路220號 | 王人威 |
| 96905222 | 穗鵬工程有限公司 | 嘉義市西區西平里世賢路二段385-12號 | 郭振明 |
| 27834286 | 盛昌水電工程有限公司 | 嘉義市西區西平里世賢路二段385-7號 | 陳宏政 |
| 19734897 | 星瀚科技企業社 | 嘉義市西區西平里世賢路二段385之1號 | 吳瑞德 |
| 80246195 | 嘉廣事務機器有限公司 | 嘉義市西區西平里中興路551號 | 彭淑貞 |
| 93370956 | 喬緹投資開發有限公司 | 嘉義市西區西平里中興路700號 | 黃盈璋 |
| 83510227 | 有錢花國際有限公司 | 嘉義市西區西平里中興路700號 | 黃盈璋 |
| 代表負責人 | 王祖平 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息