| 統一編號 | 85777930 |
| 登記機關 | 嘉義縣政府 |
| 商業名稱 | 觀音瀑布育樂企業社 |
| 負責人姓名 | 楊盛文 |
| 地址 | 嘉義縣民雄鄉福興村牛稠溪127號二樓 |
| 組織類型 | 獨資 |
| 現況 | 核准設立 |
| 資本額(元) | 245,000 |
| 出資額(元) | 楊盛文: 245000 |
| 核准設立日期 | 2021-04-01 |
| 最近異動日期 | 2021-04-01 |
| 設立日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100401 | 觀音瀑布育樂企業社 | 嘉義縣民雄鄉福興村牛稠溪127號二樓 | 楊盛文 | 245000 | 獨資 | 1109300874 |
| 歇業日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110414 | 觀音瀑布育樂企業社 | 嘉義縣民雄鄉福興村牛稠溪127號二樓 | 楊盛文 | 245000 | 獨資 | 1119300837 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2021-04-15 | 資本額(元) | 245,000 | |
| 2021-04-15 | 負責人姓名 | 楊盛文 | |
| 2021-04-15 | 組織類型 | 獨資 | |
| 2021-04-15 | 登記機關 | 嘉義縣政府 | |
| 2021-04-15 | 現況 | 核准設立 | |
| 2021-04-15 | 營業項目 | 1 J701040 休閒活動場館業 2 J701080 水域遊憩活動經營業 3 JZ99050 仲介服務業 4 J799990 其他休閒服務業 5 JZ99990 未分類其他服務業 | |
| 2021-04-15 | 核准設立日期 | 2021-04-01 | |
| 2021-04-15 | 最近異動日期 | 2021-04-01 | |
| 2021-04-15 | 地址 | 嘉義縣民雄鄉福興村牛稠溪127號二樓 | |
| 2021-04-15 | 商業名稱 | 觀音瀑布育樂企業社 | |
| 2021-04-15 | 出資額(元) | {"楊盛文":"245000"} |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 54121255 | 家寶生物科技有限公司 | 嘉義縣民雄鄉福興村11鄰牛稠溪122號 | 張耀升 |
| 25165099 | 嘉茂魚業有限公司 | 嘉義縣民雄鄉福興村11鄰牛稠溪124號 | |
| 47858519 | 珊瑚海旅遊 | 嘉義縣民雄鄉福興村11鄰牛稠溪127號 | 劉素惠 |
| 53646140 | 輕鬆打去鱗機械企業有限公司 | 嘉義縣民雄鄉福興村11鄰牛稠溪130號 | 蔡淑美 |
| 26491059 | 金廣自然生態農園 | 嘉義縣民雄鄉福興村11鄰牛稠溪340號 | 劉林金 |
| 40924824 | 旭晟工程行 | 嘉義縣民雄鄉福興村12鄰牛稠溪511號 | 陳嘉宏 |
| 47834637 | 茂養商店 | 嘉義縣民雄鄉福興村135號 | 蕭茂養 |
| 34959091 | 恆億汽車商行 | 嘉義縣民雄鄉福興村1鄰牛稠溪1號 | 張永順 |
| 84369752 | 通勝汽車有限公司 | 嘉義縣民雄鄉福興村1鄰牛稠溪2-9號 | 陳祈廷 |
| 26498124 | 淑娟商行 | 嘉義縣民雄鄉福興村1鄰牛稠溪2之4號 | 張仁耀 |
| 代表負責人 | 楊盛文 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 54122579 | 金海豚觀光開發有限公司 | 嘉義市西區新厝里3鄰新厝街5號 | 楊盛文 |
| 12390616 | 白麗美紙業有限公司 | 臺北市中山區民生東路2段147巷6弄12號 | 楊盛文 |
| 10155679 | 海豚觀光育樂企業社 | 嘉義縣民雄鄉福樂村民雄鄉福樂村29鄰埤角1之136號 | 楊盛文 |
| 72911029 | 泰涼商行 | 臺北市大同區哈密街59巷21弄13之1號 | 楊盛文 |
| 34963258 | 盛寶來彩券行 | 嘉義縣民雄鄉福樂村建國路三段112號 | 楊盛文 |
| 80965069 | 順日發彩券行 | 苗栗縣公館鄉玉谷村向陽19號 | 楊盛文 |
| 89321309 | 崧隆企業有限公司 | 屏東縣潮州鎮三共里四維路507巷8弄1號 | 楊盛文 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息