| 統一編號 | 85483153 |
| 登記機關 | 高雄市政府 |
| 商業名稱 | 金牛座紅茶冰 |
| 負責人姓名 | 陳美玲 |
| 地址 | 高雄市林園區中芸二路40號1樓 |
| 組織類型 | 獨資 |
| 現況 | 歇業 |
| 資本額(元) | 50,000 |
| 出資額(元) | 陳美玲: 50000 |
| 核准設立日期 | 2020-02-13 |
| 最近異動日期 | 2021-02-01 |
| 設立日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1090213 | 金牛座紅茶冰 | 高雄市林園區中芸二路40號1樓 | 陳美玲 | 50000 | 獨資 | 10960222900 |
| 歇業日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100201 | 金牛座紅茶冰 | 高雄市林園區中芸二路40號1樓 | 陳美玲 | 50000 | 獨資 | 11060220800 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 91545044 | 金牛座紅茶冰 | 高雄市林園區中芸里中芸二路40號 |
| 營業人名稱 | 金牛座紅茶冰 |
| 營業地址 | 高雄市林園區中芸里012鄰中芸二路40號1樓 |
| 組織別名稱 | 獨資 |
| 使用統一發票 | N |
| 資本額 | 50000 |
| 設立日期 | 2020-02-13 |
| 行業 |
563111: 冰果店、冷(熱)飲店 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2021-03-21 | 現況 | 核准設立 | 歇業 |
| 2021-03-21 | 最近異動日期 | 2020-02-13 | 2021-02-01 |
| 2020-02-20 | 資本額(元) | 50,000 | |
| 2020-02-20 | 負責人姓名 | 陳美玲 | |
| 2020-02-20 | 組織類型 | 獨資 | |
| 2020-02-20 | 登記機關 | 高雄市政府 | |
| 2020-02-20 | 現況 | 核准設立 | |
| 2020-02-20 | 營業項目 | 1 F501030 飲料店業 | |
| 2020-02-20 | 核准設立日期 | 2020-02-13 | |
| 2020-02-20 | 最近異動日期 | 2020-02-13 | |
| 2020-02-20 | 地址 | 高雄市林園區中芸二路40號1樓 | |
| 2020-02-20 | 商業名稱 | 金牛座紅茶冰 | |
| 2020-02-20 | 出資額(元) | {"陳美玲":"50000"} |
| 營業地址 | 高雄市林園區中芸二路40號 |
| 縣市直轄 | 高雄市 |
| 鄉鎮市區 | 高雄市林園區 |
| 道路街名 | 高雄市林園區中芸二路 |
| 門牌號碼 | 高雄市林園區中芸二路40號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 91937077 | 六日品鍋燒 | 高雄市林園區中芸二路10號 | 陳亭瑋 |
| 82670793 | 燕妮便當店 | 高雄市林園區中芸二路26號 | 林燕妮 |
| 54626190 | 暻陽企業有限公司 | 高雄市林園區中芸二路2巷2號 | 司碧雲 |
| 92112489 | 虔守駿工程 | 高雄市林園區中芸二路2巷35號 | 陳筵揚 |
| 50939425 | 慶峰工程有限公司 | 高雄市林園區中芸二路2巷36號 | 李德峯 |
| 21954185 | 珍海盛食品行 | 高雄市林園區中芸二路26號 | 孫國禎 |
| 38711992 | 全欣企業社 | 高雄市林園區中芸二路44號 | 阮氏菲燕 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 50941463 | 立華笙資訊有限公司 | 高雄市林園區一心街11號 | 黃婉玲 |
| 24672365 | 欣旺墊片有限公司 | 高雄市林園區一心街31之1號 | 曾瑞容 |
| 53253284 | 帛海科技環保有限公司 | 高雄市林園區一心街31之3號 | 郭奕定 |
| 28559596 | 禾畯環保有限公司 | 高雄市林園區一心街31之3號 | 郭黃秀麗 |
| 28561586 | 金順億科技環保有限公司 | 高雄市林園區一心街31之3號 | 郭奕定 |
| 59141499 | 聯鑫花輪有限公司 | 高雄市林園區三官路11號 | 楊忠山 |
| 64924211 | 金俐榮有限公司 | 高雄市林園區三官路12號 | 黃其祥 |
| 92146024 | 藝盒多媒體工作室 | 高雄市林園區三官路35號 | 蔡沛緗 |
| 87893180 | 偉祐企業社 | 高雄市林園區三官路71號 | 黃聰文 |
| 84699108 | 穩承實業有限公司 | 高雄市林園區三官路四號 |
| 代表負責人 | 陳美玲 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 53258008 | 正悅貿易有限公司 | 高雄市三民區立志街191巷17號 | 陳美玲 |
| 53507870 | 開美投資有限公司 | 新竹市公道五路二段425-3號 | 陳美玲 |
| 85035331 | 德躍數位翻譯有限公司 | 高雄市新興區八德一路219號 | 陳美玲 |
| 29170931 | 典暉科技股份有限公司 | 新北市新莊區中正路653之2號 | 陳美玲 |
| 24455992 | 弘岳玻璃有限公司 | 臺北市士林區延平北路8段157巷46弄5號 | 陳美玲 |
| 80026713 | 大華證券股份有限公司 中壢分公司 | 桃園市中壢區中正路95號 | 陳美玲 |
| 83447225 | 鄉村瘋室內裝修設計有限公司 | 桃園市桃園區同德十一街136號 | 陳美玲 |
| 50765774 | 維台科技有限公司 | 臺北市中山區民權東路3段37號 | 陳美玲 |
| 27540418 | 億生投資有限公司 | 新北市中和區中正路829號 | 陳美玲 |
| 90405880 | 智強興業股份有限公司 | 新竹市香山區五福路二段707號 | 陳美玲 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息