統一編號 | 85414522 |
登記機關 | 新竹市政府 |
商業名稱 | 布萊思商行 |
負責人姓名 | 呂慧庭 |
地址 | 新竹市香山區頂埔里經國路三段92巷31號一樓 |
組織類型 | 獨資 |
現況 | 核准設立 |
資本額(元) | 230,000 |
出資額(元) | 呂慧庭: 230000 |
核准設立日期 | 2020-10-05 |
最近異動日期 | 2020-10-05 |
設立日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
---|---|---|---|---|---|---|
1091005 | 布萊思商行 | 新竹市香山區頂埔里經國路三段92巷31號一樓 | 呂慧庭 | 230000 | 獨資 | 1090003688 |
歇業日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
---|---|---|---|---|---|---|
1120821 | 布萊思商行 | 新竹市香山區頂埔里經國路三段92巷31號一樓 | 呂慧庭 | 230000 | 獨資 | 1120002974 |
營業人名稱 | 布萊思商行 |
營業地址 | 新竹市香山區頂埔里經國路三段92巷31號一樓 |
組織別名稱 | 獨資 |
使用統一發票 | N |
資本額 | 230000 |
設立日期 | 2020-10-05 |
行業 |
487113: 經營網路購物 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2020-10-07 | 資本額(元) | 230,000 | |
2020-10-07 | 負責人姓名 | 呂慧庭 | |
2020-10-07 | 組織類型 | 獨資 | |
2020-10-07 | 登記機關 | 新竹市政府 | |
2020-10-07 | 現況 | 核准設立 | |
2020-10-07 | 營業項目 | 1 F213010 電器零售業 2 F219010 電子材料零售業 3 F399040 無店面零售業 | |
2020-10-07 | 核准設立日期 | 2020-10-05 | |
2020-10-07 | 最近異動日期 | 2020-10-05 | |
2020-10-07 | 地址 | 新竹市香山區頂埔里經國路三段92巷31號一樓 | |
2020-10-07 | 商業名稱 | 布萊思商行 | |
2020-10-07 | 出資額(元) | {"呂慧庭":"230000"} |
營業地址 | 新竹市香山區頂埔里經國路三段92巷31號 |
縣市直轄 | 新竹市 |
鄉鎮市區 | 新竹市香山區 |
村里名稱 | 新竹市香山區頂埔里 |
道路街名 | 新竹市香山區頂埔里經國路 |
門牌號碼 | 新竹市香山區頂埔里經國路三段92巷31號 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
53818683 | 朝蔚有限公司 | 新竹市香山區頂埔里經國路3段38號 | 蕭惠玲 |
29474300 | 長興廣告社 | 新竹市香山區頂埔里經國路3段63號 | 王斌乾 |
83505168 | 全家便利商店股份有限公司 新竹市第一一九分公司 | 新竹市香山區頂埔里經國路3段90號 | 薛東都 |
24442879 | 明佑國際企業有限公司 | 新竹市香山區頂埔里經國路3段90號 | |
54998157 | 澄米有限公司 | 新竹市香山區頂埔里經國路3段92巷12號 | 黃芊蓓 |
42036493 | 甜維財商行 | 新竹市香山區頂埔里經國路3段92巷16弄18號 | 鄭又慈 |
09905816 | 益昇實業社 | 新竹市香山區頂埔里經國路3段92巷16弄25號 | 林哲宇 |
42960120 | 太睿投資有限公司 | 新竹市香山區頂埔里經國路3段92巷16弄37號 | 李福榮 |
54512871 | 鴻芯科技有限公司 | 新竹市香山區頂埔里經國路3段92巷16弄39號 | |
28380451 | 進曜有限公司 | 新竹市香山區頂埔里經國路3段92巷16弄3號 | 彭于珊 |
代表負責人 | 呂慧庭 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息