| 統一編號 | 85182451 |
| 登記機關 | 新北市政府經濟發展局 |
| 商業名稱 | 夾樂霸選物販賣機 |
| 負責人姓名 | 林俊成 |
| 地址 | 新北市中和區南山路315巷12號 |
| 組織類型 | 獨資 |
| 現況 | 核准設立 |
| 資本額(元) | 20,000 |
| 出資額(元) | 林俊成: 20000 |
| 核准設立日期 | 2019-12-05 |
| 最近異動日期 | 2019-12-05 |
| 設立日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081205 | 夾樂霸選物販賣機 | 新北市中和區南山路315巷12號 | 林俊成 | 20000 | 獨資 | 1088130546 |
| 營業人名稱 | 夾樂霸選物販賣機 |
| 營業地址 | 新北市中和區吉興里南山路315巷12號 |
| 組織別名稱 | 獨資 |
| 使用統一發票 | N |
| 資本額 | 20000 |
| 設立日期 | 2019-12-05 |
| 行業 |
932414: 夾娃娃機店 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-07 | 資本額(元) | 20,000 | |
| 2019-12-07 | 負責人姓名 | 林俊成 | |
| 2019-12-07 | 組織類型 | 獨資 | |
| 2019-12-07 | 登記機關 | 新北市政府經濟發展局 | |
| 2019-12-07 | 現況 | 核准設立 | |
| 2019-12-07 | 營業項目 | 1 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 | |
| 2019-12-07 | 核准設立日期 | 2019-12-05 | |
| 2019-12-07 | 最近異動日期 | 2019-12-05 | |
| 2019-12-07 | 地址 | 新北市中和區南山路315巷12號 | |
| 2019-12-07 | 商業名稱 | 夾樂霸選物販賣機 | |
| 2019-12-07 | 出資額(元) | {"林俊成":"20000"} |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 91796920 | 進誠工程行 | 新北市中和區南山路105號 | 張仲沛 |
| 42711642 | 曉榭實業有限公司 | 新北市中和區南山路107號 | 謝昇翰 |
| 87489082 | 金泓飯糰號 | 新北市中和區南山路111巷12號 | 洪金寶 |
| 30289388 | 佳鑫工程行 | 新北市中和區南山路111巷14之2號 | 葉松潭 |
| 91180537 | 加味食品企業社 | 新北市中和區南山路111巷2號 | 呂明靜 |
| 21500635 | 京點洋菓子坊 | 新北市中和區南山路11號 | 張凱勛 |
| 24324227 | 大日國際行銷有限公司 | 新北市中和區南山路122,124號 | 蘇鐸汶 |
| 41101468 | 笠禾企業社 | 新北市中和區南山路122號 | 李秀英 |
| 68566616 | 世界光進有限公司 | 新北市中和區南山路122號 | 彭昌豪 |
| 53181162 | 益誠展業有限公司 | 新北市中和區南山路122號 | 楊于萱 |
| 代表負責人 | 林俊成 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 16219088 | 億銲實業有限公司 | 桃園縣龜山鄉山德村林森路127巷25弄5號 | 林俊成 |
| 23096055 | 慶富企業有限公司 | 高雄市仁武區烏林里林森巷二號 | 林俊成 |
| 24360150 | 新創儀器有限公司 | 高雄市鳳山區文山里八德路150號 | 林俊成 |
| 25169911 | 環鼎企業有限公司 | 高雄市鳳山區八德路150號 | 林俊成 |
| 27653670 | 台安旅行社有限公司 | 雲林縣斗六市中華路321號 | 林俊成 |
| 91112089 | 勤禾國際企業有限公司 | 桃園市八德區福興里建國路50巷7弄3號 | 林俊成 |
| 91012027 | 允成土地開發股份有限公司 | 臺中市南屯區文山里保安五街62號 | 林俊成 |
| 91099065 | 博成實業有限公司 | 臺中市東區東光園路177巷58號 | 林俊成 |
| 55833870 | 盈山實業有限公司 | 臺北市文山區興隆路2段275巷1弄10號 | 林俊成 |
| 86700805 | 黛瑞國際貿易有限公司 | 臺北市中山區中山北路1段72號 | 林俊成 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息