統一編號 | 85156756 |
登記機關 | 新北市政府經濟發展局 |
商業名稱 | 益萬員水果行 |
負責人姓名 | 蔡磁蓉 |
地址 | 新北市板橋區大智街71巷27弄5之1號 |
組織類型 | 獨資 |
現況 | 歇業 |
資本額(元) | 50,000 |
出資額(元) | 蔡磁蓉: 50000 |
核准設立日期 | 2019-08-01 |
最近異動日期 | 2019-12-09 |
設立日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
---|---|---|---|---|---|---|
1080801 | 益萬員水果行 | 新北市板橋區大智街71巷27弄5之1號 | 蔡磁蓉 | 50000 | 獨資 | 1088123122 |
歇業日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
---|---|---|---|---|---|---|
1081209 | 益萬員水果行 | 新北市板橋區大智街71巷27弄5之1號 | 蔡磁蓉 | 50000 | 獨資 | 1088130699 |
營業人名稱 | 益萬員水果行 |
營業地址 | 新北市板橋區自立里大智街71巷27弄5之1號 |
組織別名稱 | 獨資 |
使用統一發票 | N |
資本額 | 50000 |
設立日期 | 2019-08-01 |
行業 |
472112: 水果零售 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2020-01-06 | 現況 | 核准設立 | 歇業 |
2020-01-06 | 最近異動日期 | 2019-08-01 | 2019-12-09 |
2019-10-09 | 登記機關 | 新北市政府 | 新北市政府經濟發展局 |
2019-10-09 | 異動核准日期 | 2019-08-01 | |
2019-10-09 | 營業項目 | 1 F201010 農產品零售業 | 1 F201010 農產品零售業 |
2019-10-09 | 最近異動日期 | 2019-08-01 | |
2019-08-08 | 資本額(元) | 50,000 | |
2019-08-08 | 負責人姓名 | 蔡磁蓉 | |
2019-08-08 | 組織類型 | 獨資 | |
2019-08-08 | 登記機關 | 新北市政府 | |
2019-08-08 | 異動核准日期 | 2019-08-01 | |
2019-08-08 | 現況 | 核准設立 | |
2019-08-08 | 營業項目 | 1 F201010 農產品零售業 | |
2019-08-08 | 核准設立日期 | 2019-08-01 | |
2019-08-08 | 地址 | 新北市板橋區大智街71巷27弄5之1號 | |
2019-08-08 | 商業名稱 | 益萬員水果行 | |
2019-08-08 | 出資額(元) | {"蔡磁蓉":"50000"} |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
29163848 | 崎斯汽車租賃有限公司 | 新北市板橋區大智街10號 | 林素珠 |
25018105 | 崎斯企業有限公司 | 新北市板橋區大智街10號 | |
34586380 | 林伇銅自營計程車行 | 新北市板橋區大智街12巷2號 | 林烱銅 |
27657296 | 秭昕科技股份有限公司 | 新北市板橋區大智街14號 | 巫志偉 |
26767302 | 宸梓企業商行 | 新北市板橋區大智街16號 | 劉宸源 |
26749044 | 智泰企業社 | 新北市板橋區大智街16號 | 許泰昇 |
26749059 | 泰德實業商行 | 新北市板橋區大智街16號 | 許泰昇 |
26753861 | 春泰食品商行 | 新北市板橋區大智街16號 | 許泰昇 |
26767268 | 金智宸實業社 | 新北市板橋區大智街16號 | 劉宸源 |
26767274 | 宸源春商行 | 新北市板橋區大智街16號 | 劉宸源 |
代表負責人 | 蔡磁蓉 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息