| 統一編號 | 85119465 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 公司名稱 | 中光電創境股份有限公司 |
| 代表人姓名 | 莊福明 |
| 公司所在地 | 新竹縣湖口鄉鳳山村文化路5號 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 120,000,000 |
| 實收資本額(元) | 100,000,000 |
| 核准設立日期 | 2019-11-12 |
| 章程所訂外文公司名稱 | Coretronic Reality Incorporation |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 莊福明 | 22099907, 中強光電股份有限公司 | 10,000,000 |
| 0002 | 董事 | 陳士元 | 22099907, 中強光電股份有限公司 | 10,000,000 |
| 0003 | 董事 | 吳佳蒨 | 22099907, 中強光電股份有限公司 | 10,000,000 |
| 0004 | 監察人 | 何新斌 | 22099907, 中強光電股份有限公司 | 10,000,000 |
| 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1081112 | 中光電創境股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉鳳山村文化路5號 | 莊福明 | 100000000 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1120516 | 中光電創境股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉鳳山村文化路5號 | 薛建秋 | 100000000 |
| 1110802 | 中光電創境股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉鳳山村文化路5號 | 薛建秋 | 100000000 |
| 1110106 | 中光電創境股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉鳳山村文化路5號 | 薛建秋 | 100000000 |
| 營業人名稱 | 中光電創境股份有限公司 |
| 營業地址 | 新竹縣湖口鄉鳳山村文化路5號 |
| 組織別名稱 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 資本額 | 100000000 |
| 設立日期 | 2019-11-12 |
| 行業 |
271999: 未分類其他電腦週邊設備製造 |
| 營業地址 | 新竹縣湖口鄉鳳山村文化路5號 |
| 縣市直轄 | 新竹縣 |
| 鄉鎮市區 | 新竹縣湖口鄉 |
| 村里名稱 | 新竹縣湖口鄉鳳山村 |
| 道路街名 | 新竹縣湖口鄉鳳山村文化路 |
| 門牌號碼 | 新竹縣湖口鄉鳳山村文化路5號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 82775157 | 台灣揚昕股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉鳳山村文化路5號 | 王思克 |
| 90872527 | 中光電智能物流股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉鳳山村文化路5號 | 林宗彥 |
| 70758560 | 揚光綠能股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉鳳山村文化路5號 | 陳士元 |
| 28113309 | 湖口分公司 | 新竹縣湖口鄉鳳山村文化路5號 | 林惠姿 |
| 28813387 | 揚璨科技股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉鳳山村文化路5號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 89317240 | 慶俊股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉鳳山村文化路18號 | 張錫正 |
| 96872735 | 永大順股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉鳳山村文化路18號 | 張錫正 |
| 43031502 | 台灣普利司通股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉鳳山村文化路1之1號 | 志田義一 |
| 22356449 | 永信容器工業股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉鳳山村文化路22號 | Nitin Dhawan尼廷 |
| 53810084 | 新榮秀股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉鳳山村文化路22號 | 張秀文 |
| 28161358 | 遠見股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉鳳山村文化路22號 | 張秀文 |
| 42585069 | 欣銓半導體有限公司 | 新竹縣湖口鄉鳳山村文化路24號 | 盧志遠 |
| 27249052 | 韓商科米科技股份有限公司 台灣分公司 | 新竹縣湖口鄉鳳山村文化路24號 | |
| 80251210 | 榮錦塑膠工業股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉鳳山村文化路28、30號 | 陳紫微 |
| 80500941 | 鐵聯實業有限公司 | 新竹縣湖口鄉鳳山村文化路3之1號 | 李梓健 |
| 代表負責人 | 莊福明 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息