| 統一編號 | 84319727 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 公司名稱 | 九寬實業有限公司 |
| 公司所在地 | 高雄市苓雅區憲政路111巷34號 |
| 公司狀況 | 撤銷 |
| 資本總額(元) | 5,000,000 |
| 核准設立日期 | 1993-06-15 |
| 最後核准變更日期 | 1994-07-18 |
| 公司狀況日期 | 1994-07-18 |
| 公司狀況文號 | 建二公字 第129599號 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 0002 | 黃成功 | 1993-05-29 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2016-05-15 | 公司狀況日期 | 1994-07-18 | |
| 2016-05-15 | 公司狀況文號 | 建二公字 第129599號 | |
| 2013-08-13 | 資本總額(元) | 5,000,000 | |
| 2013-08-13 | 經理人名單 | [{"序號":"0002","姓名":"黃成功","到職日期":{"year":1993,"month":5,"day":29}}] | |
| 2013-08-13 | 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | |
| 2013-08-13 | 核准設立日期 | 1993-06-15 | |
| 2013-08-13 | 最後核准變更日期 | 1994-07-18 | |
| 2013-08-13 | 所營事業資料 | 一電子零組件、機械及其零件、空氣淨化器之製造加工買賣及進出口業務. 二一般進出口貿易業務︹期貨除外︺︹許可業務除外︺. 三代理國內外廠商前各項有關產品報價及投標業務. | |
| 2013-08-13 | 公司狀況 | 撤銷 | |
| 2013-08-13 | 公司所在地 | 高雄市苓雅區憲政路111巷34號 | |
| 2013-08-13 | 公司名稱 | 九寬實業有限公司 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 53657048 | 統一超商股份有限公司 高雄市第六一三分公司 | 高雄市苓雅區憲政路100號 | 黃瑞豐 |
| 28614227 | 晶頂壹零壹餐廳有限公司 | 高雄市苓雅區憲政路101號 | 林茂林 |
| 81159654 | 憲政早餐店 | 高雄市苓雅區憲政路106號 | 蘇麗米 |
| 93221062 | 呷尚寶大順店 | 高雄市苓雅區憲政路106號 | 孫毅錡 |
| 24669306 | 允伸不動產經紀有限公司 | 高雄市苓雅區憲政路108號 | 吳冠賢 |
| 54196950 | 丰錸國際有限公司 | 高雄市苓雅區憲政路111巷12號 | 吳潤家 |
| 85469878 | 榮航海事服務行 | 高雄市苓雅區憲政路111巷13號 | 楊俊彥 |
| 89266397 | 偉煌興業企業有限公司 | 高雄市苓雅區憲政路111巷15號 | |
| 89267868 | 御鼎興業企業有限公司 | 高雄市苓雅區憲政路111巷15號 | |
| 75111345 | 永定建設企業有限公司 | 高雄市苓雅區憲政路111巷17號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 28421256 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 林園分公司 | 高雄市林園區東林西路136、138號 | |
| 53753648 | 翔億生技有限公司 大安分公司 | 臺北市大安區大安路1段31巷17號 | |
| 53787886 | 邑獅汽車有限公司 南屯分公司 | 臺中市南區樹義里復興路1段20號 | |
| 54260312 | 母體能量股份有限公司 南屯分公司 | 臺中市南屯區同心里南屯路2段290號 | |
| 54380647 | 香港商土屋鞄股份有限公司 台北分公司 | 臺北市中山區民安里中山北路二段36巷8號 | |
| 42778636 | 羅工企業有限公司 羅工企業有限公司嘉義分公司 | 嘉義市中山路28-13號 | |
| 24201576 | 群義不動產經紀股份有限公司 仁愛分公司 | 臺北市大安區仁愛路4段445號 | |
| 84472593 | 老圃造園工程股份有限公司 台中分公司 | 臺中市西屯區何德里寧夏96巷3號 | |
| 28421122 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 池上分公司 | 臺東縣池上鄉福原村中山路241號 | |
| 16431482 | 元大證券股份有限公司 成功分公司 | 臺北市內湖區成功路5段458號 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息