| 統一編號 | 83798832 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 公司名稱 | 永安阿二麻辣有限公司 |
| 代表人姓名 | 吳泰君 |
| 公司所在地 | 新北市永和區中和路499號 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 200,000 |
| 核准設立日期 | 2020-05-08 |
| 最後核准變更日期 | 2021-07-29 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 吳泰君 | 200,000 |
| 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1090508 | 雲鼎興隆餐飲有限公司 | 臺北市文山區興隆路3段63號1樓 | 范揚萌 | 200000 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1110819 | 永安阿二麻辣有限公司 | 新北市永和區中和路499號 | 蔡浩然 | 200000 |
| 1100729 | 永安阿二麻辣有限公司 | 新北市永和區中和路499號 | 吳泰君 | 200000 |
| 營業人名稱 | 永安阿二麻辣有限公司 |
| 營業地址 | 新北市永和區安和里中和路499號 |
| 組織別名稱 | 有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 資本額 | 200000 |
| 設立日期 | 2020-05-08 |
| 行業 |
561115: 餐館、餐廳 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2021-08-06 | 董監事名單 | 范揚萌 (董事) 出資 200,000 | 吳泰君 (董事) 出資 200,000 |
| 2021-08-06 | 登記機關 | 臺北市政府 | 新北市政府 |
| 2021-08-06 | 最後核准變更日期 | 1911-00-00 | 2021-07-29 |
| 2021-08-06 | 公司所在地 | 臺北市文山區興隆路3段63號1樓 | 新北市永和區中和路499號 |
| 2021-08-06 | 公司名稱 | 雲鼎興隆餐飲有限公司 | 永安阿二麻辣有限公司 |
| 2021-08-06 | 代表人姓名 | 范揚萌 | 吳泰君 |
| 2020-05-19 | 資本總額(元) | 200,000 | |
| 2020-05-19 | 董監事名單 | 范揚萌 (董事) 出資 200,000 | |
| 2020-05-19 | 登記機關 | 臺北市政府 | |
| 2020-05-19 | 核准設立日期 | 2020-05-08 | |
| 2020-05-19 | 最後核准變更日期 | 1911-00-00 | |
| 2020-05-19 | 所營事業資料 | F203010 食品什貨、飲料零售業 F203020 菸酒零售業 F501030 飲料店業 F501060 餐館業 I101090 食品顧問業 I103060 管理顧問業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
| 2020-05-19 | 公司狀況 | 核准設立 | |
| 2020-05-19 | 公司所在地 | 臺北市文山區興隆路3段63號1樓 | |
| 2020-05-19 | 公司名稱 | 雲鼎興隆餐飲有限公司 | |
| 2020-05-19 | 代表人姓名 | 范揚萌 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 54294919 | 艾莉塔永和有限公司 | 新北市永和區中和路499號 | |
| 84822352 | 畢誌興業有限公司 | 新北市永和區中和路499號 | |
| 24493840 | 公道伯企業有限公司 | 新北市永和區中和路499號 | |
| 24490392 | 台灣東禎衛保全股份有限公司 | 新北市永和區中和路499號 | 梁元禎 |
| 31716732 | 亞正汽車材料企業社 | 新北市永和區中和路499號 | 張勢正 |
| 82297064 | 丹米工作室 | 新北市永和區中和路499號 | 林哲安 |
| 83098943 | 沛蕊達企業有限公司 | 新北市永和區中和路499號 | 高玫 |
| 80679191 | 佳鑫國際多媒體有限公司 | 新北市永和區中和路499號 | 楊郡儀 |
| 28626075 | 沛蕊達企業有限公司 | 新北市永和區中和路499號 | |
| 53704507 | 宥岦企業有限公司 | 新北市永和區中和路499號 | 莊麗君 |
| 查看所有相同地址的公司商號 | |||
| 代表負責人 | 吳泰君 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息