| 統一編號 | 83764050 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 公司名稱 | 安外兒有限公司 |
| 代表人姓名 | WALLON ANDERS FREDRIK MICHAEL |
| 公司所在地 | 臺北市內湖區瑞光路266號10樓 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 50,000 |
| 核准設立日期 | 2020-06-04 |
| 最後核准變更日期 | 2020-12-22 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | WALLON ANDERS FREDRIK MICHAEL | 83506173, 普羅夥伴有限公司 | 50,000 |
| 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1090604 | 安外兒有限公司 | 臺北市內湖區洲子街151號7樓 | WALLON ANDERS FREDRIK MICHAEL | 50000 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1121018 | 安外兒有限公司 | 臺北市中山區松江路122號11樓 | WALLON ANDERS FREDRIK MICHAEL | 50000 |
| 1091222 | 安外兒有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路266號10樓 | WALLON ANDERS FREDRIK MICHAEL | 50000 |
| 營業人名稱 | 安外兒有限公司 |
| 營業地址 | 臺北市內湖區港墘里瑞光路266號十樓 |
| 組織別名稱 | 有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 資本額 | 50000 |
| 設立日期 | 2020-06-08 |
| 行業 |
620213: 電腦設備管理及資訊技術諮詢 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2020-06-10 | 資本總額(元) | 50,000 | |
| 2020-06-10 | 董監事名單 | WALLON ANDERS FREDRIK MICHAEL (董事, 普羅夥伴有限公司) 出資 50,000 | |
| 2020-06-10 | 登記機關 | 臺北市政府 | |
| 2020-06-10 | 核准設立日期 | 2020-06-04 | |
| 2020-06-10 | 最後核准變更日期 | 1911-00-00 | |
| 2020-06-10 | 所營事業資料 | I103060 管理顧問業 IZ99990 其他工商服務業 E601020 電器安裝業 E605010 電腦設備安裝業 E701040 簡易電信設備安裝業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
| 2020-06-10 | 公司狀況 | 核准設立 | |
| 2020-06-10 | 公司所在地 | 臺北市內湖區洲子街151號7樓 | |
| 2020-06-10 | 公司名稱 | 安外兒有限公司 | |
| 2020-06-10 | 代表人姓名 | WALLON ANDERS FREDRIK MICHAEL |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 24788892 | 英屬維京群島商鴻聚亞太有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路266號 | 詹佳臻 |
| 54332940 | 宜新實業股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路266號 | 邱倉沛 |
| 80146604 | 媒體棧國際行銷事業股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路266號 | 洪正宏 |
| 83696271 | 吉翔國際企業股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路266號 | 吳健強 |
| 52211414 | 皆凱科技有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路266號 | 蘇靖雯 |
| 54385349 | 英屬開曼群島商盾心科技股份有限公司 台灣分公司 | 臺北市內湖區瑞光路266號 | 關宇翔 |
| 55988769 | 薩摩亞商巔峰科技有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路266號 | 林佳靜 |
| 51075377 | 薩摩亞商頂峰環球有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路266號 | 楊雅淳 |
| 52885699 | 創順科技有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路266號 | 洪佳進 |
| 54657952 | 朵朵雲網絡行銷股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路266號 | 王嘉賢 |
| 查看所有相同地址的公司商號 | |||
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息