統一編號 | 83708044 |
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
公司名稱 | 翡翠之星有限公司 |
代表人姓名 | 潘建成 |
公司所在地 | 高雄市楠梓區朝新路190號 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 1,000,000 |
核准設立日期 | 2020-08-03 |
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事 | 潘建成 | 500,000 |
設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1090803 | 翡翠之星有限公司 | 高雄市楠梓區朝新路190號 | 潘建成 | 1000000 |
變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1120516 | 翡翠之星有限公司 | 高雄市仁武區文北街118號 | 潘建成 | 1000000 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2020-08-11 | 資本總額(元) | 1,000,000 | |
2020-08-11 | 董監事名單 | 潘建成 (董事) 出資 500,000 | |
2020-08-11 | 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | |
2020-08-11 | 核准設立日期 | 2020-08-03 | |
2020-08-11 | 最後核准變更日期 | 1911-00-00 | |
2020-08-11 | 所營事業資料 | F215020 礦石零售業 F115020 礦石批發業 F399040 無店面零售業 F102050 茶葉批發業 F106020 日常用品批發業 F206020 日常用品零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
2020-08-11 | 公司狀況 | 核准設立 | |
2020-08-11 | 公司所在地 | 高雄市楠梓區朝新路190號 | |
2020-08-11 | 公司名稱 | 翡翠之星有限公司 | |
2020-08-11 | 代表人姓名 | 潘建成 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
87610681 | 八漾商行 | 高雄市楠梓區朝新路190號 | 陳子晴 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
59370865 | 偉成輔具科技有限公司 | 高雄市楠梓區朝新路102號 | 魏海明 |
82737056 | 昱丞企業社 | 高雄市楠梓區朝新路108號 | 楊詠丞 |
92126033 | 超人國際商行 | 高雄市楠梓區朝新路108號 | 張志偉 |
82693183 | 福德行銷企業社 | 高雄市楠梓區朝新路110號 | 許甫丞 |
82751818 | 勝鮮火鍋店 | 高雄市楠梓區朝新路112號 | 朱高榆婕 |
91506226 | 木子二木美食商行 | 高雄市楠梓區朝新路115號 | 林宴葶 |
88081421 | 瘋貼企業行 | 高雄市楠梓區朝新路115號 | 高民儒 |
50931372 | 三五厘米創意行銷有限公司 | 高雄市楠梓區朝新路115號 | 李通聖 |
81181570 | 矮仔魯爌肉飯 | 高雄市楠梓區朝新路116號 | 陳韋豪 |
82670484 | 步鍅飲料坊 | 高雄市楠梓區朝新路118號 | 游麗香 |
代表負責人 | 潘建成 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
94166307 | 東榮號 | 花蓮縣花蓮市中正路一七八號 | 潘建成 |
08591648 | 嘉鼎珠寶銀樓 | 臺北市內湖區內湖路1段433號 | 潘建成 |
87668873 | 亞伯拉罕印刷工作坊 | 屏東縣萬巒鄉萬和村南進路一八之三O號 | 潘建成 |
87222985 | 建廷機電工程 | 苗栗縣公館鄉鶴山村12鄰55號 | 潘建成 |
85432710 | 子敬工程行 | 新北市中和區南山路393之3號 | 潘建成 |
81348889 | 龍億工程行 | 屏東縣屏東市大武里和生路二段320號 | 潘建成 |
77425928 | 星際科技社 | 臺北市士林區大西街3號 | 潘建成 |
78878700 | 華東工程行 | 新北市新莊區8德街87之?7號 | 潘建成 |
26746187 | 慶豐鐵工行 | 新北市板橋區南雅西路2段127-3號 | 潘建成 |
90140777 | 旺辰鋼鐵有限公司 | 桃園市平鎮區興安路45巷43號 | 潘建成 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息