統一編號 | 83704764 |
登記機關 | 臺北市政府 |
公司名稱 | 摩里沙卡股份有限公司 |
代表人姓名 | 余柏緯 |
公司所在地 | 臺北市大安區忠孝東路4段169號6樓之1 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 4,000,000 |
實收資本額(元) | 400,000 |
核准設立日期 | 2020-07-08 |
最後核准變更日期 | 2021-08-11 |
複數表決權特別股 | 無 |
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 40,000 |
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事長 | 余柏緯 | 28,000 | |
0002 | 監察人 | 余紀萱 | 12,000 |
設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1090708 | 摩里沙卡股份有限公司 | 桃園市桃園區同安里中正786號3樓 | 余柏緯 | 400000 |
變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1121103 | 摩里沙卡股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段169號6樓之1 | 余柏緯 | 5000000 |
1120110 | 摩里沙卡股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段169號6樓之1 | 余柏緯 | 3300000 |
1110119 | 摩里沙卡股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段169號6樓之1 | 余柏緯 | 2000000 |
1100811 | 摩里沙卡股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段169號6樓之1 | 余柏緯 | 400000 |
1100611 | 摩里沙卡股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段300號5樓 | 余柏緯 | 400000 |
1100204 | 摩里沙卡股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段300號5樓 | 余柏緯 | 400000 |
營業人名稱 | 摩里沙卡股份有限公司 |
營業地址 | 臺北市大安區建安里忠孝東路4段169號6樓之1 |
組織別名稱 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
資本額 | 4000000 |
設立日期 | 2020-07-08 |
行業 |
456999: 未分類其他家用器具及用品批發 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2021-08-19 | 最後核准變更日期 | 2021-06-11 | 2021-08-11 |
2021-08-19 | 公司所在地 | 臺北市大安區忠孝東路4段300號5樓 | 臺北市大安區忠孝東路4段169號6樓之1 |
2021-07-12 | 董監事名單 | 余柏緯 (董事長) 出資 28,000 張國強 (監察人) | 余柏緯 (董事長) 出資 28,000 余紀萱 (監察人) 出資 12,000 |
2021-07-12 | 最後核准變更日期 | 2021-02-04 | 2021-06-11 |
2021-02-19 | 登記機關 | 桃園市政府 | 臺北市政府 |
2021-02-19 | 最後核准變更日期 | 1911-00-00 | 2021-02-04 |
2021-02-19 | 公司所在地 | 桃園市桃園區同安里中正路786號3樓 | 臺北市大安區忠孝東路4段300號5樓 |
2020-07-14 | 資本總額(元) | 4,000,000 | |
2020-07-14 | 複數表決權特別股 | 無 | |
2020-07-14 | 董監事名單 | 余柏緯 (董事長) 出資 28,000 張國強 (監察人) | |
2020-07-14 | 登記機關 | 桃園市政府 | |
2020-07-14 | 每股金額(元) | 10 | |
2020-07-14 | 核准設立日期 | 2020-07-08 | |
2020-07-14 | 最後核准變更日期 | 1911-00-00 | |
2020-07-14 | 所營事業資料 | C501010 製材業 C501030 合板製造業 C501040 組合木材製造業 C501060 木質容器製造業 C501990 其他木製品製造業 F111090 建材批發業 F211010 建材零售業 F106010 五金批發業 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 F106020 日常用品批發業 F206020 日常用品零售業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F399040 無店面零售業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
2020-07-14 | 已發行股份總數(股) | 40,000 | |
2020-07-14 | 對於特定事項具否決權特別股 | 無 | |
2020-07-14 | 實收資本額(元) | 400,000 | |
2020-07-14 | 公司狀況 | 核准設立 | |
2020-07-14 | 公司所在地 | 桃園市桃園區同安里中正路786號3樓 | |
2020-07-14 | 公司名稱 | 摩里沙卡股份有限公司 | |
2020-07-14 | 代表人姓名 | 余柏緯 |
營業地址 | 臺北市大安區忠孝東路4段169號 |
縣市直轄 | 臺北市 |
鄉鎮市區 | 臺北市大安區 |
道路街名 | 臺北市大安區忠孝東路 |
門牌號碼 | 臺北市大安區忠孝東路4段169號 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
31846307 | 瑞紅精品服飾店 | 臺北市大安區忠孝東路4段169號 | 蕭靜霞 |
05508218 | 慧寶電子股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段169號 | |
43941208 | 欣億達科技有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段169號 | 鄧揚道 |
52858898 | 透晰數據股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段169號 | 張懷之 |
24441457 | 我樂活科技股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段169號 | 邱志鴻 |
53942402 | 新力管道科技有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段169號 | 陳旭騰 |
91003435 | 傳奇城堡股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段169號 | 吳文珍 |
22460978 | 全國倉儲股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段169號 | 謝金火 |
77831806 | 少年中國書局 | 臺北市大安區忠孝東路4段169號 | 柯賜海 |
77835486 | 太極易象商行 | 臺北市大安區忠孝東路4段169號 | 柯賜海 |
查看所有相同地址的公司商號 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息