統一編號 | 83583157 |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
公司名稱 | 柏冠資產管理顧問股份有限公司 |
代表人姓名 | 陳柏諺 |
公司所在地 | 嘉義縣太保市春珠里春珠148號1樓 |
公司狀況 | 核准設立 |
實收資本額(元) | 8,000,000 |
核准設立日期 | 2020-06-01 |
複數表決權特別股 | 無 |
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
每股金額(元) | 無票面金額 |
已發行股份總數(股) | 800,000 |
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事長 | 陳柏諺 | 296,000 | |
0002 | 監察人 | 高瑞憶 | 296,000 |
設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1090601 | 柏冠資產管理顧問股份有限公司 | 嘉義縣太保市春珠里春珠148號1樓 | 陳柏諺 | 8000000 |
變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1110921 | 柏冠資產管理顧問股份有限公司 | 嘉義縣太保市春珠里春珠148號1樓 | 陳柏諺 | 12520000 |
營業人名稱 | 柏冠資產管理顧問股份有限公司 |
營業地址 | 嘉義縣太保市春珠里008鄰春珠148號1樓 |
組織別名稱 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
資本額 | 8000000 |
設立日期 | 2020-06-01 |
行業 |
670012: 不動產投資開發 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2020-06-10 | 複數表決權特別股 | 無 | |
2020-06-10 | 董監事名單 | 陳柏諺 (董事長) 出資 296,000 高瑞憶 (監察人) 出資 296,000 | |
2020-06-10 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 | |
2020-06-10 | 每股金額(元) | 無票面金額 | |
2020-06-10 | 核准設立日期 | 2020-06-01 | |
2020-06-10 | 最後核准變更日期 | 1911-00-00 | |
2020-06-10 | 所營事業資料 | F111090 建材批發業 F211010 建材零售業 F401010 國際貿易業 E801010 室內裝潢業 E801020 門窗安裝工程業 E801030 室內輕鋼架工程業 E801040 玻璃安裝工程業 E801070 廚具、衛浴設備安裝工程業 E901010 油漆工程業 H701010 住宅及大樓開發租售業 H701020 工業廠房開發租售業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 H701050 投資興建公共建設業 I103060 管理顧問業 I102010 投資顧問業 J101010 建築物清潔服務業 IZ12010 人力派遣業 H201010 一般投資業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I401010 一般廣告服務業 I501010 產品設計業 IZ99990 其他工商服務業 I199990 其他顧問服務業 F119010 電子材料批發業 F219010 電子材料零售業 F218010 資訊軟體零售業 IB01010 建築物公共安全檢查業 IF01010 消防安全設備檢修業 F217010 消防安全設備零售業 J101030 廢棄物清除業 J101040 廢棄物處理業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
2020-06-10 | 已發行股份總數(股) | 800,000 | |
2020-06-10 | 對於特定事項具否決權特別股 | 無 | |
2020-06-10 | 實收資本額(元) | 8,000,000 | |
2020-06-10 | 公司狀況 | 核准設立 | |
2020-06-10 | 公司所在地 | 嘉義縣太保市春珠里春珠148號1樓 | |
2020-06-10 | 公司名稱 | 柏冠資產管理顧問股份有限公司 | |
2020-06-10 | 代表人姓名 | 陳柏諺 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
83594648 | 寶瑩建設開發股份有限公司 | 嘉義縣太保市春珠里春珠148號 | 陳柏諺 |
27777406 | 瑞憶科技有限公司 | 嘉義縣太保市春珠里春珠148號 | 高瑞憶 |
34961792 | 柏潤企業社 | 嘉義縣太保市春珠里春珠148號 | 陳柏諺 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
90831250 | 嘉禾不動產開發有限公司 | 嘉義縣太保市春珠里12鄰保鐵一路二段99號 | |
94066089 | 鑫皇金屬有限公司 | 嘉義縣太保市春珠里12鄰保鐵一路二段99號 | 楊明哲 |
88961621 | 寵媽咪家事管理企業社 | 嘉義縣太保市春珠里12鄰保鐵一路二段99號 | 吳佳雯 |
47859995 | 利仁企業社 | 嘉義縣太保市春珠里161號 | 王仁志 |
47855040 | 澤地萃企業 | 嘉義縣太保市春珠里161號 | 龔珮瑜 |
88954641 | 洗新厭舊汽車美容 | 嘉義縣太保市春珠里163-5號 | 林雅慈 |
83528943 | 寶輝企業股份有限公司 | 嘉義縣太保市春珠里164-20號 | 呂明俊 |
25741353 | 鐵道單車百貨館 | 嘉義縣太保市春珠里164之16號 | 楊孟宗 |
53959521 | 宏勝泵浦股份有限公司 | 嘉義縣太保市春珠里165號 | 黃吉和 |
40716017 | 盛新企業社 | 嘉義縣太保市春珠里165號 | 江榮義 |
代表負責人 | 陳柏諺 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
42648894 | 澳斯國際股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路3段217巷4弄17號 | 陳柏諺 |
24838078 | 柏澄實業有限公司 | 臺中市龍井區忠和里蚵寮路340號 | 陳柏諺 |
24907476 | 泥氏化工有限公司 | 臺北市大同區歸綏街209號 | 陳柏諺 |
28540197 | 征服者國際科技有限公司 | 嘉義縣太保市安仁里嘉朴東路一段40號 | 陳柏諺 |
47069205 | 欣穎空調工程有限公司 | 新北市汐止區康寧街751巷23號 | 陳柏諺 |
50847805 | 攝大叔影像製作有限公司 | 新北市林口區文化二路1段356號 | 陳柏諺 |
53400933 | 東太利建設開發有限公司 | 嘉義縣太保市春珠里8鄰春珠148號 | 陳柏諺 |
54592348 | 玉柏餐飲有限公司 | 臺中市太平區永成北路66巷30弄18之5號 | 陳柏諺 |
80214855 | 金田味食品有限公司 | 高雄市大寮區萬丹路331巷13號 | 陳柏諺 |
86514984 | 雙柏通信有限公司 | 新北市中和區中山路3段118之27號 | 陳柏諺 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息