統一編號 | 83562195 |
登記機關 | 臺北市政府 |
公司名稱 | 維盈投資股份有限公司 |
代表人姓名 | 梁林燕 |
公司所在地 | 臺北市士林區中山北路6段195巷6號5樓 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 24,000,000 |
實收資本額(元) | 24,000,000 |
核准設立日期 | 2019-12-03 |
最後核准變更日期 | 2021-11-30 |
複數表決權特別股 | 無 |
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 2,400,000 |
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事長 | 梁林燕 | 400,000 | |
0002 | 監察人 | 梁進益 | 730,000 |
設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1081203 | 維盈投資股份有限公司 | 臺北市士林區中山北路6段195巷6號5樓 | 梁林燕 | 12000000 |
變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1111018 | 維盈投資股份有限公司 | 臺北市士林區中山北路6段195巷6號5樓 | 梁林燕 | 29600000 |
1101130 | 維盈投資股份有限公司 | 臺北市士林區中山北路6段195巷6號5樓 | 梁林燕 | 24000000 |
1091211 | 維盈投資股份有限公司 | 臺北市士林區中山北路6段195巷6號5樓 | 梁林燕 | 18000000 |
營業人名稱 | 維盈投資股份有限公司 |
營業地址 | 臺北市士林區蘭興里中山北路6段195巷6號5樓 |
組織別名稱 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | N |
資本額 | 24000000 |
設立日期 | 2019-12-04 |
行業 |
649911: 投資有價證券 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2020-12-16 | 資本總額(元) | 12,000,000 | 18,000,000 |
2020-12-16 | 董監事名單 | 梁林燕 (董事長) 出資 200,000 梁進益 (監察人) 出資 400,000 | 梁林燕 (董事長) 出資 300,000 梁進益 (監察人) 出資 600,000 |
2020-12-16 | 每股金額(元) | 10 | |
2020-12-16 | 最後核准變更日期 | 1911-00-00 | 2020-12-11 |
2020-12-16 | 已發行股份總數(股) | 1,800,000 | |
2020-12-16 | 實收資本額(元) | 12,000,000 | 18,000,000 |
2019-12-10 | 資本總額(元) | 12,000,000 | |
2019-12-10 | 複數表決權特別股 | 無 | |
2019-12-10 | 董監事名單 | 梁林燕 (董事長) 出資 200,000 梁進益 (監察人) 出資 400,000 | |
2019-12-10 | 登記機關 | 臺北市政府 | |
2019-12-10 | 核准設立日期 | 2019-12-03 | |
2019-12-10 | 最後核准變更日期 | 1911-00-00 | |
2019-12-10 | 所營事業資料 | H201010 一般投資業 | |
2019-12-10 | 對於特定事項具否決權特別股 | 無 | |
2019-12-10 | 實收資本額(元) | 12,000,000 | |
2019-12-10 | 公司狀況 | 核准設立 | |
2019-12-10 | 公司所在地 | 臺北市士林區中山北路6段195巷6號5樓 | |
2019-12-10 | 公司名稱 | 維盈投資股份有限公司 | |
2019-12-10 | 代表人姓名 | 梁林燕 |
營業地址 | 臺北市士林區中山北路6段195巷6號 |
縣市直轄 | 臺北市 |
鄉鎮市區 | 臺北市士林區 |
道路街名 | 臺北市士林區中山北路 |
門牌號碼 | 臺北市士林區中山北路6段195巷6號 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
29504058 | 三豐有限公司 | 臺北市士林區中山北路6段195巷6號 | 李憲耀 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
17515116 | 唐卡藝術文物畫廊 | 臺北市士林區中山北路1段33巷17號 | 王螢杉 |
81727431 | 湯之最商行 | 臺北市士林區中山北路1段53巷4之2號 | 林志宏 |
31195986 | 正時行 | 臺北市士林區中山北路2段441號 | 李時通 |
01845317 | 公主創意花房 | 臺北市士林區中山北路2段99號 | 謝佳吟 |
31199385 | 國安棉被行 | 臺北市士林區中山北路30號 | 毛國安 |
12316829 | 精巧服飾行 | 臺北市士林區中山北路3段25號 | 陳採銀 |
89138289 | 永崎有限公司 | 臺北市士林區中山北路441巷19號 | 永屋弘惠 |
31844722 | 一泊一食商行 | 臺北市士林區中山北路5段104號 | 郭承勲 |
42855979 | 郭郭有限公司 | 臺北市士林區中山北路5段104號 | |
37889099 | 漢晶企業社 | 臺北市士林區中山北路5段250號 | 林鳳琴 |
代表負責人 | 梁林燕 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息