統一編號 | 83556118 |
登記機關 | 桃園市政府 |
公司名稱 | 辰鑫國際開發有限公司 |
代表人姓名 | 蔡穎德 |
公司所在地 | 桃園市桃園區中正里正光路112巷16號10樓 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 250,000 |
核准設立日期 | 2020-04-01 |
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事 | 蔡穎德 | 250,000 |
設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1090401 | 辰鑫國際開發有限公司 | 桃園市桃園區中正里正光路112巷16號10樓 | 蔡穎德 | 250000 |
變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1121005 | 辰鑫國際開發有限公司 | 桃園市桃園區光興里貴陽街24之1號 | 蔡穎德 | 250000 |
營業人名稱 | 辰鑫國際開發有限公司 |
營業地址 | 桃園市桃園區中正里正光路112巷16號10樓 |
組織別名稱 | 有限公司 |
使用統一發票 | N |
資本額 | 250000 |
設立日期 | 2020-04-01 |
行業 |
649911: 投資有價證券 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2020-04-08 | 資本總額(元) | 250,000 | |
2020-04-08 | 董監事名單 | 蔡穎德 (董事) 出資 250,000 | |
2020-04-08 | 登記機關 | 桃園市政府 | |
2020-04-08 | 核准設立日期 | 2020-04-01 | |
2020-04-08 | 最後核准變更日期 | 1911-00-00 | |
2020-04-08 | 所營事業資料 | H701010 住宅及大樓開發租售業 H701020 工業廠房開發租售業 H701050 投資興建公共建設業 H701060 新市鎮、新社區開發業 H701070 區段徵收及市地重劃代辦業 H701090 都市更新整建維護業 H702010 建築經理業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 H703110 老人住宅業 I401010 一般廣告服務業 I401020 廣告傳單分送業 I503010 景觀、室內設計業 E801010 室內裝潢業 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 F106050 陶瓷玻璃器皿批發業 F111090 建材批發業 F211010 建材零售業 G202010 停車場經營業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 H201010 一般投資業 H202010 創業投資業 HZ99990 其他金融、保險及不動產業 | |
2020-04-08 | 公司狀況 | 核准設立 | |
2020-04-08 | 公司所在地 | 桃園市桃園區中正里正光路112巷16號10樓 | |
2020-04-08 | 公司名稱 | 辰鑫國際開發有限公司 | |
2020-04-08 | 代表人姓名 | 蔡穎德 |
營業地址 | 桃園市桃園區中正里正光路112巷16號 |
縣市直轄 | 桃園市 |
鄉鎮市區 | 桃園市桃園區 |
村里名稱 | 桃園市桃園區中正里 |
道路街名 | 桃園市桃園區中正里正光路 |
門牌號碼 | 桃園市桃園區中正里正光路112巷16號 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
54791846 | 傳石建設股份有限公司 | 桃園市桃園區中正里正光路112巷7號 | 顏珮如 |
16864585 | 禾誠營造有限公司 | 桃園市桃園區中正里正光路112巷7號 | 顏珮如 |
80464184 | 立邦鋼鐵有限公司 | 桃園市桃園區中正里正光路112巷9號 | |
13243607 | 吃就發山東餃子館 | 桃園市桃園區中正里正光路121號 | 王傳偉 |
43742257 | 裕嫄企業有限公司 | 桃園市桃園區中正里正光路137號 | 余金春 |
87400480 | 坂將小吃 | 桃園市桃園區中正里正光路137號 | 林威廷 |
49256507 | 正光小吃店 | 桃園市桃園區中正里正光路139號 | 羅文科 |
54126147 | 國全有限公司 | 桃園市桃園區中正里正光路143巷2之1號 | 陳建欽 |
72831715 | 博揚商行 | 桃園市桃園區中正里正光路143巷2之4號 | 呂博揚 |
90477933 | 禾運實業有限公司 | 桃園市桃園區中正里正光路143巷6號 | 陳瑄翎 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息