| 統一編號 | 83446605 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 公司名稱 | 川雄投資股份有限公司 |
| 代表人姓名 | 王美珠 |
| 公司所在地 | 雲林縣西螺鎮正興里興農西路72號1樓 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 20,030,000 |
| 實收資本額(元) | 20,030,000 |
| 核准設立日期 | 2019-11-27 |
| 最後核准變更日期 | 2021-08-10 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 2,003,000 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 王美珠 | 133,500 | |
| 0002 | 董事 | 魏佩珊 | 585,000 | |
| 0003 | 董事 | 楊雅婷 | 83,500 | |
| 0004 | 監察人 | 黃亭鈞 | 292,000 |
| 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1081127 | 川雄投資有限公司 | 雲林縣西螺鎮正興里興農西路72號1樓 | 王美珠 | 10000000 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1100810 | 川雄投資股份有限公司 | 雲林縣西螺鎮正興里興農西路72號1樓 | 王美珠 | 20030000 |
| 營業人名稱 | 川雄投資股份有限公司 |
| 營業地址 | 雲林縣西螺鎮正興里興農西路72號1樓 |
| 組織別名稱 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | N |
| 資本額 | 20030000 |
| 設立日期 | 2019-11-27 |
| 行業 |
649911: 投資有價證券 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2021-08-17 | 資本總額(元) | 10,000,000 | 20,030,000 |
| 2021-08-17 | 複數表決權特別股 | 無 | |
| 2021-08-17 | 董監事名單 | 王美珠 (董事) 出資 500,000 | 王美珠 (董事長) 出資 133,500 魏佩珊 (董事) 出資 585,000 楊雅婷 (董事) 出資 83,500 黃亭鈞 (監察人) 出資 292,000 |
| 2021-08-17 | 每股金額(元) | 10 | |
| 2021-08-17 | 最後核准變更日期 | 1911-00-00 | 2021-08-10 |
| 2021-08-17 | 已發行股份總數(股) | 2,003,000 | |
| 2021-08-17 | 對於特定事項具否決權特別股 | 無 | |
| 2021-08-17 | 實收資本額(元) | 20,030,000 | |
| 2021-08-17 | 公司名稱 | 川雄投資有限公司 | 川雄投資股份有限公司 |
| 2019-12-05 | 資本總額(元) | 10,000,000 | |
| 2019-12-05 | 董監事名單 | 王美珠 (董事) 出資 500,000 | |
| 2019-12-05 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 | |
| 2019-12-05 | 核准設立日期 | 2019-11-27 | |
| 2019-12-05 | 最後核准變更日期 | 1911-00-00 | |
| 2019-12-05 | 所營事業資料 | H201010 一般投資業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
| 2019-12-05 | 公司狀況 | 核准設立 | |
| 2019-12-05 | 公司所在地 | 雲林縣西螺鎮正興里興農西路72號1樓 | |
| 2019-12-05 | 公司名稱 | 川雄投資有限公司 | |
| 2019-12-05 | 代表人姓名 | 王美珠 |
| 營業地址 | 雲林縣西螺鎮正興里興農西路72號 |
| 縣市直轄 | 雲林縣 |
| 鄉鎮市區 | 雲林縣西螺鎮 |
| 村里名稱 | 雲林縣西螺鎮正興里 |
| 道路街名 | 雲林縣西螺鎮正興里興農西路 |
| 門牌號碼 | 雲林縣西螺鎮正興里興農西路72號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 70742131 | 富家貨運有限公司 | 雲林縣西螺鎮正興里興農西路102號 | 李政明 |
| 66476667 | 富長貨運有限公司 | 雲林縣西螺鎮正興里興農西路102號 | 李永河 |
| 24885212 | 展漢農業開發股份有限公司 | 雲林縣西螺鎮正興里興農西路105巷7號 | |
| 39865256 | 來得發商行 | 雲林縣西螺鎮正興里興農西路117號 | 胡順凱 |
| 47399466 | 美味農產行 | 雲林縣西螺鎮正興里興農西路121號 | 劉偉民 |
| 45718794 | 祺豐加水行 | 雲林縣西螺鎮正興里興農西路127號 | 謝敏祺 |
| 47388279 | 真賀食堂 | 雲林縣西螺鎮正興里興農西路130巷29之1號 | 王真 |
| 82510522 | 豐遠車業行 | 雲林縣西螺鎮正興里興農西路130巷29號 | 廖宥蓁 |
| 82497963 | 小聚院 | 雲林縣西螺鎮正興里興農西路130巷50號 | 林宜臻 |
| 93470723 | 胖胖烘焙坊 | 雲林縣西螺鎮正興里興農西路130巷50號 | 林佩軒 |
| 代表負責人 | 王美珠 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 42806598 | 華邦綠建築事業有限公司 | 高雄市楠梓區高楠公路1711巷10號 | 王美珠 |
| 54625262 | 友華國際開發股份有限公司 | 高雄市苓雅區四維四路172之7號 | 王美珠 |
| 22671875 | 台氟好科技有限公司 | 臺南市東區路東里大同路二段61巷21弄9號 | 王美珠 |
| 53100154 | 三裕商事有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段216號 | 王美珠 |
| 24646276 | 鴻達國際實業有限公司 | 桃園市平鎮區復旦里復旦路2段128之21號 | 王美珠 |
| 53628184 | 瑨赫實業有限公司 | 桃園市龍潭區上林里中豐路上林段598號 | 王美珠 |
| 28291161 | 和磊工程股份有限公司 | 高雄市大寮區鳳屏一路185巷38號 | 王美珠 |
| 16750773 | 百泰交通有限公司 | 臺南市東區崇善里崇善十二街79號 | 王美珠 |
| 27293303 | 捷欣木業有限公司 | 臺中市潭子區東寶里大豐路2段151巷9號 | 王美珠 |
| 53775729 | 陸盈餐廚有限公司 | 臺北市士林區福港街37巷10號 | 王美珠 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息