| 統一編號 | 83281202 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 公司名稱 | 臺灣火鳳凰國際拍賣有限公司 |
| 代表人姓名 | 歐家麒 |
| 公司所在地 | 臺北市大安區復興南路1段293號2樓之1 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 100,000 |
| 核准設立日期 | 2020-11-11 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 歐家麒 | 100,000 |
| 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1091111 | 臺灣火鳳凰國際拍賣有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段293號2樓之1 | 歐家麒 | 100000 |
| 解散日期 | 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101201 | 1091111 | 臺灣火鳳凰國際拍賣有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段293號2樓之1 | 100000 |
| 營業人名稱 | 臺灣火鳳凰國際拍賣有限公司 |
| 營業地址 | 臺北市大安區仁慈里復興南路1段293號2樓之1 |
| 組織別名稱 | 有限公司 |
| 使用統一發票 | N |
| 資本額 | 100000 |
| 設立日期 | 2020-11-12 |
| 行業 |
471915: 綜合商品拍賣(零售) |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2020-11-20 | 資本總額(元) | 100,000 | |
| 2020-11-20 | 董監事名單 | 歐家麒 (董事) 出資 100,000 | |
| 2020-11-20 | 登記機關 | 臺北市政府 | |
| 2020-11-20 | 核准設立日期 | 2020-11-11 | |
| 2020-11-20 | 最後核准變更日期 | 1911-00-00 | |
| 2020-11-20 | 所營事業資料 | F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 F106050 陶瓷玻璃器皿批發業 F115010 首飾及貴金屬批發業 F115020 礦石批發業 F215010 首飾及貴金屬零售業 F199990 其他批發業 F299990 其他零售業 F401010 國際貿易業 I102010 投資顧問業 I105010 藝術品諮詢顧問業 I401010 一般廣告服務業 J601010 藝文服務業 JA05010 留、遊學服務業 JE01010 租賃業 JB01010 會議及展覽服務業 JZ99050 仲介服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
| 2020-11-20 | 公司狀況 | 核准設立 | |
| 2020-11-20 | 公司所在地 | 臺北市大安區復興南路1段293號2樓之1 | |
| 2020-11-20 | 公司名稱 | 臺灣火鳳凰國際拍賣有限公司 | |
| 2020-11-20 | 代表人姓名 | 歐家麒 |
| 營業地址 | 臺北市大安區復興南路1段293號 |
| 縣市直轄 | 臺北市 |
| 鄉鎮市區 | 臺北市大安區 |
| 道路街名 | 臺北市大安區復興南路 |
| 門牌號碼 | 臺北市大安區復興南路1段293號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 16625488 | 芫陞國際貿易有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段293號 | 楊孟華 |
| 25559397 | 紫涵咖啡輕鬆小舖 | 臺北市大安區復興南路1段293號 | 陳怡嬛 |
| 31939591 | 三代小吃店 | 臺北市大安區復興南路1段293號 | 張劉強 |
| 29241133 | 喜樂滿足麵食館 | 臺北市大安區復興南路1段293號 | 鄭君定 |
| 73893169 | 嘉湲花藝設計坊 | 臺北市大安區復興南路1段293號 | 李佩霜 |
| 88229584 | 左鄰右舍餐盒供應站 | 臺北市大安區復興南路1段293號 | 李宏尉 |
| 77887300 | 說話洋行 | 臺北市大安區復興南路1段293號 | 劉復邦 |
| 09466008 | 金宏影視錄音有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段293號 | |
| 99613797 | 聊天室小吃店 | 臺北市大安區復興南路1段293號 | 王怡凱 |
| 9466008 | 金宏影視錄音有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段293號 | |
| 查看所有相同地址的公司商號 | |||
| 代表負責人 | 歐家麒 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息