統一編號 | 83239991 |
登記機關 | 臺南市政府 |
公司名稱 | 百億投資股份有限公司 |
代表人姓名 | 呂文瑞 |
公司所在地 | 臺南市永康區和平東路208號 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 17,100,000 |
實收資本額(元) | 17,100,000 |
核准設立日期 | 2021-01-08 |
複數表決權特別股 | 無 |
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 1,710,000 |
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事長 | 呂文瑞 | 5,000 | |
0002 | 監察人 | 呂政杰 | 50,320 |
設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1100108 | 百億投資股份有限公司 | 臺南市永康區和平東路208號 | 呂文瑞 | 17100000 |
變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1120816 | 百億投資股份有限公司 | 臺南市永康區和平東路208號 | 呂文瑞 | 29000000 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
97160143 | 百億投資股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段380號 | 金玉瑩 |
營業人名稱 | 百億投資股份有限公司 |
營業地址 | 臺南市永康區三民里012鄰和平東路208號 |
組織別名稱 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | N |
資本額 | 17100000 |
設立日期 | 2021-01-08 |
行業 |
649911: 投資有價證券 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2021-01-20 | 資本總額(元) | 17,100,000 | |
2021-01-20 | 複數表決權特別股 | 無 | |
2021-01-20 | 董監事名單 | 呂文瑞 (董事長) 出資 5,000 呂政杰 (監察人) 出資 50,320 | |
2021-01-20 | 登記機關 | 臺南市政府 | |
2021-01-20 | 每股金額(元) | 10 | |
2021-01-20 | 核准設立日期 | 2021-01-08 | |
2021-01-20 | 最後核准變更日期 | 1911-00-00 | |
2021-01-20 | 所營事業資料 | H201010 一般投資業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
2021-01-20 | 已發行股份總數(股) | 1,710,000 | |
2021-01-20 | 對於特定事項具否決權特別股 | 無 | |
2021-01-20 | 實收資本額(元) | 17,100,000 | |
2021-01-20 | 公司狀況 | 核准設立 | |
2021-01-20 | 公司所在地 | 臺南市永康區和平東路208號 | |
2021-01-20 | 公司名稱 | 百億投資股份有限公司 | |
2021-01-20 | 代表人姓名 | 呂文瑞 |
營業地址 | 臺南市永康區和平東路208號 |
縣市直轄 | 臺南市 |
鄉鎮市區 | 臺南市永康區 |
道路街名 | 臺南市永康區和平東路 |
門牌號碼 | 臺南市永康區和平東路208號 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
90470832 | 嘉氫綠能科技股份有限公司 | 臺南市永康區和平東路208號 | 呂政杰 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
54075999 | 福䅿肉品股份有限公司 | 臺南市永康區和平東路112號 | 洪木華 |
16669627 | 美祺企業股份有限公司 | 臺南市永康區和平東路137號 | 郭元康 |
28025426 | 亞立森實業股份有限公司 | 臺南市永康區和平東路159、161號 | 鄭雅雯 |
24912822 | 龍延工業有限公司 | 臺南市永康區和平東路168號 | 陳思丞 |
84366404 | 重基實業廠有限公司 | 臺南市永康區和平東路171號 | 蘇瑛瑛 |
69640874 | 進韋機械廠股份有限公司 | 臺南市永康區和平東路173號 | 陳志成 |
80217614 | 速配鼎國際股份有限公司 | 臺南市永康區和平東路206號 | 陳建興 |
23105738 | 陳登發貿易股份有限公司 | 臺南市永康區和平東路206號 | 陳建全 |
84418775 | 聯陳企業有限公司 | 臺南市永康區和平東路206號 | 陳建全 |
80636623 | 創石科技有限公司 | 臺南市永康區和平東路21巷7號 | 黃俊誠 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息