| 統一編號 | 83179332 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 公司名稱 | 大藍潛水有限公司 |
| 代表人姓名 | 李柏緯 |
| 公司所在地 | 臺北市信義區松隆路1號7樓 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 250,000 |
| 核准設立日期 | 2020-08-04 |
| 章程所訂外文公司名稱 | Bigblue Diving Co, Ltd |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 李柏緯 | 250,000 |
| 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1090804 | 大藍潛水有限公司 | 臺北市信義區松隆路1號7樓 | 李柏緯 | 250000 |
| 營業人名稱 | 大藍潛水有限公司 |
| 營業地址 | 臺北市信義區敦厚里松隆路1號7樓 |
| 組織別名稱 | 有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 資本額 | 250000 |
| 設立日期 | 2020-08-06 |
| 行業 |
458299: 其他運動用品及器材批發 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2020-08-27 | 資本總額(元) | 250,000 | |
| 2020-08-27 | 董監事名單 | 李柏緯 (董事) 出資 250,000 | |
| 2020-08-27 | 章程所訂外文公司名稱 | Bigblue Diving Co, Ltd | |
| 2020-08-27 | 登記機關 | 臺北市政府 | |
| 2020-08-27 | 核准設立日期 | 2020-08-04 | |
| 2020-08-27 | 最後核准變更日期 | 1911-00-00 | |
| 2020-08-27 | 所營事業資料 | F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F106010 五金批發業 F206010 五金零售業 F213040 精密儀器零售業 F216010 照相器材零售業 F399040 無店面零售業 F401010 國際貿易業 J701080 水域遊憩活動經營業 J799990 其他休閒服務業 J801030 競技及休閒運動場館業 J802010 運動訓練業 J803010 運動表演業 J803020 運動比賽業 J901020 一般旅館業 JE01010 租賃業 JZ99030 攝影業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
| 2020-08-27 | 公司狀況 | 核准設立 | |
| 2020-08-27 | 公司所在地 | 臺北市信義區松隆路1號7樓 | |
| 2020-08-27 | 公司名稱 | 大藍潛水有限公司 | |
| 2020-08-27 | 代表人姓名 | 李柏緯 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 54020475 | 大灣碼頭餐飲股份有限公司 信義松隆分公司 | 臺北市信義區松隆路1號 | 簡嘉仁 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 42859314 | 雅曼軒企業有限公司 | 臺北市信義區松隆路102號 | 陳光榮 |
| 27577293 | 米緹雅企業股份有限公司 | 臺北市信義區松隆路102號 | 陳光榮 |
| 84140770 | 永捷裝飾建材股份有限公司 | 臺北市信義區松隆路102號 | 黃玉玲 |
| 21252826 | 皓敏企業股份有限公司 | 臺北市信義區松隆路102號 | 吳靖遠 |
| 55754306 | 高資興業股份有限公司 | 臺北市信義區松隆路102號 | 吳靖遠 |
| 20899615 | 正晴偉業股份有限公司 | 臺北市信義區松隆路102號 | 黃華正 |
| 80497729 | 永正昌有限公司 | 臺北市信義區松隆路102號 | 黃華正 |
| 96971094 | 台灣萬世栢股份有限公司 | 臺北市信義區松隆路102號 | 吳振華 |
| 53740546 | 波適康股份有限公司 | 臺北市信義區松隆路102號 | 黃雅蘭 |
| 28718449 | 兆宸農業科技有限公司 | 臺北市信義區松隆路102號 |
| 代表負責人 | 李柏緯 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 53329995 | 另果傳媒有限公司 | 臺北市內湖區港墘路208號 | 李柏緯 |
| 24797941 | 薩摩亞商秘密甜點有限公司 | 臺北市大安區大安路一段16巷2號 | 李柏緯 |
| 90867664 | 鳴田企業有限公司 | 臺北市大同區重慶北路2段197號 | 李柏緯 |
| 80013787 | 詮立科技有限公司 | 桃園市八德區銀和街53號 | 李柏緯 |
| 24527497 | 美安國際不動產有限公司 | 高雄市左營區文學路322號 | 李柏緯 |
| 24668117 | 夏蕊國際事業有限公司 | 高雄市左營區南屏路259號 | 李柏緯 |
| 24871152 | 宥穎科技有限公司 | 彰化縣田尾鄉仁里村三溪路二段66號 | 李柏緯 |
| 91328567 | 盛燒燒肉食堂 | 宜蘭縣宜蘭市復興里健康路二段120號 | 李柏緯 |
| 87269931 | 恆欣行銷管理事業 | 臺中市北屯區華陽巷4弄5號 | 李柏緯 |
| 91443932 | 禾鑫鋼鐵藝術企業社 | 高雄市鳳山區北盛街48號 | 李柏緯 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息