| 統一編號 | 83179038 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 公司名稱 | 喜耐思科技股份有限公司 |
| 代表人姓名 | 柯軒恩 |
| 公司所在地 | 臺北市南港區忠孝東路6段465號9樓 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 實收資本額(元) | 15,236,040 |
| 核准設立日期 | 2020-08-04 |
| 最後核准變更日期 | 2021-07-29 |
| 股權狀況 | 僑外資 |
| 公司屬性 | 閉鎖性 |
| 章程所訂外文公司名稱 | Xnex Inc. |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 每股金額(元) | 無票面金額 |
| 已發行股份總數(股) | 15,500 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 柯軒恩 | 12,000 | |
| 0002 | 董事 | 游雋仁 | 0 | |
| 0003 | 董事 | 佐志田洋一 | 日商MAKINO MILLING MACHINE CO.,LTD | 3,500 |
| 0004 | 監察人 | 柯聖芬 | 0 |
| 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1090804 | 喜耐思科技股份有限公司 | 臺北市南港區重陽路457號1樓 | 柯軒恩 | 15236040 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1120831 | 喜耐思科技股份有限公司 | 臺北市南港區忠孝東路6段465號9樓 | 柯軒恩 | 15236040 |
| 1100729 | 喜耐思科技股份有限公司 | 臺北市南港區忠孝東路6段465號9樓 | 柯軒恩 | 15236040 |
| 營業人名稱 | 喜耐思科技股份有限公司 |
| 營業地址 | 臺北市南港區三重里重陽路457號 |
| 組織別名稱 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | N |
| 資本額 | 15236040 |
| 設立日期 | 2020-08-04 |
| 行業 |
639099: 未分類其他資訊服務 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2021-08-15 | 最後核准變更日期 | 1911-00-00 | 2021-07-29 |
| 2021-08-15 | 公司所在地 | 臺北市南港區重陽路457號1樓 | 臺北市南港區忠孝東路6段465號9樓 |
| 2020-08-14 | 複數表決權特別股 | 無 | |
| 2020-08-14 | 董監事名單 | 柯軒恩 (董事長) 出資 12,000 游雋仁 (董事) 佐志田洋一 (董事, 日商MAKINO MILLING MACHINE CO.,LTD) 出資 3,500 柯聖芬 (監察人) | |
| 2020-08-14 | 股權狀況 | 僑外資 | |
| 2020-08-14 | 章程所訂外文公司名稱 | Xnex Inc. | |
| 2020-08-14 | 登記機關 | 臺北市政府 | |
| 2020-08-14 | 每股金額(元) | 無票面金額 | |
| 2020-08-14 | 核准設立日期 | 2020-08-04 | |
| 2020-08-14 | 最後核准變更日期 | 1911-00-00 | |
| 2020-08-14 | 所營事業資料 | I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I301050 實境體感應用服務業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 CE01010 一般儀器製造業 | |
| 2020-08-14 | 已發行股份總數(股) | 15,500 | |
| 2020-08-14 | 對於特定事項具否決權特別股 | 無 | |
| 2020-08-14 | 實收資本額(元) | 15,236,040 | |
| 2020-08-14 | 公司狀況 | 核准設立 | |
| 2020-08-14 | 公司所在地 | 臺北市南港區重陽路457號1樓 | |
| 2020-08-14 | 公司屬性 | 閉鎖性 | |
| 2020-08-14 | 公司名稱 | 喜耐思科技股份有限公司 | |
| 2020-08-14 | 代表人姓名 | 柯軒恩 |
| 營業地址 | 臺北市南港區忠孝東路6段465號 |
| 縣市直轄 | 臺北市 |
| 鄉鎮市區 | 臺北市南港區 |
| 道路街名 | 臺北市南港區忠孝東路 |
| 門牌號碼 | 臺北市南港區忠孝東路6段465號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 99981125 | 歐比服飾行 | 臺北市南港區忠孝東路6段465號 | 王蘭芳 |
| 24707667 | 捷鼎國際股份有限公司 | 臺北市南港區忠孝東路6段465號 | |
| 83784507 | 恒利威科技有限公司 | 臺北市南港區忠孝東路6段465號 | 林烑鋑(LIM YEW CHUN) |
| 59009294 | 英屬開曼群島商捷鼎創新股份有限公司 台灣分公司 | 臺北市南港區忠孝東路6段465號 | |
| 70370954 | 新視紀整合行銷傳播股份有限公司 | 臺北市南港區忠孝東路6段465號 | 翁銘隆 |
| 83166955 | 三台佑開發有限公司 | 臺北市南港區忠孝東路6段465號 | 歐政宏 |
| 82942248 | 森行銷整合有限公司 | 臺北市南港區忠孝東路6段465號 | 曾慶平 |
| 27522024 | 獨一無二廣告行銷事業有限公司 | 臺北市南港區忠孝東路6段465號 | 葉炳宏 |
| 24339565 | 創典多媒體有限公司 | 臺北市南港區忠孝東路6段465號 | 都浴翰 |
| 54369426 | 統一超商股份有限公司 台北市第七三六分公司 | 臺北市南港區忠孝東路6段465號 | 陳國良 |
| 查看所有相同地址的公司商號 | |||
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息